﻿_id	BORELLO	FIORENZUOLA	OLTRE_SAVIO	RAVENNATE	CERVESE_SUD	DISMANO	CENTRO_URBANO	complex_op	ANNO	TOTALE	VALLE_SAVIO	CESUOLA	RUBICONE	CERVESE_NORD	AL_MARE
1	2525	9947	15493	4188	13065	3308	12637	null	1982	90092	6123	6098	4712	5921	6075
2	2474	9801	15765	4257	13114	3318	12250	null	1983	90278	6325	6163	4778	5900	6133
3	2451	9757	15864	4276	13245	3299	11964	null	1984	90151	6334	6073	4766	5871	6251
4	2414	9827	15887	4310	13226	3355	11697	null	1985	89972	6351	6042	4703	5876	6284
5	2425	9944	15868	4342	13280	3381	11451	null	1986	90020	6300	6082	4690	5909	6348
6	2430	10010	15936	4369	13325	3334	11242	null	1987	89883	6293	6061	4660	5884	6339
7	2413	10083	15895	4390	13300	3338	11146	null	1988	89682	6277	6029	4655	5862	6294
8	2425	10092	15846	4414	13335	3320	11129	null	1989	89655	6312	6011	4656	5812	6303
9	2426	10036	15835	4457	13291	3385	11046	null	1990	89541	6318	5997	4648	5814	6288
10	2425	10049	15884	4492	13282	3488	10865	null	1991	89525	6298	5947	4644	5836	6315
11	2413	10146	15870	4529	13204	3514	10745	null	1992	89438	6354	5895	4628	5849	6291
12	2373	10228	15860	4539	13149	3608	10688	null	1993	89340	6342	5773	4682	5824	6274
13	2335	10291	15959	4558	13105	3641	10519	null	1994	89324	6382	5759	4680	5867	6228
14	2318	10318	16036	4568	12991	3699	10453	null	1995	89330	6436	5714	4700	5872	6225
15	2302	10302	16083	4628	12979	3756	10522	null	1996	89452	6423	5663	4692	5843	6259
16	2339	10235	16140	4661	12869	3787	10510	null	1997	89392	6426	5590	4712	5868	6255
17	2344	10265	16248	4659	12845	3833	10498	null	1998	89510	6415	5561	4686	5850	6306
18	2331	10209	16353	4709	12809	4018	10599	null	1999	89888	6404	5600	4670	5876	6310
19	2349	10247	16568	4707	12769	4157	10613	null	2000	90297	6422	5511	4663	5888	6403
20	2397	10322	16880	4724	12774	4142	10668	null	2001	90876	6453	5475	4688	5929	6424
21	2437	10298	17048	4779	12795	4252	10842	null	2002	91543	6453	5392	4737	6045	6465
22	2453	10507	18525	4895	12838	4319	11172	null	2003	92714	5241	5323	4732	6148	6561
23	2498	10634	18624	5011	12919	4378	11365	null	2004	93498	5237	5294	4754	6193	6591
24	2488	10612	18662	5054	13047	4365	11447	null	2005	93857	5343	5258	4741	6227	6613
25	2506	10583	18786	5093	13051	4376	11559	null	2006	94078	5372	5174	4737	6253	6588
26	2583	10671	18881	5133	13180	4390	11730	null	2007	94904	5394	5189	4803	6298	6652
27	2618	10760	18928	5202	13134	4479	11811	null	2008	95525	5442	5221	4860	6409	6661
28	2665	10830	19060	5195	13161	4526	11967	null	2009	96171	5462	5219	4908	6426	6752
29	2655	10875	19277	5212	13304	4590	12127	null	2010	97056	5494	5262	4971	6483	6806
30	2714	10884	19277	5226	13448	4600	12130	null	2011	97484	5504	5234	5069	6539	6859
31	2747	10908	19143	5289	13472	4637	12118	null	2012	97603	5632	5195	5077	6545	6840
32	2766	10844	19070	5330	13399	4608	11912	null	2013	97131	5662	5121	5087	6507	6825
33	2750	10672	18988	5365	13451	4657	11770	null	2014	96885	5698	5103	5099	6494	6838
34	2755	10677	18968	5359	13443	4652	11707	null	2015	96758	5653	5098	5085	6529	6832
35	2731	10775	18943	5356	13386	4631	11698	null	2016	96589	5664	5036	5060	6506	6803
36	2782	10684	18921	5323	13379	4620	11890	null	2017	96760	5725	5003	5080	6529	6824
37	2803	10786	18880	5395	13426	4588	12116	null	2018	97210	5769	5003	5104	6499	6841
38	2800	10788	18861	5378	13414	4563	12113	null	2019	97038	5759	5002	5072	6515	6773
39	2829	10795	18852	5425	13491	4584	12196	null	2020	97282	5768	4965	5085	6499	6793
40	2806	10776	18719	5439	13402	4552	12146	null	2021	96812	5767	4970	5026	6468	6741
41	2801	10719	18607	5461	13315	4562	12178	null	2022	96541	5759	4939	5023	6437	6740
42	2804	10819	18545	5413	13418	4554	12097	null	2023	96563	5712	4979	5001	6468	6753
43	2778	10894	18404	5361	13300	4534	11985	null	2024	96114	5715	4926	4963	6498	6756
44	2742	10863	18275	5337	13261	4563	11998	null	2025	95759	5643	4885	4959	6474	6759
