﻿_id	ANNO	FAM_3COMPONENTI	FAM_4COMPONENTI	FAM_1COMPONENTE	TOTALE	COMPONENTI_IN_MEDIA	POPOLAZIONE	FAM_2COMPONENTI	FAM_5COMPONENTI_ED_OLTRE	complex_op
1	2007	561	392	770	2501	2.47	6186	631	147	null
2	2008	571	394	807	2555	2.42	6191	642	141	null
3	2009	563	386	822	2577	2.41	6212	664	142	null
4	2010	554	377	866	2626	2.36	6201	687	142	null
5	2011	542	376	906	2652	2.31	6134	688	140	null
6	2012	527	368	928	2662	2.29	6105	703	136	null
7	2013	508	368	918	2640	2.31	6092	705	141	null
8	2014	523	351	929	2643	2.29	6055	697	143	null
9	2015	491	358	925	2629	2.28	5996	717	138	null
10	2016	462	303	988	2614	2.17	5684	751	110	null
11	2017	444	300	983	2609	2.25	5874	755	127	null
12	2018	464	352	922	2584	2.25	5815	720	126	null
13	2019	448	291	1020	2577	2.24	5760	732	86	null
14	2020	415	354	957	2554	2.22	5670	724	104	null
15	2021	426	337	969	2562	2.19	5613	722	108	null
16	2022	420	325	999	2582	2.17	5598	729	109	null
17	2023	437	319	992	2575	2.17	5576	725	102	null
18	2024	441	302	1005	2595	2.15	5575	744	103	null
