﻿_id	INFORMAZIONI	ANNO_2011	complex_op
1	Presenza ufficio animali	NO	null
2	Numero canili	1	null
3	Numero gattili	1	null
4	Numero rifugi per cani o gatti	0	null
5	Numero pensioni	1	null
6	Numero allevamenti di cani	1	null
7	Numero campi di addestramento cani	1	null
8	Campagne di informazione e sensibilizzazione importanza anagrafe canina	NO	null
9	Attività periodiche di microchippatura	NO	null
10	Capienza canile	110	null
11	Cani ricoverati nell'anno	544	null
12	Cani dati in affido	204	null
13	Cani restituiti al proprietario	319	null
14	Cani deceduti nel canile	35	null
15	Cani iscritti Anagrafe canina	10413	null
16	Cani iscritti Anagrafe canina nell'anno	1581	null
17	Presenza cani liberi controllati dalla P.A.	NO	null
18	Numero colonie feline controllate	3	null
19	Ordinanze che vietano spettacoli che utilizzano animali vivi	NO	null
20	Esistenza nucleo Polizia Municipale per controllo maltrattamenti animali	SI	null
21	Dotazione di lettori microchip Polizia Municipale	SI	null
22	Possibilità di viaggiare su mezzi pubblici con animali	SI	null
23	Conoscenza biodiversità animale presente in città	NO	null
