﻿_id	ANNO	COMUNE_DI_DOMICILIO	ANNI25_29	ANNI30_49	TOTALE	ANNI15_24	ANNI50PIU	complex_op
1	2022	BAGNO DI ROMAGNA	6	36	86	21	23	null
2	2022	CESENA	155	552	1481	334	440	null
3	2022	MERCATO SARACENO	8	33	81	19	21	null
4	2022	MONTIANO	5	6	22	5	8	null
5	2022	SARSINA	5	14	39	11	13	null
6	2022	VERGHERETO	0	5	16	5	8	null
7	2022	Totale	179	646	1725	395	513	null
8	2023	BAGNO DI ROMAGNA	8	44	86	7	27	null
9	2023	CESENA	152	528	1329	260	389	null
10	2023	MERCATO SARACENO	7	33	71	15	16	null
11	2023	MONTIANO	5	10	27	5	7	null
12	2023	SARSINA	6	23	53	11	13	null
13	2023	VERGHERETO	5	6	15	5	5	null
14	2023	Totale	183	644	1581	303	457	null
15	2017	BAGNO DI ROMAGNA	14	23	64	9	18	null
16	2017	CESENA	240	569	1461	358	294	null
17	2017	MERCATO SARACENO	14	33	103	35	21	null
18	2017	MONTIANO	3	7	29	10	9	null
19	2017	SARSINA	9	14	54	18	13	null
20	2017	VERGHERETO	3	3	9	3	3	null
21	2017	Totale	283	649	1720	433	358	null
22	2018	BAGNO DI ROMAGNA	9	25	67	20	13	null
23	2018	CESENA	243	570	1541	444	284	null
24	2018	MERCATO SARACENO	18	42	123	34	29	null
25	2018	MONTIANO	4	6	21	6	5	null
26	2018	SARSINA	4	12	39	9	14	null
27	2018	VERGHERETO	0	6	13	3	4	null
28	2018	Totale	278	661	1804	516	349	null
29	2019	BAGNO DI ROMAGNA	5	39	92	24	24	null
30	2019	CESENA	301	730	1799	396	372	null
31	2019	MERCATO SARACENO	16	40	113	25	32	null
32	2019	MONTIANO	8	10	31	5	8	null
33	2019	SARSINA	12	29	82	20	21	null
34	2019	VERGHERETO	6	7	28	7	8	null
35	2019	Totale	348	855	2145	477	465	null
36	2020	BAGNO DI ROMAGNA	11	33	88	15	29	null
37	2020	CESENA	230	620	1533	256	427	null
38	2020	MERCATO SARACENO	15	42	114	12	45	null
39	2020	MONTIANO	5	5	29	5	14	null
40	2020	SARSINA	8	26	59	9	16	null
41	2020	VERGHERETO	5	6	27	5	11	null
42	2020	Totale	274	732	1850	302	542	null
43	2021	BAGNO DI ROMAGNA	5	10	30	9	7	null
44	2021	CESENA	120	301	858	209	228	null
45	2021	MERCATO SARACENO	5	20	49	14	14	null
46	2021	MONTIANO	5	8	15	5	5	null
47	2021	SARSINA	5	5	22	6	10	null
48	2021	VERGHERETO	5	5	7	5	5	null
49	2021	Totale	145	349	981	248	269	null
