﻿_id	ANNO	ABITAZIONI_FABBRICATI_RESIDENZ	TOTALE_ABITAZIONI	STANZE	ABITAZIONI_FABBRICATI_NON_RESI	VANI_ACCESSORI	complex_op
1	2010	6	7	36	1	72	null
2	2011	27	27	90	0	87	null
3	2012	4	4	18	0	16	null
4	2013	4	4	19	0	23	null
5	2014	1	1	5	0	12	null
6	2015	0	0	0	0	0	null
7	2016	1	4	12	3	8	null
8	2017	2	2	14	0	16	null
9	2018	2	2	6	0	13	null
10	2019	4	4	16	0	29	null
11	2020	0	0	5	0	5	null
12	2021	2	2	16	0	16	null
13	2022	11	11	50	0	62	null
