﻿_id	ANNO	CONTRATTO_DI_LAVORO_INTERMITTE	CONTRATTO_DI_LAVORO_A_PROGETTO	CONTRATTO_DI_APPRENDISTATO	PROGETTO_DI_TIROCINIO_FORMATIV	CONTRATTO_INTERINALE_SOMMINIST	SESSO	complex_op
1	2009	491	698	393	151	771	M	null
2	2009	730	661	311	297	510	F	null
3	2010	745	747	439	197	1235	M	null
4	2010	935	720	329	330	679	F	null
5	2011	1093	823	413	166	1555	M	null
6	2011	1425	808	336	318	1095	F	null
7	2012	711	792	315	112	1845	M	null
8	2012	1003	743	306	193	1997	F	null
9	2013	428	594	275	184	2376	M	null
10	2013	474	474	262	248	2293	F	null
11	2014	381	440	283	288	2548	M	null
12	2014	368	360	260	303	2521	F	null
