﻿_id	ANNO	SOCIETA_DI_PERSONE	ALTRE_FORME	TOTALE	COMUNE	IMPRESE_INDIVIDUALI	SOCIETA_DI_CAPITALE	complex_op
1	2018	27	2	151	BAGNO DI ROMAGNA	115	7	null
2	2018	354	35	1.750	CESENA	1.125	236	null
3	2018	16	0	123	MERCATO SARACENO	100	7	null
4	2018	4	0	35	MONTIANO	30	1	null
5	2018	10	0	76	SARSINA	63	3	null
6	2018	8	1	54	VERGHERETO	41	4	null
7	2018	419	38	2.189	IMPRESE FEMMINILI	1.474	258	null
8	2018	2.531	297	11.249	IMPRESE TOTALI	6.292	2.129	null
9	2018	16;6%	12;8%	19;5%	% IMPR. FEMM.LI SUL TOT.	23;4%	12;1%	null
10	2019	28	2	146	BAGNO DI ROMAGNA	109	7	null
11	2019	358	34	1.758	CESENA	1.123	243	null
12	2019	16	1	133	MERCATO SARACENO	107	9	null
13	2019	4	0	30	MONTIANO	25	1	null
14	2019	10	0	76	SARSINA	63	3	null
15	2019	7	0	46	VERGHERETO	35	4	null
16	2019	423	37	2.189	IMPRESE FEMMINILI	1.462	267	null
17	2019	2.478	301	11.149	IMPRESE TOTALI	6.218	2.152	null
18	2019	17;1%	12;3%	19;6%	% IMPR. FEMM.LI SUL TOT.	23;5%	12;4%	null
19	2020	29	2	149	BAGNO DI ROMAGNA	108	10	null
20	2020	341	33	1.752	CESENA	1.117	261	null
21	2020	16	1	136	MERCATO SARACENO	109	10	null
22	2020	4	0	26	MONTIANO	21	1	null
23	2020	11	0	74	SARSINA	58	5	null
24	2020	7	0	47	VERGHERETO	36	4	null
25	2020	408	36	2184	IMPRESE FEMMINILI	1449	291	null
26	2020	2.405	295	11.705	IMPRESE TOTALI	6.111	2.264	null
27	2020	17;0%	12;2%	18;7%	% IMPR. FEMM.LI SUL TOT.	23;7%	12;9%	null
