﻿_id	ANNO	FAM_3COMPONENTI	FAM_4COMPONENTI	FAM_1COMPONENTE	TOTALE	COMPONENTI_IN_MEDIA	POPOLAZIONE	FAM_2COMPONENTI	FAM_5COMPONENTI_ED_OLTRE	complex_op
1	2007	596	460	777	2686	2.48	6660	685	168	null
2	2008	622	449	820	2790	2.45	6829	733	166	null
3	2009	636	457	891	2874	2.42	6942	730	160	null
4	2010	637	459	909	2922	2.41	7037	750	167	null
5	2011	636	440	917	2935	2.4	7030	773	169	null
6	2012	612	444	929	2932	2.37	6961	791	156	null
7	2013	613	437	922	2933	2.38	6970	803	158	null
8	2014	608	452	914	2921	2.38	6944	796	151	null
9	2015	592	464	890	2879	2.38	6850	796	136	null
10	2016	585	456	892	2883	2.37	6835	812	138	null
11	2017	575	459	904	2886	2.35	6790	820	128	null
12	2018	582	443	915	2907	2.35	6827	833	134	null
13	2019	552	367	1016	2903	2.37	6890	860	108	null
14	2020	566	436	921	2889	2.37	6860	826	140	null
15	2021	571	420	931	2892	2.36	6830	833	137	null
16	2022	573	413	925	2908	2.33	6785	856	141	null
17	2023	580	393	952	2929	2.32	6798	854	150	null
18	2024	584	371	961	2928	2.32	6781	851	161	null
