﻿_id	ANNO_CENSIMENTO	ALTITUDINE	TIPO_LOCALITA	LOCALITA	POPOLAZIONE_RESIDENTE	ABITAZIONI	FAMIGLIE_RESIDENTI	EDIFICI	complex_op
1	1951	70	Centro abitato	Borello 	1667.0	null	null	null	null
2	1951	25	Centro abitato	Borgo di Ronta	231.0	null	null	null	null
3	1951	24	Centro abitato	Borgo Pievesestina	269.0	null	null	null	null
4	1951	23	Centro abitato	Bulgarnò	236.0	null	null	null	null
5	1951	15	Centro abitato	Calabrina	158.0	null	null	null	null
6	1951	49	Centro abitato	Calisese	258.0	null	null	null	null
7	1951	10	Centro abitato	Capannaguzzo	124.0	null	null	null	null
8	1951	44	Centro abitato	Cesena	24986.0	null	null	null	null
9	1951	27	Centro abitato	Le Chiaviche - Sant'Egidio 	2386.0	null	null	null	null
10	1951	20	Centro abitato	Macerone	941.0	null	null	null	null
11	1951	30	Centro abitato	Martorano	515.0	null	null	null	null
12	1951	119	Centro abitato	Osteria di Piavola	21.0	null	null	null	null
13	1951	23	Centro abitato	Ruffio	125.0	null	null	null	null
14	1951	77	Centro abitato	San Carlo	693.0	null	null	null	null
15	1951	14	Centro abitato	San Giorgio	389.0	null	null	null	null
16	1951	23	Centro abitato	San Martino in Fiume	120.0	null	null	null	null
17	1951	59	Centro abitato	San Vittore	402.0	null	null	null	null
18	1951	25	Centro abitato	Sant'Andrea in Bagnolo	178.0	null	null	null	null
19	1951	36	Centro abitato	Torre del Moro	348.0	null	null	null	null
20	1951	184	Nucleo abitato	Acquarola	34.0	null	null	null	null
21	1951	53	Nucleo abitato	Aie	130.0	null	null	null	null
22	1951	42	Nucleo abitato	Arco	130.0	null	null	null	null
23	1951	14	Nucleo abitato	Bagnile	58.0	null	null	null	null
24	1951	350	Nucleo abitato	Biancane Luzzena	63.0	null	null	null	null
25	1951	81	Nucleo abitato	Borgo delle Rose	100.0	null	null	null	null
26	1951	19	Nucleo abitato	Borgo Marinon	35.0	null	null	null	null
27	1951	47	Nucleo abitato	Borgo Paglia	205.0	null	null	null	null
28	1951	52	Nucleo abitato	Borgo San Vittore	283.0	null	null	null	null
29	1951	14	Nucleo abitato	Botteghino	54.0	null	null	null	null
30	1951	227	Nucleo abitato	Carpineta	15.0	null	null	null	null
31	1951	150	Nucleo abitato	Casale	90.0	null	null	null	null
32	1951	16	Nucleo abitato	Case Armuzzi	77.0	null	null	null	null
33	1951	34	Nucleo abitato	Case Castagnoli	102.0	null	null	null	null
34	1951	35	Nucleo abitato	Case Chiesa Rossa	50.0	null	null	null	null
35	1951	28	Nucleo abitato	Case della Chiesa	26.0	null	null	null	null
36	1951	30	Nucleo abitato	Case Frini I	364.0	null	null	null	null
37	1951	27	Nucleo abitato	Case Frini II	24.0	null	null	null	null
38	1951	30	Nucleo abitato	Case Gentili	138.0	null	null	null	null
39	1951	200	Nucleo abitato	Case Magalotti	28.0	null	null	null	null
40	1951	36	Nucleo abitato	Case Missiroli	260.0	null	null	null	null
41	1951	35	Nucleo abitato	Case Neri	62.0	null	null	null	null
42	1951	18	Nucleo abitato	Case Pavirani	28.0	null	null	null	null
43	1951	34	Nucleo abitato	Case Scuola Vecchia	77.0	null	null	null	null
44	1951	358	Nucleo abitato	Case Venzi	100.0	null	null	null	null
45	1951	34	Nucleo abitato	Case Viroli	53.0	null	null	null	null
46	1951	40	Nucleo abitato	Case Zavalloni	85.0	null	null	null	null
47	1951	23	Nucleo abitato	Casone	225.0	null	null	null	null
48	1951	37	Nucleo abitato	Castellaccio	179.0	null	null	null	null
49	1951	40	Nucleo abitato	Castello San Mauro	234.0	null	null	null	null
50	1951	67	Nucleo abitato	Castiglione	241.0	null	null	null	null
51	1951	35	Nucleo abitato	Diegaro	16.0	null	null	null	null
52	1951	18	Nucleo abitato	Gattolino	120.0	null	null	null	null
53	1951	30	Nucleo abitato	I Cappuccini	12.0	null	null	null	null
54	1951	16	Nucleo abitato	I Casetti	66.0	null	null	null	null
55	1951	54	Nucleo abitato	Il Trebbo	21.0	null	null	null	null
56	1951	70	Nucleo abitato	La Botte	35.0	null	null	null	null
57	1951	287	Nucleo abitato	Le Aie di Formignano	173.0	null	null	null	null
58	1951	243	Nucleo abitato	Le Balze	18.0	null	null	null	null
59	1951	312	Nucleo abitato	Luzzena	54.0	null	null	null	null
60	1951	34	Nucleo abitato	Madonna del Fuoco	51.0	null	null	null	null
61	1951	26	Nucleo abitato	Madonna Dipanatoio	207.0	null	null	null	null
62	1951	205	Nucleo abitato	Miniera Zolfo	51.0	null	null	null	null
63	1951	51	Nucleo abitato	Molino Cento	23.0	null	null	null	null
64	1951	313	Nucleo abitato	Montecavallo	66.0	null	null	null	null
65	1951	265	Nucleo abitato	Montegrande	115.0	null	null	null	null
66	1951	104	Nucleo abitato	Monticino	41.0	null	null	null	null
67	1951	390	Nucleo abitato	Oriola	38.0	null	null	null	null
68	1951	328	Nucleo abitato	Orsoli	32.0	null	null	null	null
69	1951	218	Nucleo abitato	Paderno	20.0	null	null	null	null
70	1951	28	Nucleo abitato	Pievesestina	93.0	null	null	null	null
71	1951	10	Nucleo abitato	Pioppa	139.0	null	null	null	null
72	1951	51	Nucleo abitato	Ponte Abbadesse	154.0	null	null	null	null
73	1951	9	Nucleo abitato	Ponte Cucco	61.0	null	null	null	null
74	1951	26	Nucleo abitato	Ponte della Pietra	134.0	null	null	null	null
75	1951	26	Nucleo abitato	Provezza I	59.0	null	null	null	null
76	1951	27	Nucleo abitato	Provezza I	37.0	null	null	null	null
77	1951	25	Nucleo abitato	Provezza I	36.0	null	null	null	null
78	1951	62	Nucleo abitato	Rio dell'Eremo	73.0	null	null	null	null
79	1951	26	Nucleo abitato	Ronta	43.0	null	null	null	null
80	1951	25	Nucleo abitato	Ronta I	74.0	null	null	null	null
81	1951	26	Nucleo abitato	Ronta II	55.0	null	null	null	null
82	1951	153	Nucleo abitato	Roversano	210.0	null	null	null	null
83	1951	26	Nucleo abitato	Ruffio II	165.0	null	null	null	null
84	1951	270	Nucleo abitato	Saiano	41.0	null	null	null	null
85	1951	194	Nucleo abitato	San Demetrio	10.0	null	null	null	null
86	1951	170	Nucleo abitato	San Tomaso	29.0	null	null	null	null
87	1951	275	Nucleo abitato	Santa Lucia	11.0	null	null	null	null
88	1951	45	Nucleo abitato	Scuola Agraria	8.0	null	null	null	null
89	1951	56	Nucleo abitato	Settecrociari	46.0	null	null	null	null
90	1951	47	Nucleo abitato	Tipano	146.0	null	null	null	null
91	1951	17	Nucleo abitato	Villa Calabra	247.0	null	null	null	null
92	1951	36	Nucleo abitato	Villa Zani	49.0	null	null	null	null
93	1951	null	null	Case sparse	29714.0	null	null	null	null
94	1961	70	Centro abitato	Borello (Bora Bassa)	1614.0	null	null	null	null
95	1961	25	Centro abitato	Borgo di Ronta	219.0	null	null	null	null
96	1961	24	Centro abitato	Borgo Pievesestina	296.0	null	null	null	null
97	1961	23	Centro abitato	Bulgarnò	242.0	null	null	null	null
98	1961	15	Centro abitato	Calabrina	351.0	null	null	null	null
99	1961	49	Centro abitato	Calisese	639.0	null	null	null	null
100	1961	10	Centro abitato	Capannaguzzo	137.0	null	null	null	null
101	1961	44	Centro abitato	Cesena	31153.0	null	null	null	null
102	1961	20	Centro abitato	Macerone	864.0	null	null	null	null
103	1961	30	Centro abitato	Martorano	899.0	null	null	null	null
104	1961	119	Centro abitato	Osteria di Piavola	60.0	null	null	null	null
105	2001	270	Nucleo abitato	Saiano	33.0	8.0	8.0	13.0	null
106	2001	36	Nucleo abitato	San Cristoforo	208.0	67.0	66.0	44.0	null
107	2001	170	Nucleo abitato	San Tomaso	39.0	17.0	12.0	12.0	null
108	2001	56	Nucleo abitato	Settecrociari	234.0	82.0	78.0	61.0	null
109	2001	48	Nucleo abitato	Settecrociari I	45.0	20.0	19.0	19.0	null
110	2001	30	Nucleo abitato	I Cappuccini	10.0	4.0	2.0	4.0	null
111	2001	null	Case sparse	Case sparse	11736.0	4508.0	3991.0	3410.0	null
112	2011	13	Centro abitato	Bagnile	null	null	null	null	null
113	2011	70	Centro abitato	Borello	null	null	null	null	null
114	2011	33	Centro abitato	Bulgaria	null	null	null	null	null
115	2011	23	Centro abitato	Bulgarno'	null	null	null	null	null
116	2011	44	Centro abitato	Cesena	null	null	null	null	null
117	2011	119	Centro abitato	Osteria di Piavola	null	null	null	null	null
118	2011	25	Centro abitato	Sant'Andrea in Bagnolo	null	null	null	null	null
119	2011	36	Centro abitato	San Cristoforo	null	null	null	null	null
120	2011	16	Centro abitato	Macerone	null	null	null	null	null
121	2011	18	Centro abitato	Dismanino	null	null	null	null	null
122	2011	23	Centro abitato	Bulgarno' I	null	null	null	null	null
123	2011	184	Nucleo abitato	Acquarola	null	null	null	null	null
124	2011	53	Nucleo abitato	Aie	null	null	null	null	null
125	2011	7	Nucleo abitato	Bagnile I	null	null	null	null	null
126	2011	350	Nucleo abitato	Biancane di Luzzena	null	null	null	null	null
127	2011	81	Nucleo abitato	Borgo delle Rose	null	null	null	null	null
128	2011	19	Nucleo abitato	Borgo Maringon-Case Armuzzi	null	null	null	null	null
129	2011	150	Nucleo abitato	Casale	null	null	null	null	null
130	2011	65	Nucleo abitato	Case Franchini	null	null	null	null	null
131	2011	23	Nucleo abitato	Case Gabanini	null	null	null	null	null
132	2011	358	Nucleo abitato	Case Venzi	null	null	null	null	null
133	2011	58	Nucleo abitato	Celletta	null	null	null	null	null
134	2011	82	Nucleo abitato	Cesuola-Rio dell'Eremo	null	null	null	null	null
135	2011	16	Nucleo abitato	I Casetti	null	null	null	null	null
136	2011	14	Nucleo abitato	Il Botteghino	null	null	null	null	null
137	2011	64	Nucleo abitato	Il Trebbo	null	null	null	null	null
138	2011	287	Nucleo abitato	Le Aie di Formignano	null	null	null	null	null
139	2011	44	Nucleo abitato	Madonna dell'Ulivo	null	null	null	null	null
140	2011	22	Nucleo abitato	Mesola	null	null	null	null	null
141	2011	285	Nucleo abitato	Monte Grande	null	null	null	null	null
142	2011	265	Nucleo abitato	Monte Grande I	null	null	null	null	null
143	2011	360	Nucleo abitato	Oriola	null	null	null	null	null
144	2011	15	Nucleo abitato	Pavirana	null	null	null	null	null
145	2011	27	Nucleo abitato	Provezza I	null	null	null	null	null
146	2011	27	Nucleo abitato	Provezza II	null	null	null	null	null
147	2011	24	Nucleo abitato	Provezza III	null	null	null	null	null
148	2011	25	Nucleo abitato	Redichiaro	null	null	null	null	null
149	2011	39	Nucleo abitato	Rio Marano	null	null	null	null	null
150	2011	153	Nucleo abitato	Roversano	null	null	null	null	null
151	2011	270	Nucleo abitato	Saiano	null	null	null	null	null
152	2011	170	Nucleo abitato	San Tomaso	null	null	null	null	null
153	2011	56	Nucleo abitato	Settecrociari	null	null	null	null	null
154	2011	48	Nucleo abitato	Settecrociari I	null	null	null	null	null
155	2011	30	Nucleo abitato	I Cappuccini	null	null	null	null	null
156	2011	110	Nucleo abitato	Monastero Benedettine	null	null	null	null	null
157	2011	-	Case sparse	Case sparse	null	null	null	null	null
158	1961	23	Centro abitato	Ruffio	118.0	null	null	null	null
159	1961	77	Centro abitato	San Carlo	891.0	null	null	null	null
160	1961	14	Centro abitato	San Giorgio	612.0	null	null	null	null
161	1961	23	Centro abitato	San Martino in Fiume	253.0	null	null	null	null
162	1961	59	Centro abitato	San Vittore	729.0	null	null	null	null
163	1961	25	Centro abitato	Sant'Andrea in Bagnolo	134.0	null	null	null	null
164	1961	29	Centro abitato	Sant'Egidio - Villa Chiaviche	3783.0	null	null	null	null
165	1961	36	Centro abitato	Torre del Moro	651.0	null	null	null	null
166	1961	184	Nucleo abitato	Acquarola	62.0	null	null	null	null
167	1961	53	Nucleo abitato	Aie	144.0	null	null	null	null
168	1961	42	Nucleo abitato	Arco	132.0	null	null	null	null
169	1961	14	Nucleo abitato	Bagnile	86.0	null	null	null	null
170	1961	350	Nucleo abitato	Biancane Luzzena	37.0	null	null	null	null
171	1961	19	Nucleo abitato	Borgo Marinon	33.0	null	null	null	null
172	1961	47	Nucleo abitato	Borgo Paglia	290.0	null	null	null	null
173	1961	81	Nucleo abitato	Borgo Rio Rose	81.0	null	null	null	null
174	1961	52	Nucleo abitato	Borgo San Vittore	220.0	null	null	null	null
175	1961	14	Nucleo abitato	Botteghino	53.0	null	null	null	null
176	1961	35	Nucleo abitato	Canapino	57.0	null	null	null	null
177	1961	227	Nucleo abitato	Carpineta	31.0	null	null	null	null
178	1961	150	Nucleo abitato	Casale	83.0	null	null	null	null
179	1961	16	Nucleo abitato	Case Armuzzi	84.0	null	null	null	null
180	1961	34	Nucleo abitato	Case Castagnoli	260.0	null	null	null	null
181	1961	35	Nucleo abitato	Case Chiesa Rossa	58.0	null	null	null	null
182	1961	28	Nucleo abitato	Case della Chiesa	23.0	null	null	null	null
183	1961	30	Nucleo abitato	Case Frini I	314.0	null	null	null	null
184	1961	27	Nucleo abitato	Case Frini II	116.0	null	null	null	null
185	1961	30	Nucleo abitato	Case Gentili	269.0	null	null	null	null
186	1961	36	Nucleo abitato	Case Missiroli	506.0	null	null	null	null
187	1961	35	Nucleo abitato	Case Neri	70.0	null	null	null	null
188	1961	34	Nucleo abitato	Case Scuola Vecchia	29.0	null	null	null	null
189	1961	358	Nucleo abitato	Case Venzi	52.0	null	null	null	null
190	1961	34	Nucleo abitato	Case Viroli	54.0	null	null	null	null
191	1961	40	Nucleo abitato	Case Zavalloni	120.0	null	null	null	null
192	1961	23	Nucleo abitato	Casone	344.0	null	null	null	null
193	1961	37	Nucleo abitato	Castellaccio	277.0	null	null	null	null
194	1961	40	Nucleo abitato	Castello San Mauro	408.0	null	null	null	null
195	1961	67	Nucleo abitato	Castiglione	443.0	null	null	null	null
196	1961	58	Nucleo abitato	Celletta	103.0	null	null	null	null
197	1961	20	Nucleo abitato	Cervese	69.0	null	null	null	null
198	1961	18	Nucleo abitato	Gattolino	219.0	null	null	null	null
199	1961	18	Nucleo abitato	Gattolino I	51.0	null	null	null	null
200	1961	30	Nucleo abitato	I Cappuccini	22.0	null	null	null	null
201	1961	16	Nucleo abitato	I Casetti	58.0	null	null	null	null
202	1961	54	Nucleo abitato	Il Trebbo	107.0	null	null	null	null
203	1961	287	Nucleo abitato	Le Aie di Formignano	66.0	null	null	null	null
204	1961	243	Nucleo abitato	Le Balze	20.0	null	null	null	null
205	1961	312	Nucleo abitato	Luzzena	79.0	null	null	null	null
206	1961	26	Nucleo abitato	Madonna Dipanatoio	280.0	null	null	null	null
207	1961	205	Nucleo abitato	Miniera Zolfo	35.0	null	null	null	null
208	1961	51	Nucleo abitato	Molino Cento	41.0	null	null	null	null
209	1961	313	Nucleo abitato	Montecavallo	43.0	null	null	null	null
210	1961	265	Nucleo abitato	Montegrande	85.0	null	null	null	null
211	1961	104	Nucleo abitato	Monticino	19.0	null	null	null	null
212	1961	35	Nucleo abitato	Monticino I	24.0	null	null	null	null
213	1961	390	Nucleo abitato	Oriola	15.0	null	null	null	null
214	1961	328	Nucleo abitato	Orsoli	13.0	null	null	null	null
215	1961	28	Nucleo abitato	Pievesestina I	54.0	null	null	null	null
216	1961	24	Nucleo abitato	Pievesestina II	44.0	null	null	null	null
217	1961	10	Nucleo abitato	Pioppa	251.0	null	null	null	null
218	1961	51	Nucleo abitato	Ponte Abbadesse I	675.0	null	null	null	null
219	1961	56	Nucleo abitato	Ponte Abbadesse II	102.0	null	null	null	null
220	1961	9	Nucleo abitato	Ponte Cucco	51.0	null	null	null	null
221	1961	26	Nucleo abitato	Ponte della Pietra	198.0	null	null	null	null
222	1961	26	Nucleo abitato	Provezza I	37.0	null	null	null	null
223	1961	27	Nucleo abitato	Provezza I	73.0	null	null	null	null
224	1961	25	Nucleo abitato	Provezza I	19.0	null	null	null	null
225	1961	62	Nucleo abitato	Rio dell'Eremo	59.0	null	null	null	null
226	1961	26	Nucleo abitato	Ronta	146.0	null	null	null	null
227	1961	25	Nucleo abitato	Ronta I	57.0	null	null	null	null
228	1961	26	Nucleo abitato	Ronta II	148.0	null	null	null	null
229	1961	153	Nucleo abitato	Roversano	115.0	null	null	null	null
230	1961	26	Nucleo abitato	Ruffio II	240.0	null	null	null	null
231	1961	270	Nucleo abitato	Saiano	39.0	null	null	null	null
232	1961	36	Nucleo abitato	San Cristoforo	49.0	null	null	null	null
233	1961	170	Nucleo abitato	San Tomaso	51.0	null	null	null	null
234	1961	275	Nucleo abitato	Santa Lucia	7.0	null	null	null	null
235	1961	45	Nucleo abitato	Scuola Agraria	3.0	null	null	null	null
236	1961	56	Nucleo abitato	Settecrociari	42.0	null	null	null	null
237	1961	48	Nucleo abitato	Settecrociari I	51.0	null	null	null	null
238	1961	47	Nucleo abitato	Tipano	200.0	null	null	null	null
239	1961	17	Nucleo abitato	Villa Calabra	332.0	null	null	null	null
240	1961	20	Nucleo abitato	Villa Calabria I	42.0	null	null	null	null
241	1961	36	Nucleo abitato	Villa Zani	373.0	null	null	null	null
242	1961	43	Nucleo abitato	Villaggio Lelli	360.0	null	null	null	null
243	1961	null	null	Case sparse	26156.0	null	null	null	null
244	1971	70	Centro abitato	Borello-Bora Bassa	1575.0	null	null	null	null
245	1971	25	Centro abitato	Borgo di Ronta	229.0	null	null	null	null
246	1971	24	Centro abitato	Borgo Pievesestina	325.0	null	null	null	null
247	1971	23	Centro abitato	Bulgarnò	228.0	null	null	null	null
248	1971	15	Centro abitato	Calabrina	335.0	null	null	null	null
249	1971	49	Centro abitato	Calisese	1003.0	null	null	null	null
250	1971	10	Centro abitato	Capannaguzzo	184.0	null	null	null	null
251	1971	34	Centro abitato	Case Castagnoli	357.0	null	null	null	null
252	1971	36	Centro abitato	Case Missiroli	554.0	null	null	null	null
253	1971	44	Centro abitato	Cesena	49915.0	null	null	null	null
254	1971	20	Centro abitato	Macerone	874.0	null	null	null	null
255	1971	30	Centro abitato	Martorano	1152.0	null	null	null	null
256	1971	119	Centro abitato	Osteria di Piavola	28.0	null	null	null	null
257	1971	10	Centro abitato	Pioppa	372.0	null	null	null	null
258	1971	26	Centro abitato	Ponte della Pietra	1070.0	null	null	null	null
259	1971	23	Centro abitato	Ruffio	86.0	null	null	null	null
260	1971	26	Centro abitato	Ruffio II 	285.0	null	null	null	null
261	1971	77	Centro abitato	San Carlo	1211.0	null	null	null	null
262	1971	14	Centro abitato	San Giorgio	733.0	null	null	null	null
263	1971	23	Centro abitato	San Martino in Fiume	170.0	null	null	null	null
264	1971	59	Centro abitato	San Vittore	834.0	null	null	null	null
265	1971	25	Centro abitato	Sant'Andrea in Bagnolo	172.0	null	null	null	null
266	1971	184	Nucleo abitato	Acquarola	25.0	null	null	null	null
267	1971	53	Nucleo abitato	Aie	135.0	null	null	null	null
268	1971	14	Nucleo abitato	Bagnile	76.0	null	null	null	null
269	1971	350	Nucleo abitato	Biancane di Luzzena	39.0	null	null	null	null
270	1971	81	Nucleo abitato	Borgo delle Rose	97.0	null	null	null	null
271	1971	19	Nucleo abitato	Borgo Maringon	34.0	null	null	null	null
272	1971	52	Nucleo abitato	Borgo San Vittore	133.0	null	null	null	null
273	1971	14	Nucleo abitato	Botteghino	42.0	null	null	null	null
274	1971	32	Nucleo abitato	Canapino	112.0	null	null	null	null
275	1971	227	Nucleo abitato	Carpineta	21.0	null	null	null	null
276	1971	27	Nucleo abitato	Case Frini II	73.0	null	null	null	null
277	1971	150	Nucleo abitato	Casale	49.0	null	null	null	null
278	1971	16	Nucleo abitato	Case Armuzzi	86.0	null	null	null	null
279	1971	28	Nucleo abitato	Case della Chiesa	12.0	null	null	null	null
280	1971	30	Nucleo abitato	Case Gentili	305.0	null	null	null	null
281	1971	35	Nucleo abitato	Case Neri	74.0	null	null	null	null
282	1971	34	Nucleo abitato	Case Scuola Vecchia	120.0	null	null	null	null
283	1971	null	Case sparse	Case sparse	19884.0	null	null	null	null
284	1971	358	Nucleo abitato	Case Venzi	53.0	null	null	null	null
285	1971	23	Nucleo abitato	Casone	278.0	null	null	null	null
286	1971	58	Nucleo abitato	Celletta	130.0	null	null	null	null
287	1971	35	Nucleo abitato	Chiesa Rossa	154.0	null	null	null	null
288	1971	35	Nucleo abitato	Diegaro	87.0	null	null	null	null
289	1971	18	Nucleo abitato	Gattolino 	232.0	null	null	null	null
290	1971	18	Nucleo abitato	Gattolino I	207.0	null	null	null	null
291	1971	30	Nucleo abitato	I Cappuccini	10.0	null	null	null	null
292	1971	16	Nucleo abitato	I Casetti	43.0	null	null	null	null
293	1971	64	Nucleo abitato	Il Trebbo	68.0	null	null	null	null
294	1971	287	Nucleo abitato	Le Aie di Formignano	43.0	null	null	null	null
295	1971	243	Nucleo abitato	Le Balze	26.0	null	null	null	null
296	1971	312	Nucleo abitato	Luzzena	45.0	null	null	null	null
297	1971	313	Nucleo abitato	Montecavallo	22.0	null	null	null	null
298	1971	265	Nucleo abitato	Montegrande	54.0	null	null	null	null
299	1971	35	Nucleo abitato	Monticino	77.0	null	null	null	null
300	1971	360	Nucleo abitato	Oriola	8.0	null	null	null	null
301	1971	28	Nucleo abitato	Pievesestina	26.0	null	null	null	null
302	1971	28	Nucleo abitato	Pievesestina I	133.0	null	null	null	null
303	1971	24	Nucleo abitato	Pievesestina II	68.0	null	null	null	null
304	1971	9	Nucleo abitato	Ponte Cucco	58.0	null	null	null	null
305	1971	27	Nucleo abitato	Provezza 	63.0	null	null	null	null
306	1971	26	Nucleo abitato	Provezza I	52.0	null	null	null	null
307	1971	62	Nucleo abitato	Rio dell'Eremo	145.0	null	null	null	null
308	1971	153	Nucleo abitato	Roversano	73.0	null	null	null	null
309	1971	26	Nucleo abitato	Ronta	208.0	null	null	null	null
310	1971	25	Nucleo abitato	Ronta I	57.0	null	null	null	null
311	1971	26	Nucleo abitato	Ronta II	121.0	null	null	null	null
312	1971	270	Nucleo abitato	Saiano	43.0	null	null	null	null
313	1971	36	Nucleo abitato	San Cristoforo	103.0	null	null	null	null
314	1971	170	Nucleo abitato	San Tomaso	30.0	null	null	null	null
315	1971	56	Nucleo abitato	Settecrociari	104.0	null	null	null	null
316	1971	48	Nucleo abitato	Settecrociari I	70.0	null	null	null	null
317	1971	47	Nucleo abitato	Tipano	327.0	null	null	null	null
318	1971	17	Nucleo abitato	Villa Calabra	267.0	null	null	null	null
319	1971	20	Nucleo abitato	Villa Calabria I	90.0	null	null	null	null
320	1981	16	Centro abitato	Bagnile	182.0	null	null	null	null
321	1981	70	Centro abitato	Borello	1577.0	null	null	null	null
322	1981	33	Centro abitato	Bulgaria	105.0	null	null	null	null
323	1981	23	Centro abitato	Bulgarno'	211.0	null	null	null	null
324	1981	44	Centro abitato	Cesena	72145.0	null	null	null	null
325	1981	119	Centro abitato	Osteria di Piavola	26.0	null	null	null	null
326	1981	25	Centro abitato	Sant'Andrea in Bagnolo	183.0	null	null	null	null
327	1981	184	Nucleo abitato	Acquarola	17.0	null	null	null	null
328	1981	53	Nucleo abitato	Aie	118.0	null	null	null	null
329	1981	7	Nucleo abitato	Bagnile I	29.0	null	null	null	null
330	1981	350	Nucleo abitato	Biancane di Luzzena	33.0	null	null	null	null
331	1981	81	Nucleo abitato	Borgo delle Rose	83.0	null	null	null	null
332	1981	19	Nucleo abitato	Borgo Maringon	59.0	null	null	null	null
333	1981	150	Nucleo abitato	Casale	34.0	null	null	null	null
334	1981	16	Nucleo abitato	Case Armuzzi I	64.0	null	null	null	null
335	1981	28	Nucleo abitato	Case della Chiesa	19.0	null	null	null	null
336	1981	65	Nucleo abitato	Case Franchini	30.0	null	null	null	null
337	1981	23	Nucleo abitato	Case Gabanini	41.0	null	null	null	null
338	1981	34	Nucleo abitato	Case Scuola Vecchia	141.0	null	null	null	null
339	1981	358	Nucleo abitato	Case Venzi	38.0	null	null	null	null
340	1981	58	Nucleo abitato	Celletta	105.0	null	null	null	null
341	1981	82	Nucleo abitato	Cesuola	84.0	null	null	null	null
342	1981	30	Nucleo abitato	I Cappuccini	7.0	null	null	null	null
343	1981	16	Nucleo abitato	I Casetti	26.0	null	null	null	null
344	1981	14	Nucleo abitato	Il Botteghino	44.0	null	null	null	null
345	1981	64	Nucleo abitato	Il Trebbo	49.0	null	null	null	null
346	1981	287	Nucleo abitato	Le Aie di Formignano	50.0	null	null	null	null
347	1981	243	Nucleo abitato	Le Balze	21.0	null	null	null	null
348	1981	44	Nucleo abitato	Madonna dell'Ulivo	89.0	null	null	null	null
349	1981	22	Nucleo abitato	Mesola	111.0	null	null	null	null
350	1981	285	Nucleo abitato	Monte Grande	33.0	null	null	null	null
351	1981	265	Nucleo abitato	Monte Grande I	30.0	null	null	null	null
352	1981	360	Nucleo abitato	Oriola	8.0	null	null	null	null
353	1981	15	Nucleo abitato	Pavirana	50.0	null	null	null	null
354	1981	27	Nucleo abitato	Provezza I	44.0	null	null	null	null
355	1981	27	Nucleo abitato	Provezza II	59.0	null	null	null	null
356	1981	24	Nucleo abitato	Provezza III	28.0	null	null	null	null
357	1981	25	Nucleo abitato	Redichiaro	51.0	null	null	null	null
358	1981	62	Nucleo abitato	Rio dell'Eremo	119.0	null	null	null	null
359	1981	39	Nucleo abitato	Rio Marano	17.0	null	null	null	null
360	1981	153	Nucleo abitato	Roversano	58.0	null	null	null	null
361	1981	270	Nucleo abitato	Saiano	50.0	null	null	null	null
362	1981	36	Nucleo abitato	San Cristoforo	132.0	null	null	null	null
363	1981	170	Nucleo abitato	San Tomaso	22.0	null	null	null	null
364	1981	56	Nucleo abitato	Settecrociari	112.0	null	null	null	null
365	1981	48	Nucleo abitato	Settecrociari I	78.0	null	null	null	null
366	1981	null	Case sparse	Case Sparse	12843.0	null	null	null	null
367	1991	16	Centro abitato	Bagnile	162.0	57.0	49.0	null	null
368	1991	70	Centro abitato	Borello	1515.0	612.0	540.0	null	null
369	1991	33	Centro abitato	Bulgaria	98.0	29.0	28.0	null	null
370	1991	23	Centro abitato	Bulgarno'	278.0	109.0	93.0	null	null
371	1991	44	Centro abitato	Cesena	72165.0	27142.0	25526.0	null	null
372	1991	119	Centro abitato	Osteria di Piavola	29.0	11.0	10.0	null	null
373	1991	25	Centro abitato	Sant'Andrea in Bagnolo	153.0	64.0	58.0	null	null
374	1991	184	Nucleo abitato	Acquarola	22.0	12.0	8.0	null	null
375	1991	53	Nucleo abitato	Aie	123.0	45.0	45.0	null	null
376	1991	7	Nucleo abitato	Bagnile I	25.0	9.0	8.0	null	null
377	1991	350	Nucleo abitato	Biancane di Luzzena	27.0	15.0	11.0	null	null
378	1991	81	Nucleo abitato	Borgo delle Rose	78.0	32.0	30.0	null	null
379	1991	19	Nucleo abitato	Borgo Maringon	61.0	22.0	20.0	null	null
380	1991	150	Nucleo abitato	Casale	33.0	15.0	12.0	null	null
381	1991	16	Nucleo abitato	Case Armuzzi	68.0	22.0	22.0	null	null
382	1991	28	Nucleo abitato	Case della Chiesa	19.0	9.0	8.0	null	null
383	1991	65	Nucleo abitato	Case Franchini	30.0	13.0	10.0	null	null
384	1991	23	Nucleo abitato	Case Gabanini	50.0	15.0	15.0	null	null
385	1991	34	Nucleo abitato	Case Scuola Vecchia	134.0	48.0	44.0	null	null
386	1991	358	Nucleo abitato	Case Venzi	24.0	15.0	10.0	null	null
