﻿_id	ANNO	OPERAIO_O_ASSIM__SPOSA	LAV__IN_PROPRIO_O_COADIUV__SPO	COND__NON_PROFESS__SPOSA	DIRIGENTE_O_DIRETTIVO_SPOSA	POSIZIONE_SPOSO	IMPIEGATO_O_INTERMEDIO_SPOSA	ALTRO__APPR__LAV__A_DOMICILIO	IMPREND_O_LIBERO_PROF__SPOSA	ALTRO_LAV__AUTON__SPOSA	complex_op
1	2015	4.0	0.0	3.0	0.0	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	0.0	0.0	0.0	null
2	2015	0.0	1.0	4.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	16.0	0.0	18.0	1.0	null
3	2015	5.0	2.0	5.0	0.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	5.0	0.0	1.0	3.0	null
4	2015	0.0	0.0	1.0	0.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	5.0	0.0	1.0	15.0	null
5	2015	0.0	0.0	0.0	3.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	null
6	2015	0.0	1.0	3.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	45.0	0.0	4.0	3.0	null
7	2015	15.0	0.0	9.0	0.0	OPERAIO O ASSIMILATO	15.0	0.0	1.0	1.0	null
8	2015	0.0	0.0	0.0	0.0	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	null
9	2017	3.0	null	6.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	2.0	null
10	2017	null	1.0	2.0	2.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	6.0	null	8.0	5.0	null
11	2017	5.0	2.0	5.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	7.0	1.0	1.0	4.0	null
12	2017	null	1.0	null	1.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	7.0	null	3.0	22.0	null
13	2017	null	null	1.0	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	2.0	null	null
14	2017	2.0	1.0	4.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	24.0	null	7.0	4.0	null
15	2017	9.0	3.0	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	13.0	2.0	2.0	3.0	null
16	1997	1.0	1.0	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	1.0	null	null
17	1997	4.0	2.0	6.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	25.0	1.0	10.0	null	null
18	1997	27.0	2.0	15.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	23.0	null	null	null	null
19	1997	1.0	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	1.0	null
20	1997	21.0	3.0	5.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	37.0	1.0	4.0	null	null
21	1997	29.0	5.0	13.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	25.0	1.0	1.0	null	null
22	1997	1.0	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	3.0	1.0	null	null
23	1998	null	null	4.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
24	1998	9.0	2.0	2.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	17.0	1.0	4.0	null	null
25	1998	13.0	3.0	9.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	16.0	null	null	1.0	null
26	1998	7.0	null	5.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	18.0	null	null	2.0	null
27	1998	null	1.0	null	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
28	1998	15.0	3.0	14.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	43.0	null	3.0	1.0	null
29	1998	26.0	1.0	13.0	1.0	OPERAIO O ASSIMILATO	18.0	null	null	4.0	null
30	1998	1.0	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	1.0	null	null	null	null
31	1999	null	null	4.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	null	null
32	1999	1.0	1.0	9.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	14.0	1.0	5.0	null	null
33	1999	12.0	7.0	6.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	15.0	null	null	1.0	null
34	1999	4.0	null	3.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	12.0	null	null	5.0	null
35	1999	1.0	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	6.0	null	null	1.0	null
36	1999	14.0	2.0	4.0	2.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	43.0	null	4.0	2.0	null
37	1999	26.0	4.0	8.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	32.0	1.0	null	null	null
38	2000	4.0	null	4.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	null	1.0	null	null
39	2000	null	1.0	4.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	10.0	null	3.0	null	null
40	2000	7.0	2.0	3.0	1.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	10.0	null	1.0	1.0	null
41	2000	8.0	null	7.0	1.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	25.0	null	null	8.0	null
42	2000	null	null	null	2.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	4.0	null	null	1.0	null
43	2000	15.0	3.0	7.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	60.0	null	1.0	6.0	null
44	2000	36.0	1.0	9.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	27.0	2.0	1.0	3.0	null
45	2001	null	null	5.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	1.0	null	2.0	null
46	2001	2.0	null	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	1.0	6.0	2.0	null
47	2001	5.0	1.0	2.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	6.0	null	null	null	null
48	2001	11.0	null	8.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	21.0	null	1.0	11.0	null
49	2001	null	null	null	3.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	1.0	null
50	2001	8.0	1.0	4.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	46.0	1.0	4.0	9.0	null
51	2001	28.0	1.0	16.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	22.0	1.0	null	6.0	null
52	2001	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	1.0	null	null	null
53	2002	1.0	2.0	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
54	2002	3.0	1.0	5.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	21.0	1.0	14.0	1.0	null
55	2002	15.0	5.0	6.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	13.0	1.0	null	null	null
56	2002	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	1.0	2.0	null
57	2002	null	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
58	2002	4.0	4.0	8.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	49.0	2.0	8.0	null	null
59	2002	37.0	7.0	15.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	23.0	1.0	2.0	null	null
60	2002	1.0	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	3.0	1.0	null	null	null
61	2003	1.0	2.0	6.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	null	null	null	null
62	2003	4.0	2.0	5.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	20.0	null	12.0	null	null
63	2003	13.0	8.0	6.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	11.0	1.0	2.0	1.0	null
64	2003	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	null	null
65	2003	1.0	1.0	null	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	2.0	null	null
66	2003	14.0	5.0	5.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	55.0	2.0	7.0	null	null
67	2003	39.0	3.0	16.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	19.0	null	2.0	null	null
68	2003	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	3.0	1.0	null	null	null
69	2004	3.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	1.0	null	null	null
70	2004	7.0	null	7.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	20.0	2.0	9.0	null	null
71	2004	8.0	3.0	3.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	8.0	1.0	null	null	null
72	2004	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	1.0	null	null
73	2004	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	null	null	null
74	2004	8.0	2.0	4.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	44.0	null	6.0	null	null
75	2004	17.0	4.0	17.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	26.0	1.0	1.0	null	null
76	2004	null	1.0	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	3.0	2.0	1.0	null	null
77	2005	null	2.0	7.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	1.0	null	1.0	null
78	2005	2.0	1.0	5.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	12.0	1.0	2.0	null	null
79	2005	3.0	6.0	5.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	20.0	6.0	1.0	null	null
80	2005	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	2.0	null	null	null	null
81	2005	1.0	null	1.0	2.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	1.0	null	null	null
82	2005	3.0	1.0	9.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	42.0	6.0	6.0	null	null
83	2005	13.0	null	12.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	18.0	5.0	1.0	null	null
84	2005	2.0	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	1.0	9.0	null	null	null
85	2006	null	null	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	1.0	null	null	null
86	2006	1.0	1.0	9.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	17.0	7.0	9.0	null	null
87	2006	7.0	6.0	10.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	20.0	7.0	null	null	null
88	2006	null	1.0	1.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	2.0	null	1.0	null
89	2006	1.0	1.0	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	1.0	null	null
90	2006	12.0	6.0	5.0	2.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	24.0	8.0	4.0	1.0	null
91	2006	12.0	6.0	16.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	16.0	4.0	1.0	1.0	null
92	2006	2.0	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	4.0	10.0	null	null	null
93	2007	1.0	1.0	5.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	null	null	null	null
94	2007	null	2.0	1.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	18.0	2.0	3.0	null	null
95	2007	7.0	5.0	5.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	14.0	2.0	3.0	null	null
96	2007	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	1.0	null	null
97	2007	2.0	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	3.0	1.0	null	null	null
98	2007	11.0	4.0	8.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	44.0	4.0	13.0	null	null
99	2007	24.0	4.0	14.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	36.0	4.0	3.0	null	null
100	2007	5.0	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	3.0	2.0	null	null	null
101	2008	1.0	null	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	null	null
102	2008	6.0	4.0	2.0	2.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	21.0	null	6.0	null	null
103	2008	3.0	1.0	6.0	1.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	10.0	null	4.0	null	null
104	2008	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	null	null
105	2008	1.0	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	3.0	null	3.0	1.0	null
106	2008	6.0	4.0	11.0	2.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	29.0	4.0	7.0	null	null
107	2008	27.0	4.0	12.0	1.0	OPERAIO O ASSIMILATO	29.0	null	1.0	null	null
108	2008	1.0	1.0	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	3.0	2.0	1.0	null	null
109	2009	1.0	0.0	2.0	0.0	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	1.0	0.0	0.0	null
110	2009	3.0	2.0	3.0	0.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	7.0	1.0	8.0	0.0	null
111	2009	4.0	6.0	5.0	0.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	14.0	1.0	2.0	0.0	null
112	2009	3.0	0.0	0.0	0.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	4.0	0.0	1.0	0.0	null
113	2009	0.0	0.0	0.0	0.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	0.0	0.0	0.0	0.0	null
114	2009	8.0	5.0	4.0	0.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	29.0	3.0	3.0	0.0	null
115	2009	18.0	2.0	9.0	0.0	OPERAIO O ASSIMILATO	18.0	2.0	3.0	0.0	null
116	2009	1.0	1.0	2.0	0.0	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	8.0	2.0	2.0	1.0	null
117	2010	1.0	null	5.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	2.0	null
118	2010	1.0	2.0	2.0	2.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	20.0	null	11.0	5.0	null
119	2010	2.0	2.0	6.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	18.0	1.0	null	2.0	null
120	2010	2.0	1.0	3.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	8.0	3.0	null	8.0	null
121	2010	1.0	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	null	null	null	null	null
122	2010	7.0	8.0	4.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	39.0	1.0	6.0	5.0	null
123	2010	8.0	1.0	5.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	18.0	2.0	1.0	2.0	null
124	2010	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	null	null
125	2011	null	null	4.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	1.0	null	null
126	2011	4.0	1.0	2.0	3.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	16.0	1.0	22.0	5.0	null
127	2011	4.0	1.0	6.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	6.0	1.0	null	2.0	null
128	2011	1.0	null	null	1.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	5.0	null	1.0	2.0	null
129	2011	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	6.0	null	3.0	null	null
130	2011	1.0	2.0	9.0	2.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	36.0	null	9.0	7.0	null
131	2011	8.0	2.0	3.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	11.0	null	1.0	1.0	null
132	2011	null	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	null	3.0	null	null	null
133	2012	1.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	null	null
134	2012	3.0	null	2.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	15.0	null	8.0	null	null
135	2012	null	1.0	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	7.0	null	2.0	null	null
136	2012	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	1.0	null	null
137	2012	7.0	null	9.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	57.0	null	3.0	null	null
138	2012	12.0	1.0	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	22.0	null	null	null	null
139	2012	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	null	2.0	null	null	null
140	2013	1.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	null	null
141	2013	3.0	null	2.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	15.0	null	8.0	null	null
142	2013	null	1.0	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	7.0	null	2.0	null	null
143	2013	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	1.0	null	null
144	2013	7.0	null	9.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	57.0	null	3.0	null	null
145	2013	12.0	1.0	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	22.0	null	null	null	null
146	2013	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	null	2.0	null	null	null
147	2014	5.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	2.0	null	null	null
148	2014	2.0	4.0	6.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	13.0	null	7.0	null	null
149	2014	5.0	5.0	3.0	1.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	15.0	null	3.0	15.0	null
150	2014	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	1.0	null	null
151	2014	4.0	null	4.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	37.0	null	6.0	4.0	null
152	2014	12.0	null	8.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	11.0	null	null	1.0	null
153	2014	1.0	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	1.0	null	null
154	2016	2.0	2.0	7.0	0.0	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	0.0	0.0	1.0	4.0	null
155	2016	2.0	0.0	5.0	0.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	7.0	0.0	7.0	8.0	null
156	2016	1.0	4.0	4.0	0.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	8.0	1.0	1.0	4.0	null
157	2016	2.0	1.0	5.0	0.0	altro lavoratore autonomo	6.0	0.0	3.0	15.0	null
158	2016	0.0	0.0	1.0	0.0	dirigente o direttivo	0.0	0.0	0.0	0.0	null
159	2016	2.0	0.0	5.0	0.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	26.0	2.0	4.0	7.0	null
160	2016	9.0	0.0	7.0	0.0	OPERAIO O ASSIMILATO	6.0	2.0	0.0	5.0	null
