﻿_id	PREV_ANTIC_A_4_ANNI	DESCRIZION	PREV_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	PREV_A_3_ANNI	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_ANTIC_A_3_ANNI	PREV_A_4_ANNI
1	10	EL. VILLARCO	39	34	15	8	42	2026 - 2027	50	7	9	31
2	8	EL. TORRE DEL MORO	23	39	5	5	33	2026 - 2027	38	11	6	33
3	2	EL. GATTOLINO	27	22	2	6	15	2026 - 2027	27	6	4	26
4	5	EL BORELLO	19	19	8	4	16	2026 - 2027	27	6	2	15
5	13	EL CARDUCCI	66	59	15	16	51	2026 - 2027	52	13	9	44
6	4	EL S.CARLO	26	18	5	3	10	2026 - 2027	19	6	5	14
7	4	EL. CALISESE	23	15	4	4	21	2026 - 2027	22	5	5	21
8	9	EL. CASE FINALI	37	40	5	6	39	2026 - 2027	33	8	9	30
9	3	EL. FIORITA	24	22	6	2	21	2026 - 2027	39	8	7	28
10	2	EL. MACERONE	23	23	3	5	14	2026 - 2027	6	5	5	16
11	2	EL. MARTORANO	30	22	4	5	21	2026 - 2027	20	8	4	22
12	8	EL. PIEVESESTINA	30	24	9	10	27	2026 - 2027	32	8	7	27
13	10	EL. OLTRESAVIO	33	27	11	7	47	2026 - 2027	38	7	5	24
14	2	EL. PONTE ABBADESSE	18	13	2	4	15	2026 - 2027	18	1	2	16
15	5	EL. PONTE PIETRA	32	27	5	16	19	2026 - 2027	23	11	5	20
16	3	EL. RONTA	13	20	2	2	19	2026 - 2027	17	5	7	19
17	4	EL. S. EGIDIO	30	27	6	7	26	2026 - 2027	39	7	6	22
18	5	EL. S.VITTORE	26	30	6	7	19	2026 - 2027	25	7	4	25
19	5	EL. S_GIORGIO	22	19	3	8	28	2026 - 2027	18	5	5	21
20	5	EL. SAFFI	40	34	9	8	29	2026 - 2027	32	9	11	39
21	0	EL. SAIANO	3	3	0	1	1	2026 - 2027	2	0	2	3
22	3	EL. VIGNE	29	27	9	8	26	2026 - 2027	30	5	7	19
23	8	EL. VILLA CHIAVICHE	24	35	4	8	20	2026 - 2027	25	6	3	19
