﻿_id	QTA_2019	QTA_2018	QTA_2017	QTA_2016	QTA_2015	QTA_2025	QTA_2024	QTA_2023	CAT_ATECO	SEZ_ATECO	OBJECTID	SHAPE	QTA_2022	QTA_2021	QTA_2020
1	31	31	32	35	21	22	22	24	AGRICOLTURA E PESCA	AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA	1.0	null	25.0	28	27
2	0	0	0	0	1	0	0	0	AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA	2.0	null	0.0	0	0
3	0	0	0	0	2	0	0	0	AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI	3.0	null	0.0	0	0
4	0	0	0	0	11	0	0	0	AGRICOLTURA; SILVICOLTURA E PESCA	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI	4.0	null	0.0	0	0
5	124	130	130	129	123	151	155	153	COMMERCIO E TURISMO	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	5.0	null	153.0	157	134
6	0	0	0	0	0	392	0	0	COMMERCIO E TURISMO	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO	6.0	null	0.0	0	0
7	446	462	477	502	490	0	402	417	COMMERCIO E TURISMO	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO	 RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	7.0	null	435	451
8	118	119	116	113	112	86	92	92	COSTRUZIONI	COSTRUZIONI	8.0	null	114.0	125	111
9	75	78	76	77	72	51	49	54	INDUSTRIA	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	9.0	null	63.0	68	72
10	1	1	2	1	1	0	0	0	INDUSTRIA	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE; ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	10.0	null	0.0	0	0
11	15	16	16	15	17	12	13	11	INDUSTRIA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA; GAS; VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	11.0	null	13.0	13	11
12	1	1	1	3	4	3	4	3	NON DEFINITO	NON DEFINITO	12.0	null	3.0	2	2
13	92	97	92	97	88	89	87	87	SERVIZI E ALTRO	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	13.0	null	84.0	82	94
14	0	0	0	0	0	48	0	0	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO	14.0	null	0.0	0	0
15	18	18	21	22	22	0	21	21	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ ARTISTICHE; SPORTIVE; DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	15.0	null	20.0	20	20
16	0	0	0	0	0	21	0	0	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ ARTISTICHE; SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO	16.0	null	0.0	0	0
17	0	0	0	0	0	11	0	0	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ EDITORIALI; TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI	17.0	null	0.0	0	0
18	41	41	43	45	45	54	55	53	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	18.0	null	48.0	51	47
19	147	150	154	154	148	0	133	138	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITA' IMMOBILIARI	19.0	null	145.0	152	136
20	0	0	0	0	0	132	0	0	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ IMMOBILIARI	20.0	null	0.0	0	0
21	0	0	0	0	0	15	0	0	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE	21.0	null	0.0	0	0
22	75	78	79	75	73	70	72	72	SERVIZI E ALTRO	ATTIVITÀ PROFESSIONALI; SCIENTIFICHE E TECNICHE	22.0	null	79.0	83	74
23	17	17	18	20	20	0	21	22	SERVIZI E ALTRO	ISTRUZIONE	23.0	null	21.0	22	19
24	0	0	0	0	0	21	0	0	SERVIZI E ALTRO	ISTRUZIONE E FORMAZIONE	24.0	null	0.0	0	0
25	37	38	37	40	40	0	46	44	SERVIZI E ALTRO	NOLEGGIO; AGENZIE DI VIAGGIO; SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	25.0	null	47.0	43	42
26	17	17	18	18	17	0	16	19	SERVIZI E ALTRO	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	26.0	null	19.0	24	21
27	36	37	36	38	36	0	29	30	SERVIZI E ALTRO	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	27.0	null	34.0	34	33
28	0	0	0	0	0	18	0	0	SERVIZI E ALTRO	TELECOMUNICAZIONI; PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA; INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE	28.0	null	0.0	0	0
29	24	24	27	24	26	27	26	24	SERVIZI E ALTRO	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	29.0	null	25.0	27	25
