﻿_id	ANNO	ASSUNZIONI_TEMPO_INDETERMINATO	TOTALE_ASSUNZIONI	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	ASSUNZIONI_TEMPO_DETERMINATO	complex_op
1	2015	39	188	20	M	149	null
2	2015	56	287	55	F	231	null
3	2009	27	164	53	M	137	null
4	2009	20	207	35	F	187	null
5	2010	12	170	38	M	158	null
6	2010	28	253	33	F	225	null
7	2011	8	124	40	M	116	null
8	2011	28	284	49	F	256	null
9	2012	18	119	27	M	101	null
10	2012	37	245	41	F	208	null
11	2013	19	116	21	M	97	null
12	2013	35	270	51	F	235	null
13	2014	17	147	13	M	130	null
14	2014	26	239	32	F	213	null
