﻿_id	PERC	AZIENDE	ATTIVITÀ_CONNESSE	complex_op
1	10.69	14	Agriturismo	null
2	3.82	5	Attività ricreative e sociali	null
3	6.87	9	Fattorie didattiche	null
4	0.76	1	Artigianato	null
5	27.48	36	Prima lavorazione dei prodotti agricoli	null
6	8.4	11	Trasformazione di prodotti vegetali	null
7	4.58	6	Trasformazione di prodotti animali	null
8	10.69	14	Produzione di energia rinnovabile	null
9	1.53	2	Lavorazione del legno (taglio; ecc)	null
10	0.76	1	Acquacoltura	null
11	30.53	40	Lavoro per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell'azienda per attività agricole	null
12	3.82	5	Lavoro per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell'azienda per attività non agricole	null
13	1.53	2	Servizi per l'allevamento	null
14	8.4	11	Sistemazione di parchi e giardini	null
15	0.76	1	Silvicoltura	null
16	0.0	0	Produzione di mangimi completi e complementari	null
17	1.53	2	Altre attività remunerative connesse all'azienda agricola	null
18	100.0	131	TOTALE	null
