﻿_id	ACCERTAMENTI	ANNO_2010	ANNO_2011	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2007	ANNO_2008	ANNO_2006	ANNO_2009
1	Avanzo amm.ne	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Tributarie	27355.0	48866.0	null	67888.0	60571.0	54122.0	57272.0	33990.0	25413.0	43146.0	25977.0
3	Contributi e trasferimenti	32503.0	8344.0	null	4566.0	3836.0	6943.0	15101.0	20687.0	30749.0	8438.0	33630.0
4	di cui dallo Stato	27954.0	2877.0	null	3291.0	2517.0	2706.0	11369.0	17138.0	27381.0	7373.0	29133.0
5	di cui dalle Regioni	2969.0	3057.0	null	100.0	482.0	1812.0	1146.0	2411.0	2037.0	2325.0	2754.0
6	Extratributarie	22110.0	22102.0	null	20358.0	27171.0	22186.0	21970.0	20276.0	23015.0	15319.0	23233.0
7	di cui proventi serv. pubb.	12104.0	12033.0	null	10634.0	15944.0	11737.0	11711.0	7611.0	7618.0	7611.0	11981.0
8	TOTALE entrate di parte corrente	81968.0	79312.0	null	92812.0	91578.0	83251.0	94343.0	74953.0	79177.0	66903.0	82840.0
9	Alienazione di beni e trasferimenti	15927.0	12237.0	null	6055.0	27699.0	9091.0	12641.0	17552.0	23874.0	22863.0	15091.0
10	di cui dallo Stato	286.0	15.0	null	27.0	248.0	0.0	0.0	621.0	35.0	13.0	106.0
11	di cui dalle Regioni	1933.0	1581.0	null	1000.0	4051.0	231.0	1453.0	1096.0	883.0	1994.0	443.0
12	Assunzione prestiti	7575.0	2955.0	null	4180.0	1122.0	0.0	0.0	6700.0	6680.0	10950.0	5011.0
13	di cui per anticipazioni di tesoreria	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	TOTALE entrate conto capitale	23502.0	15192.0	null	10235.0	28821.0	9091.0	12642.0	24252.0	30554.0	33813.0	20102.0
15	Servizi  per conto terzi	8253.0	7431.0	null	8586.0	12141.0	7205.0	6703.0	7664.0	7874.0	11785.0	7921.0
16	TOTALE ENTRATE	113723.0	101935.0	null	111633.0	132540.0	99547.0	113687.0	106869.0	117605.0	112501.0	110863.0
17	Disavanzo di gestione  	2624.0	1914.0	null	0.0	0.0	1285.0	0.0	1786.0	494.0	258.0	109.0
18	TOTALE	116347.0	103849.0	null	111633.0	132540.0	100832.0	113687.0	108655.0	118099.0	112759.0	110972.0
19	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
