﻿_id	CONDIZIONE_SPOSO	DISOCCUPATA_SPOSA	STUDENTE_SPOSA	ANNO	ALTRO_SPOSA	RITIRATA_DAL_LAVORO_SPOSA	IN_CERCA_DI_PRIMA_OCCUP__SPOSA	OCCUPATA_SPOSA	CASALINGA_SPOSA	complex_op
1	Occupato	15.0	7.0	2015	0.0	0.0	1.0	222.0	15.0	null
2	Disoccupato	2.0	0.0	2015	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	null
3	Ritirato dal Lavoro	0.0	0.0	2015	0.0	3.0	0.0	8.0	2.0	null
4	Occupato	16.0	5.0	2017	null	2.0	1.0	195.0	7.0	null
5	Disoccupato	null	null	2017	null	null	null	3.0	null	null
6	Ritirato dal lavoro	1.0	null	2017	null	2.0	null	2.0	1.0	null
7	Occupato	23.0	14.0	1997	null	null	5.0	335.0	17.0	null
8	Disoccupato	1.0	null	1997	null	null	null	3.0	1.0	null
9	Ritirato dal lavoro	1.0	null	1997	null	null	null	2.0	1.0	null
10	Occupato	6.0	19.0	1998	1.0	1.0	22.0	311.0	19.0	null
11	Disoccupato	null	null	1998	null	null	null	1.0	null	null
12	In cerca di prima occupazione	null	1.0	1998	null	null	null	null	null	null
13	Ritirato dal lavoro	null	null	1998	null	4.0	null	1.0	null	null
14	Studente	null	2.0	1998	null	null	null	null	null	null
15	Occupato	10.0	17.0	1999	null	null	17.0	306.0	15.0	null
16	In cerca di prima occupazione	null	null	1999	null	null	null	1.0	null	null
17	Ritirato dal lavoro	null	null	1999	null	2.0	null	1.0	1.0	null
18	Studente	null	1.0	1999	null	null	1.0	2.0	null	null
19	Occupato	1.0	19.0	2000	null	null	9.0	348.0	21.0	null
20	Disoccupato	null	null	2000	null	null	null	2.0	null	null
21	In cerca di prima occupazione	null	null	2000	null	null	null	2.0	null	null
22	Ritirato dal lavoro	null	null	2000	null	null	null	3.0	2.0	null
23	Studente	null	null	2000	null	null	null	2.0	2.0	null
24	In servizio di leva o civile	null	null	2000	null	null	null	2.0	null	null
25	Occupato	2.0	5.0	2001	null	null	9.0	305.0	32.0	null
26	Disoccupato	null	null	2001	null	null	1.0	null	1.0	null
27	In cerca di prima occupazione	null	null	2001	null	null	null	4.0	1.0	null
28	Ritirato dal lavoro	null	null	2001	null	2.0	null	null	2.0	null
29	Studente	null	null	2001	null	null	null	1.0	null	null
30	In servizio di leva o civile	null	null	2001	null	null	null	3.0	null	null
31	Occupato	8.0	12.0	2002	null	1.0	5.0	302.0	20.0	null
32	Disoccupato	1.0	1.0	2002	null	1.0	null	2.0	null	null
33	Ritirato dal lavoro	1.0	null	2002	null	1.0	1.0	3.0	1.0	null
34	In servizio di leva o civile	null	null	2002	null	null	null	null	1.0	null
35	Occupato	12.0	11.0	2003	null	null	3.0	303.0	23.0	null
36	Disoccupato	null	null	2003	null	null	null	1.0	null	null
37	Ritirato dal lavoro	1.0	null	2003	null	2.0	null	6.0	3.0	null
38	Studente	null	null	2003	null	null	null	2.0	null	null
39	In servizio di leva o civile	null	1.0	2003	null	null	null	null	null	null
40	Occupato	23.0	8.0	2004	1.0	null	3.0	245.0	13.0	null
41	Disoccupato	1.0	null	2004	null	null	null	2.0	null	null
42	Ritirato dal lavoro	null	null	2004	null	1.0	null	6.0	2.0	null
43	Occupato	21.0	7.0	2005	2.0	1.0	7.0	246.0	10.0	null
44	Disoccupato	1.0	1.0	2005	null	null	1.0	5.0	null	null
45	In cerca di prima occupazione	null	null	2005	null	null	null	1.0	null	null
46	Ritirato dal lavoro	null	null	2005	null	1.0	null	4.0	1.0	null
47	Studente	null	1.0	2005	null	null	null	null	null	null
48	Altro	1.0	null	2005	2.0	null	1.0	1.0	null	null
49	Occupato	17.0	12.0	2006	2.0	1.0	5.0	277.0	18.0	null
50	Disoccupato	null	null	2006	null	null	1.0	2.0	null	null
51	Ritirato dal lavoro	null	null	2006	null	null	null	null	null	null
52	Studente	null	null	2006	null	null	null	1.0	null	null
53	Occupato	8.0	8.0	2007	1.0	null	2.0	287.0	27.0	null
54	Disoccupato	null	null	2007	null	null	null	1.0	null	null
55	In cerca di prima occupazione	null	1.0	2007	null	null	null	null	null	null
56	Ritirato dal lavoro	null	null	2007	null	1.0	null	4.0	1.0	null
57	Studente	null	3.0	2007	null	null	null	2.0	null	null
58	Occupato	6.0	10.0	2008	null	1.0	2.0	279.0	24.0	null
59	Disoccupato	null	null	2008	null	null	null	1.0	null	null
60	In cerca di prima occupazione	null	null	2008	null	null	1.0	null	2.0	null
61	Ritirato dal lavoro	null	null	2008	null	null	null	4.0	null	null
62	Studente	null	2.0	2008	null	null	null	null	null	null
63	Occupato	3.0	7.0	2009	null	1.0	null	231.0	24.0	null
64	Ritirato dal lavoro	null	null	2009	null	2.0	null	7.0	null	null
65	Studente	null	1.0	2009	null	null	null	1.0	null	null
66	In servizio di leva o civile	null	1.0	2009	null	null	null	null	null	null
67	Occupato	11.0	5.0	2010	null	null	4.0	251.0	6.0	null
68	In cerca di prima occupazione	null	null	2010	null	null	null	1.0	null	null
69	Ritirato dal lavoro	null	null	2010	null	2.0	null	5.0	3.0	null
70	Studente	null	null	2010	null	null	null	1.0	null	null
71	In servizio di leva o civile	null	1.0	2010	null	null	null	null	null	null
72	Occupato	1.0	10.0	2011	null	null	4.0	218.0	17.0	null
73	Disoccupato	null	1.0	2011	null	null	null	null	null	null
74	In cerca di prima occupazione	null	null	2011	null	null	null	2.0	null	null
75	Ritirato dal lavoro	null	null	2011	null	2.0	null	2.0	1.0	null
76	In servizio di leva o civile	null	1.0	2011	null	null	null	null	null	null
77	Occupato	3.0	7.0	2012	null	null	null	189.0	22.0	null
78	Disoccupato	null	1.0	2012	null	null	null	2.0	null	null
79	In cerca di prima occupazione	null	null	2012	null	null	null	4.0	null	null
80	Ritirato dal lavoro	null	null	2012	null	null	null	2.0	1.0	null
81	In servizio di leva o civile	null	1.0	2012	null	null	null	null	null	null
82	Altro	null	null	2012	2.0	null	null	null	null	null
83	Occupato	16.0	7.0	2013	null	null	null	210.0	23.0	null
84	Disoccupato	null	1.0	2013	null	null	null	5.0	null	null
85	In cerca di prima occupazione	null	null	2013	null	null	null	null	null	null
86	Ritirato dal lavoro	null	null	2013	null	1.0	null	2.0	null	null
87	In servizio di leva o civile	null	null	2013	null	null	null	1.0	null	null
88	Occupato	18.0	4.0	2014	null	null	null	197.0	13.0	null
89	Disoccupato	1.0	null	2014	null	null	null	6.0	null	null
90	In cerca di prima occupazione	null	null	2014	null	null	null	null	null	null
91	Ritirato dal lavoro	2.0	null	2014	null	1.0	null	4.0	null	null
92	In servizio di leva o civile	null	null	2014	null	null	null	1.0	null	null
93	Occupato	22.0	5.0	2016	0.0	0.0	3.0	188.0	12.0	null
94	Disoccupato	4.0	0.0	2016	0.0	1.0	0.0	7.0	1.0	null
95	Ritirato dal lavoro	1.0	0.0	2016	0.0	3.0	0.0	4.0	1.0	null
96	In servizio di leva o  civile	0.0	1.0	2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null
97	In altra condizione	0.0	0.0	2016	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null
98	Occupato	5.0	1.0	2018	null	1.0	2.0	7.0	null	null
99	Disoccupato	37.0	null	2018	4.0	5.0	4.0	2.0	null	null
100	In cerca di prima occupazione	22.0	null	2018	9.0	2.0	24.0	null	null	null
101	Ritirato dal lavoro	25.0	null	2018	5.0	9.0	null	2.0	18.0	null
102	In servizio di leva o civile	2.0	null	2018	null	null	null	null	null	null
103	Studente	11.0	null	2018	1.0	3.0	4.0	null	1.0	null
104	Altro	3.0	null	2018	9.0	5.0	3.0	1.0	2.0	null
