﻿_id	ANNO	ANNI19_24	ANNI15_18	ANNI25_29	ANNI30_49	TOTALE	COMUNI	OLTRE_50_ANNI	SESSO	complex_op
1	2015	21	1	18	72	197	Bagno di Romagna	80	M	null
2	2015	40	0	42	180	440	Bagno di Romagna	178	F	null
3	2015	554	22	462	1891	4265	Cesena	1336	M	null
4	2015	543	11	561	2475	5404	Cesena	1814	F	null
5	2015	41	0	22	117	279	Mercato Saraceno	99	M	null
6	2015	38	2	37	145	337	Mercato Saraceno	115	F	null
7	2015	9	1	7	50	120	Montiano	42	M	null
8	2015	9	0	9	40	78	Montiano	20	F	null
9	2015	20	2	13	47	137	Sarsina	55	M	null
10	2015	21	0	15	86	196	Sarsina	74	F	null
11	2015	6	0	7	20	56	Verghereto	23	M	null
12	2015	9	0	11	48	106	Verghereto	38	F	null
13	2009	258	28	265	1374	2547	Cesena	622	M	null
14	2009	251	12	399	1904	3391	Cesena	825	F	null
15	2010	284	32	285	1467	2749	Cesena	681	M	null
16	2010	291	15	413	2025	3705	Cesena	961	F	null
17	2011	289	26	291	1655	3065	Cesena	804	M	null
18	2011	289	11	444	2245	4112	Cesena	1123	F	null
19	2012	363	24	328	1835	3508	Cesena	958	M	null
20	2012	315	18	453	2260	4339	Cesena	1293	F	null
21	2013	462	21	363	1980	3877	Cesena	1051	M	null
22	2013	427	18	463	2314	4680	Cesena	1458	F	null
23	2014	543	14	427	2018	4243	Cesena	1241	M	null
24	2014	506	10	544	2356	5035	Cesena	1619	F	null
25	2009	10	1	18	82	153	Bagno di Romagna	42	M	null
26	2009	30	0	37	165	333	Bagno di Romagna	101	F	null
27	2010	1	0	17	70	135	Bagno di Romagna	47	M	null
28	2010	30	4	35	167	338	Bagno di Romagna	102	F	null
29	2011	6	0	15	75	147	Bagno di Romagna	51	M	null
30	2011	20	0	34	173	331	Bagno di Romagna	104	F	null
31	2012	8	1	22	85	182	Bagno di Romagna	66	M	null
32	2012	18	0	33	187	371	Bagno di Romagna	133	F	null
33	2013	10	0	27	105	218	Bagno di Romagna	76	M	null
34	2013	28	1	32	190	389	Bagno di Romagna	138	F	null
35	2014	21	1	23	94	226	Bagno di Romagna	87	M	null
36	2014	36	2	44	207	456	Bagno di Romagna	167	F	null
37	2009	21	2	20	86	167	Mercato Saraceno	38	M	null
38	2009	16	2	31	131	225	Mercato Saraceno	45	F	null
39	2010	29	2	30	103	222	Mercato Saraceno	58	M	null
40	2010	17	2	37	147	258	Mercato Saraceno	55	F	null
41	2011	20	1	22	116	225	Mercato Saraceno	66	M	null
42	2011	14	2	25	164	264	Mercato Saraceno	59	F	null
43	2012	28	0	21	114	243	Mercato Saraceno	80	M	null
44	2012	22	1	27	175	295	Mercato Saraceno	70	F	null
45	2013	28	2	17	114	254	Mercato Saraceno	93	M	null
46	2013	44	1	22	177	328	Mercato Saraceno	84	F	null
47	2014	31	4	21	136	290	Mercato Saraceno	98	M	null
48	2014	34	1	28	157	312	Mercato Saraceno	92	F	null
49	2009	4	1	1	18	36	Montiano	12	M	null
50	2009	2	0	5	27	41	Montiano	7	F	null
51	2010	4	3	2	12	37	Montiano	16	M	null
52	2010	6	1	5	31	51	Montiano	8	F	null
53	2011	0	1	2	17	40	Montiano	20	M	null
54	2011	7	1	5	33	55	Montiano	9	F	null
55	2012	6	2	4	20	57	Montiano	25	M	null
56	2012	9	1	4	37	62	Montiano	11	F	null
57	2013	9	1	4	21	56	Montiano	21	M	null
58	2013	7	1	7	32	63	Montiano	16	F	null
59	2014	5	0	5	19	53	Montiano	24	M	null
60	2014	9	0	6	37	69	Montiano	17	F	null
61	2009	7	1	6	41	83	Sarsina	28	M	null
62	2009	16	0	16	87	162	Sarsina	43	F	null
63	2010	9	0	14	46	94	Sarsina	25	M	null
64	2010	14	1	15	79	158	Sarsina	49	F	null
65	2011	9	1	15	51	105	Sarsina	29	M	null
66	2011	7	0	14	80	150	Sarsina	49	F	null
67	2012	9	1	11	56	117	Sarsina	40	M	null
68	2012	9	0	12	88	169	Sarsina	60	F	null
69	2013	17	1	15	61	141	Sarsina	47	M	null
70	2013	17	1	12	92	181	Sarsina	59	F	null
71	2014	18	4	15	57	148	Sarsina	54	M	null
72	2014	22	1	13	90	189	Sarsina	63	F	null
73	2009	2	0	3	9	42	Verghereto	10	M	null
74	2009	6	0	8	49	85	Verghereto	27	F	null
75	2010	5	0	3	12	31	Verghereto	11	M	null
76	2010	4	0	7	53	90	Verghereto	26	F	null
77	2011	1	1	2	15	32	Verghereto	13	M	null
78	2011	2	0	4	45	84	Verghereto	33	F	null
79	2012	4	0	3	16	42	Verghereto	19	M	null
80	2012	3	1	7	41	85	Verghereto	33	F	null
81	2013	6	0	2	16	45	Verghereto	21	M	null
82	2013	4	0	14	51	105	Verghereto	36	F	null
83	2014	9	0	9	20	55	Verghereto	17	M	null
84	2014	7	0	13	44	80	Verghereto	16	F	null
