﻿_id	CASSA2021	COMPETENZA2016	CASSA2022	COMPETENZA2017	CASSA2023	COMPETENZA2018	COMPETENZA2019	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2019	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2018	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2017	CODICE	CASSA2018	CASSA2019	DI_CUI_F_PLURIENNALE_VINCOLATO	N_ORD	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2023	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2022	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2021	CASSA2016	DI_CUI_F_P_VINCOLATO2020	CASSA2017	complex_op	COMPETENZA2020	COMPETENZA2021	COMPETENZA2022	COMPETENZA2023	CASSA2020	TITOLI_DI_SPESA
1	null	null	0.0	null	0.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1	0.0	0.0	null	null	null	null	null	null	null	0.0	0.0	null	RIPIANO DISAVANZO NELL ESERCIZIO
2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0	null	null	null	2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 1 - Spese correnti
3	1975917.98	1491473.57	2004182.0	1584180.42	1899460.0	1722051.23	1759292.25	205000.0	148000.0	237000.0	101.0	1725488.63	1753660.43	0.0	3	244844.0	207570.0	214032.0	1488533.15	205000.0	1653536.23	null	1829814.94	2013316.74	2076072.0	1975975.0	1793621.73	Redditi da lavoro dipendente
4	133218.42	88555.34	140375.0	96911.37	144829.0	117192.79	123888.44	10000.0	6000.0	0.0	102.0	114015.84	123900.96	0.0	4	16278.0	21873.0	21617.5	87862.02	7040.0	97675.28	null	120425.11	137104.58	146218.0	157211.0	122766.22	Imposte e tasse a carico dell'ente
5	2501439.95	1132758.29	2448540.0	2006108.61	2559926.0	2145092.28	2382652.3	19212.92	82865.28	26612.9	103.0	1995553.15	2365627.17	29219.06	5	31068.0	20926.0	142956.33	1057802.4	29472.17	1808710.66	null	2512313.24	2719428.82	2599272.0	2874746.0	2331918.02	Acquisto di beni e servizi
6	10534.82	17929.28	150115.0	35781.55	133638.0	30429.75	25012.62	0.0	0.0	0.0	104.0	14276.27	19720.12	0.0	6	0.0	0.0	0.0	15779.28	0.0	35544.26	null	162702.12	18972.19	145835.0	145070.0	134577.92	Trasferimenti correnti
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.0	0.0	0.0	0.0	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti di tributi
8	0.0	23048.41	0.0	21767.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	8	0.0	0.0	0.0	23048.41	0.0	21767.44	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Interessi passivi
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.0	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per redditi da capitale
10	199973.68	0.0	152853.0	0.0	70054.0	512.5	121931.0	0.0	0.0	0.0	109.0	512.5	18276.07	0.0	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	223209.18	214360.0	51570.0	26382.0	139841.26	Rimborsi e poste correttive delle entrate
11	122513.33	180658.99	83475.0	102868.54	100477.0	93618.59	174922.35	0.0	0.0	0.0	110.0	88890.52	175203.38	0.0	11	0.0	0.0	0.0	180658.99	0.0	102868.54	null	136865.06	128123.33	86520.0	106321.0	129812.5	Altre spese correnti
12	4943598.18	2934423.88	4979540.0	3847617.93	4908384.0	4108897.14	4587698.96	234212.92	236865.28	263612.9	100.0	3938736.91	4456388.13	29219.06	12	292189.0	250368.0	378605.83	2853684.25	241512.17	3720102.41	null	4985329.65	5231305.66	5105487.0	5285704.0	4652537.65	Totale TITOLO 1
13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null	13	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 2 - Spese in conto capitale
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.0	0.0	0.0	0.0	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Tributi in conto capitale a carico dell'ente
15	169939.63	424553.02	326013.0	284386.94	621427.0	420730.55	535894.86	298197.87	655369.3	973584.03	202.0	362827.31	479708.0	89761.54	15	98774.0	355190.0	236245.47	399215.9	202595.45	309570.58	null	573711.0	405113.86	305013.0	424805.0	766104.72	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	0.0	0.0	96101.0	0.0	139757.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	203.0	0.0	0.0	0.0	16	0.0	0.0	83101.29	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	229438.0	6420.0	0.0	Contributi agli investimenti
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altri trasferimenti in conto capitale
18	36600.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205.0	0.0	0.0	0.0	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	36600.43	0.0	0.0	0.0	Altre spese in conto capitale
19	206540.06	424553.02	422114.0	284386.94	761183.0	420730.55	535894.86	298197.87	655369.3	973584.03	200.0	362827.31	479708.0	89761.54	19	98774.0	355190.0	319346.76	399215.9	202595.45	309570.58	null	573711.0	441714.29	534451.0	431225.0	766104.72	Totale TITOLO 2
20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	300.0	null	null	null	20	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivit finanziaria
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	301.0	0.0	0.0	0.0	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Acquisizioni di attivit finanziarie
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	0.0	0.0	0.0	22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di breve termine
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	303.0	0.0	0.0	0.0	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Concessione crediti di medio-lungo termine
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	777345.0	145000.0	0.0	0.0	0.0	304.0	777345.0	145000.0	0.0	24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Altre spese per incremento di attivit finanziarie
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	777345.0	145000.0	0.0	0.0	0.0	300.0	777345.0	145000.0	0.0	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 3
26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	null	26	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.0	0.0	0.0	0.0	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di titoli obbligazionari
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	402.0	0.0	0.0	0.0	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso prestiti a breve termine
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0	29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.0	0.0	0.0	0.0	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rimborso di altre forme di indebitamento
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	0.0	0.0	0.0	31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 4
32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	32	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	501.0	0.0	0.0	0.0	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere e cassiere
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Totale TITOLO 5
35	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	null	38	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	701.0	0.0	0.0	0.0	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per partite di giro
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	702.0	0.0	0.0	0.0	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Uscite per conto terzi
38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	700.0	0.0	0.0	0.0	41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	TOTALE TITOLO 7
39	5150138.24	3358976.9	5401655.0	4132004.87	5669568.0	5306972.69	5268593.82	532410.79	892234.58	1237196.93	null	5078909.22	5081096.13	118980.6	42	390963.0	605558.0	697952.59	3252900.15	444107.62	4029672.99	null	5559040.65	5673019.95	5639938.0	5716929.0	5418642.37	TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE
40	0.0	0.0	null	0.0	null	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	0.0	43	null	null	0.0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	0.0	null	null	0.0	AVANZO FORMATOSI NELL ESERCIZIO e FONDO DI CASSA (totale generale delle entrate - totale generale delle spese)
