﻿_id	OBJECTID	FARMACIA	SHAPE	SEDE	complex_op
1	333	FARMACIA COMUNALE VILLA S. GIUSEPPE	null	19	null
2	334	FARMACIA GIORGI della Dottoressa Ubalda Vesi	null	3	null
3	335	FARMACIA BUDA	null	9	null
4	336	FARMACIA FIORITA	null	16	null
5	324	FARMACIA SANTINI srl	null	8	null
6	322	FARMACIA DELL'OSPEDALE	null	5	null
7	323	FARMACIA MONTEMAGGI DI DAVIDE E ISABELLA TAGLIAVINI Snc	null	1	null
8	325	FARMACIA LANZONI delle Dott.sse Rebecchi Elena e Lanzoni Anna Maria Snc	null	10	null
9	326	FARMACIA BORELLO DEL DOTT.CAPELLETTI RENZO JOSE'	null	7	null
10	327	FARMACIA DOMENICONI S.A.S.	null	12	null
11	328	FARMACIA MACERONE	null	6	null
12	329	FARMACIA PIEVESESTINA	null	13	null
13	330	FARMACIA COMUNALE CALABRINA	null	24	null
14	331	FARMACIA CECCHINI	null	25	null
15	332	FARMACIA S. FRANCESCO	null	26	null
16	349	FARMACIA SAN VITTORE SRL	null	28	null
17	350	FARMACIA SALVI DEL Dott. Zignani Roberto	null	2	null
18	340	FARMACIA S. EGIDIO	null	14	null
19	341	FARMACIA ZAMPIERI della Dott.ssa Maria Patrizia Scelsa e C.snc	null	11	null
20	342	FARMACIA COMUNALE MARTORANO	null	18	null
21	339	FARMACIA CALISESE DEL DR. GIOVANNI ROSSI	null	15	null
22	343	FARMACIA ARGENTA	null	21	null
23	344	FARMACIA COMUNALE VILLARCO	null	22	null
24	346	FARMACIA COMUNALE GIARDINO	null	17	null
25	347	FARMACIA DEL CORSO S.R.L.	null	4	null
26	345	FARMACIA CAMAGNI	null	20	null
27	337	FARMACIA ZAMPARINI DEL DOTT. RICCARDO GIUBILEI	null	23	null
28	338	FARMACIA SANTA MARIA DEL MONTE	null	27	null
29	348	FARMACIA DIEGARO SRL	null	29	null
