﻿_id	DA_5_A_10ANNI_ESCLUSO	DA_1_A_2ANNI_ESCLUSO	DA_15_A_20ANNI_ESCLUSO	DA_4_A_5ANNI_ESCLUSO	SESSO	complex_op	ANNO	MINORE_1ANNO	RESIDENTE_DALLA_NASCITA	DA_10_A_15ANNI_ESCLUSO	DA_3_A_4ANNI_ESCLUSO	DA_20ANNI_IN_SU	TOTALE	DA_2_A_3ANNI_ESCLUSO
1	22	3	1	6	M	null	2014	4	2	11	5	0	58	4
2	22	6	1	8	F	null	2014	9	8	10	7	1	86	14
3	19	5	0	6	M	null	2015	10	3	13	4	0	63	3
4	24	8	1	7	F	null	2015	12	10	14	11	1	92	4
5	21	10	1	4	M	null	2016	4	2	10	3	0	59	4
6	23	12	1	9	F	null	2016	7	10	17	4	1	91	7
7	17	4	1	3	M	null	2017	4	3	12	2	0	52	6
8	17	6	1	2	F	null	2017	6	6	21	4	1	73	9
9	17	3	4	2	M	null	2018	12	4	12	6	0	64	4
10	16	6	5	4	F	null	2018	11	6	19	8	2	83	6
11	13	11	6	5	M	null	2019	5	6	15	2	0	66	3
12	13	10	5	6	F	null	2019	5	6	19	5	2	75	4
13	14	5	10	2	M	null	2020	12	7	12	3	0	71	6
14	15	5	10	5	F	null	2020	13	6	13	4	2	81	8
15	10	10	9	3	M	null	2021	5	5	14	5	1	66	4
16	18	11	9	4	F	null	2021	8	7	12	5	2	79	3
17	10	4	6	4	M	null	2022	5	7	11	4	1	61	9
18	12	8	11	8	F	null	2022	10	6	11	3	2	82	11
19	10	5	5	3	M	null	2023	4	7	11	9	3	59	2
20	16	9	8	1	F	null	2023	4	4	9	10	4	71	6
21	11	4	7	9	M	null	2024	2	8	8	2	4	59	4
22	14	3	10	10	F	null	2024	6	4	6	4	5	70	8
23	19	1	9	1	M	null	2025	3	7	6	4	3	57	4
24	21	6	8	4	F	null	2025	6	4	7	6	4	69	3
