﻿_id	QUARTIERE	STRANIERI_TOT	ANNO_SCOLASTICO	ISCRITTI	complex_op	FEMMINE	DSA	SCUOLE	STRANIERI_F	MASCHI	DISABILI	STRANIERI_M
1	Fiorenzuola	17.0	2010/2011	50	null	27.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	11.0	23.0	null	6.0
2	Cesuola	null	2010/2011	36	null	21.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	15.0	null	null
3	Fiorenzuola	4.0	2010/2011	179	null	67.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	2.0	112.0	1.0	2.0
4	Centro Urbano	26.0	2010/2011	1002	null	839.0	null	Liceo classico - V. Monti	23.0	163.0	2.0	3.0
5	Centro Urbano	40.0	2010/2011	1255	null	717.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	28.0	538.0	2.0	12.0
6	Fiorenzuola	68.0	2010/2011	964	null	600.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	44.0	364.0	1.0	24.0
7	Centro Urbano	27.0	2010/2011	414	null	152.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	9.0	262.0	null	18.0
8	Oltre Savio	19.0	2010/2011	473	null	147.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	7.0	326.0	null	12.0
9	Fiorenzuola	46.0	2010/2011	677	null	20.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	657.0	null	44.0
10	Fiorenzuola	82.0	2010/2011	695	null	535.0	null	Istituto professionale - I. Versari	64.0	160.0	3.0	18.0
11	Fiorenzuola	106.0	2010/2011	578	null	317.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	57.0	261.0	6.0	49.0
12	Cervese Sud	77.0	2010/2011	519	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	519.0	null	77.0
13	Fiorenzuola	29.0	2010/2011	71	null	33.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	18.0	38.0	null	11.0
14	Cervese Sud	103.0	2011/2012	525	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	525.0	null	103.0
15	Fiorenzuola	100.0	2011/2012	537	null	292.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	58.0	245.0	null	42.0
16	Fiorenzuola	18.0	2011/2012	70	null	33.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	12.0	37.0	null	6.0
17	Fiorenzuola	3.0	2011/2012	22	null	1.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	null	21.0	null	3.0
18	Fiorenzuola	26.0	2011/2012	109	null	84.0	null	Istituto professionale - I. Versari - Serale	24.0	25.0	null	2.0
19	Fiorenzuola	19.0	2011/2012	60	null	35.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	13.0	25.0	null	6.0
20	Fiorenzuola	null	2011/2012	50	null	27.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	23.0	null	null
21	Fiorenzuola	1.0	2011/2012	142	null	55.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	1.0	87.0	null	null
22	Centro Urbano	29.0	2011/2012	1049	null	884.0	null	Liceo classico - V. Monti	25.0	165.0	null	4.0
23	Centro Urbano	41.0	2011/2012	1320	null	749.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	28.0	571.0	null	13.0
24	Fiorenzuola	89.0	2011/2012	941	null	579.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	54.0	362.0	null	35.0
25	Centro Urbano	26.0	2011/2012	399	null	129.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	7.0	270.0	null	19.0
26	Oltre Savio	21.0	2011/2012	514	null	159.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	10.0	355.0	null	11.0
27	Fiorenzuola	45.0	2011/2012	688	null	21.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	667.0	null	43.0
28	Fiorenzuola	100.0	2011/2012	677	null	527.0	null	Istituto professionale - I. Versari	76.0	150.0	null	24.0
29	Fiorenzuola	11.0	2012/2013	46	null	2.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	1.0	44.0	null	10.0
30	Fiorenzuola	45.0	2012/2013	178	null	117.0	null	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	35.0	61.0	null	10.0
31	Fiorenzuola	null	2012/2013	46	null	25.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	21.0	null	null
32	Fiorenzuola	1.0	2012/2013	117	null	50.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	1.0	67.0	2.0	null
33	Centro Urbano	29.0	2012/2013	941	null	785.0	null	Liceo classico - V. Monti	25.0	156.0	4.0	4.0
34	Centro Urbano	27.0	2012/2013	458	null	396.0	null	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	24.0	62.0	null	3.0
35	Fiorenzuola	19.0	2012/2013	63	null	34.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	12.0	29.0	null	7.0
36	Fiorenzuola	121.0	2012/2013	966	null	574.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	73.0	392.0	3.0	48.0
37	Centro Urbano	25.0	2012/2013	401	null	114.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	5.0	287.0	null	20.0
38	Oltre Savio	24.0	2012/2013	563	null	173.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	9.0	390.0	13.0	15.0
39	Fiorenzuola	51.0	2012/2013	749	null	23.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	1.0	726.0	1.0	50.0
40	Fiorenzuola	174.0	2012/2013	1076	null	703.0	null	Istituto professionale - Versari/Macrelli	115.0	373.0	34.0	59.0
41	Cervese Sud	120.0	2012/2013	608	null	77.0	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	18.0	531.0	10.0	102.0
42	Centro Urbano	36.0	2012/2013	1083	null	537.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	24.0	546.0	2.0	12.0
43	Cervese Sud	130.0	2013/2014	556	null	76.0	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	18.0	480.0	11.0	112.0
44	Fiorenzuola	180.0	2013/2014	1149	null	738.0	null	Istituto professionale - Versari/Macrelli	123.0	411.0	30.0	57.0
45	Fiorenzuola	56.0	2013/2014	821	null	24.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	797.0	1.0	54.0
46	Oltre Savio	24.0	2013/2014	672	null	197.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	9.0	475.0	15.0	15.0
47	Centro Urbano	22.0	2013/2014	387	null	104.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	7.0	283.0	null	15.0
48	Fiorenzuola	147.0	2013/2014	978	null	573.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	83.0	405.0	4.0	64.0
49	Centro Urbano	24.0	2013/2014	1050	null	493.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	16.0	557.0	3.0	8.0
50	Centro Urbano	30.0	2013/2014	949	null	769.0	null	Liceo classico - V. Monti	28.0	180.0	5.0	2.0
51	Fiorenzuola	1.0	2013/2014	90	null	42.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	1.0	48.0	2.0	null
52	Fiorenzuola	null	2013/2014	53	null	30.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	23.0	1.0	null
53	Centro Urbano	30.0	2013/2014	639	null	542.0	null	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	28.0	97.0	null	2.0
54	Fiorenzuola	163.0	2014/2015	995	null	646.0	71.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli	110.0	349.0	33.0	53.0
55	Cervese Sud	121.0	2014/2015	532	null	82.0	58.0	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	20.0	450.0	10.0	101.0
56	Oltre Savio	26.0	2014/2015	767	null	231.0	41.0	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	13.0	536.0	14.0	13.0
57	Fiorenzuola	131.0	2014/2015	869	null	497.0	11.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	77.0	372.0	4.0	54.0
58	Centro Urbano	23.0	2014/2015	346	null	102.0	7.0	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	9.0	244.0	null	14.0
59	Fiorenzuola	49.0	2014/2015	840	null	16.0	18.0	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	null	824.0	4.0	49.0
60	Centro Urbano	34.0	2014/2015	1042	null	833.0	18.0	Liceo classico - V. Monti	31.0	209.0	8.0	3.0
61	Fiorenzuola	null	2014/2015	66	null	33.0	10.0	Liceo della comunicazione Immacolata	null	33.0	null	null
62	Centro Urbano	47.0	2014/2015	839	null	697.0	2.0	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	5.0	142.0	1.0	42.0
63	Centro Urbano	21.0	2014/2015	1102	null	485.0	5.0	Liceo scientifico - A. Righi	14.0	617.0	4.0	7.0
64	Fiorenzuola	null	2014/2015	42	null	23.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	19.0	1.0	null
65	Cervese Sud	116.0	2015/2016	479	null	84.0	80.0	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	14.0	395.0	7.0	102.0
66	Fiorenzuola	138.0	2015/2016	962	null	612.0	91.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli	102.0	350.0	33.0	36.0
67	Fiorenzuola	18.0	2015/2016	95	null	33.0	0.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	8.0	62.0	0.0	10.0
68	Fiorenzuola	60.0	2015/2016	794	null	19.0	28.0	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	0.0	775.0	3.0	60.0
69	Oltre Savio	69.0	2015/2016	808	null	251.0	59.0	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	22.0	557.0	9.0	47.0
70	Centro Urbano	null	2015/2016	321	null	76.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	null	245.0	null	null
71	Fiorenzuola	170.0	2015/2016	890	null	508.0	13.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	85.0	382.0	6.0	85.0
72	Fiorenzuola	30.0	2015/2016	69	null	27.0	0.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	null	42.0	null	null
73	Centro Urbano	43.0	2015/2016	1191	null	543.0	6.0	Liceo scientifico - A. Righi	21.0	648.0	1.0	22.0
74	Centro Urbano	35.0	2015/2016	1098	null	886.0	24.0	Liceo classico - V. Monti	31.0	212.0	5.0	4.0
75	Fiorenzuola	null	2015/2016	50	null	23.0	7.0	Liceo della comunicazione Immacolata	null	27.0	null	null
76	Fiorenzuola	null	2015/2016	36	null	19.0	1.0	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	17.0	1.0	null
77	Centro Urbano	47.0	2015/2016	924	null	752.0	4.0	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	40.0	172.0	2.0	7.0
78	Fiorenzuola	null	2015/2016	50	null	9.0	6.0	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	null	41.0	1.0	null
79	Cervese Sud	93.0	2016/2017	485	null	84.0	75.0	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	14.0	401.0	11.0	79.0
80	Fiorenzuola	145.0	2016/2017	1013	null	630.0	113.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli	110.0	383.0	36.0	35.0
81	Fiorenzuola	6.0	2016/2017	71	null	21.0	0.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	1.0	50.0	0.0	5.0
82	Fiorenzuola	40.0	2016/2017	826	null	24.0	38.0	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	0.0	802.0	5.0	40.0
83	Oltre Savio	24.0	2016/2017	866	null	280.0	71.0	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	16.0	586.0	9.0	8.0
84	Centro Urbano	21.0	2016/2017	296	null	81.0	8.0	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	10.0	215.0	2.0	11.0
85	Fiorenzuola	139.0	2016/2017	897	null	495.0	21.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	87.0	402.0	7.0	52.0
86	Fiorenzuola	23.0	2016/2017	80	null	32.0	0.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	12.0	48.0	0.0	11.0
87	Centro Urbano	64.0	2016/2017	1282	null	598.0	9.0	Liceo scientifico - A. Righi	33.0	684.0	3.0	31.0
88	Centro Urbano	33.0	2016/2017	1199	null	959.0	27.0	Liceo classico - V. Monti	28.0	240.0	5.0	5.0
89	Fiorenzuola	0.0	2016/2017	27	null	14.0	4.0	Liceo della comunicazione Immacolata	0.0	13.0	0.0	0.0
90	Fiorenzuola	0.0	2016/2017	24	null	13.0	0.0	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	0.0	11.0	1.0	0.0
91	Centro Urbano	60.0	2016/2017	1039	null	837.0	5.0	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	50.0	202.0	5.0	10.0
92	Fiorenzuola	1.0	2016/2017	65	null	11.0	6.0	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	0.0	54.0	1.0	1.0
93	Fiorenzuola	0.0	2016/2017	14	null	6.0	1.0	Liceo scientifico Lodovico Almerici	0.0	8.0	0.0	0.0
94	Cervese Sud	93.0	2017/2018	494	null	88.0	93.0	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	21.0	406.0	11.0	72.0
95	Fiorenzuola	155.0	2017/2018	1065	null	630.0	156.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli	108.0	435.0	40.0	47.0
96	Fiorenzuola	4.0	2017/2018	43	null	12.0	2.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	1.0	31.0	0.0	3.0
97	Fiorenzuola	50.0	2017/2018	823	null	28.0	47.0	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	795.0	6.0	48.0
98	Oltre Savio	19.0	2017/2018	880	null	269.0	72.0	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	11.0	611.0	7.0	8.0
99	Centro Urbano	21.0	2017/2018	252	null	67.0	9.0	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	11.0	185.0	1.0	10.0
100	Fiorenzuola	132.0	2017/2018	851	null	464.0	32.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	77.0	387.0	6.0	55.0
101	Fiorenzuola	24.0	2017/2018	83	null	28.0	0.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	11.0	55.0	0.0	13.0
102	Centro Urbano	65.0	2017/2018	1326	null	651.0	13.0	Liceo scientifico - A. Righi	44.0	675.0	2.0	21.0
103	Centro Urbano	32.0	2017/2018	1260	null	1009.0	30.0	Liceo classico - V. Monti	29.0	251.0	7.0	3.0
104	Fiorenzuola	0.0	2017/2018	11	null	6.0	1.0	Liceo della comunicazione Immacolata	0.0	5.0	0.0	0.0
105	Fiorenzuola	0.0	2017/2018	13	null	8.0	1.0	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	0.0	5.0	1.0	0.0
106	Centro Urbano	60.0	2017/2018	1049	null	843.0	11.0	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	46.0	206.0	6.0	14.0
107	Fiorenzuola	1.0	2017/2018	97	null	17.0	15.0	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	0.0	80.0	1.0	1.0
108	Fiorenzuola	0.0	2017/2018	18	null	9.0	1.0	Liceo scientifico Lodovico Almerici	0.0	9.0	0.0	0.0
109	Cervese Sud	102.0	2018/2019	492	null	99.0	99.0	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	25.0	393.0	15.0	77.0
110	Fiorenzuola	134.0	2018/2019	1069	null	602.0	185.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli	96.0	467.0	46.0	38.0
111	Fiorenzuola	4.0	2018/2019	35	null	15.0	2.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	3.0	20.0	0.0	1.0
112	Fiorenzuola	59.0	2018/2019	853	null	33.0	62.0	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	4.0	820.0	6.0	55.0
113	Oltre Savio	16.0	2018/2019	900	null	292.0	41.0	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	8.0	608.0	7.0	8.0
114	Centro Urbano	23.0	2018/2019	205	null	63.0	13.0	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	9.0	142.0	3.0	14.0
115	Fiorenzuola	102.0	2018/2019	872	null	481.0	28.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	73.0	391.0	8.0	29.0
116	Fiorenzuola	31.0	2018/2019	69	null	26.0	3.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	14.0	43.0	0.0	17.0
117	Centro Urbano	63.0	2018/2019	1379	null	690.0	11.0	Liceo scientifico - A. Righi	35.0	689.0	6.0	28.0
118	Centro Urbano	37.0	2018/2019	1235	null	996.0	33.0	Liceo classico - V. Monti	33.0	239.0	8.0	4.0
119	Centro Urbano	57.0	2018/2019	1038	null	833.0	10.0	Liceo linguistico - Ilaria Alpi	45.0	205.0	5.0	12.0
120	Fiorenzuola	1.0	2018/2019	143	null	36.0	23.0	Liceo scientifico sportivo europeo - Lodovico Almerici	0.0	107.0	2.0	1.0
121	Cervese Sud	109.0	2019/2020	511	null	85.0	106.0	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	23.0	426.0	16.0	86.0
122	Fiorenzuola	176.0	2019/2020	1126	null	613.0	228.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli	110.0	513.0	47.0	66.0
123	Fiorenzuola	4.0	2019/2020	27	null	12.0	0.0	Istituto professionale - Versari/Macrelli - Serale	2.0	15.0	2.0	2.0
124	Fiorenzuola	83.0	2019/2020	866	null	42.0	65.0	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	6.0	824.0	3.0	77.0
125	Oltre Savio	19.0	2019/2020	854	null	285.0	80.0	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	9.0	569.0	14.0	10.0
126	Centro Urbano	21.0	2019/2020	179	null	53.0	17.0	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	8.0	126.0	3.0	13.0
127	Fiorenzuola	118.0	2019/2020	888	null	493.0	30.0	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	79.0	395.0	6.0	39.0
128	Fiorenzuola	null	2004/2005	96	null	65.0	null	Istituto professionale - I. Versari - Serale	null	31.0	null	null
129	Fiorenzuola	null	2004/2005	157	null	96.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	null	61.0	null	null
130	Cervese Sud	null	2004/2005	31	null	1.0	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini - Serale	null	30.0	null	null
131	Fiorenzuola	null	2004/2005	163	null	93.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	null	70.0	1.0	null
132	Centro Urbano	5.0	2004/2005	501	null	426.0	null	Liceo classico - V. Monti	null	75.0	null	null
133	Centro Urbano	18.0	2004/2005	1135	null	647.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	null	488.0	3.0	null
134	Cervese Sud	50.0	2004/2005	605	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	605.0	8.0	null
135	Centro Urbano	7.0	2004/2005	419	null	112.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	null	307.0	1.0	null
136	Oltre Savio	9.0	2004/2005	454	null	117.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	null	337.0	2.0	null
137	Fiorenzuola	27.0	2004/2005	829	null	31.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	null	798.0	1.0	null
138	Fiorenzuola	46.0	2004/2005	597	null	457.0	null	Istituto professionale - I. Versari	null	140.0	23.0	null
139	Fiorenzuola	54.0	2004/2005	612	null	416.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	null	196.0	28.0	null
140	Fiorenzuola	33.0	2004/2005	963	null	647.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	null	316.0	1.0	null
141	Fiorenzuola	3.0	2005/2006	30	null	4.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	null	26.0	null	null
142	Fiorenzuola	9.0	2005/2006	124	null	105.0	null	Istituto professionale - I. Versari - Serale	null	19.0	null	null
143	Fiorenzuola	16.0	2005/2006	104	null	52.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	null	52.0	null	null
144	Fiorenzuola	2.0	2005/2006	180	null	96.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	null	84.0	1.0	null
145	Centro Urbano	7.0	2005/2006	619	null	533.0	null	Liceo classico - V. Monti	null	86.0	null	null
146	Centro Urbano	20.0	2005/2006	1218	null	680.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	null	538.0	4.0	null
147	Fiorenzuola	35.0	2005/2006	1000	null	658.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	null	342.0	1.0	null
148	Centro Urbano	15.0	2005/2006	409	null	117.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	null	292.0	1.0	null
149	Oltre Savio	12.0	2005/2006	484	null	121.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	null	363.0	3.0	null
150	Fiorenzuola	37.0	2005/2006	754	null	21.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	null	733.0	null	null
151	Fiorenzuola	50.0	2005/2006	618	null	459.0	null	Istituto professionale - I. Versari	null	159.0	23.0	null
152	Fiorenzuola	73.0	2005/2006	600	null	377.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	null	223.0	30.0	null
153	Fiorenzuola	null	2005/2006	29	null	null	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	null	null	null	null
154	Cervese Sud	58.0	2005/2006	573	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	573.0	11.0	null
155	Cervese Sud	68.0	2006/2007	574	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	574.0	16.0	68.0
156	Fiorenzuola	4.0	2006/2007	55	null	31.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	4.0	24.0	null	null
157	Fiorenzuola	5.0	2006/2007	34	null	3.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	null	31.0	null	5.0
158	Fiorenzuola	11.0	2006/2007	117	null	93.0	null	Istituto professionale - I. Versari - Serale	11.0	24.0	null	null
159	Fiorenzuola	16.0	2006/2007	98	null	46.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	11.0	52.0	null	5.0
160	Fiorenzuola	2.0	2006/2007	207	null	98.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	1.0	109.0	3.0	1.0
161	Centro Urbano	9.0	2006/2007	701	null	608.0	null	Liceo classico - V. Monti	8.0	93.0	null	1.0
162	Centro Urbano	25.0	2006/2007	1316	null	725.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	18.0	591.0	4.0	7.0
163	Fiorenzuola	46.0	2006/2007	963	null	618.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	27.0	345.0	null	19.0
164	Centro Urbano	19.0	2006/2007	410	null	139.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	4.0	271.0	2.0	15.0
165	Oltre Savio	10.0	2006/2007	478	null	135.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	1.0	343.0	4.0	9.0
166	Fiorenzuola	38.0	2006/2007	728	null	14.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	714.0	null	36.0
167	Fiorenzuola	65.0	2006/2007	616	null	465.0	null	Istituto professionale - I. Versari	54.0	151.0	23.0	11.0
168	Fiorenzuola	87.0	2006/2007	560	null	358.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	46.0	202.0	31.0	41.0
169	Cervese Sud	68.0	2007/2008	561	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	561.0	18.0	68.0
170	Fiorenzuola	14.0	2007/2008	68	null	37.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	12.0	31.0	null	2.0
171	Fiorenzuola	18.0	2007/2008	136	null	97.0	null	Istituto professionale - I. Versari - Serale	12.0	39.0	null	6.0
172	Fiorenzuola	20.0	2007/2008	83	null	43.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	16.0	40.0	null	4.0
173	Cesuola	null	2007/2008	14	null	9.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	5.0	null	null
174	Fiorenzuola	1.0	2007/2008	221	null	104.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	1.0	117.0	2.0	null
175	Centro Urbano	8.0	2007/2008	786	null	673.0	null	Liceo classico - V. Monti	7.0	113.0	1.0	1.0
176	Centro Urbano	35.0	2007/2008	1356	null	739.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	27.0	617.0	5.0	8.0
177	Fiorenzuola	52.0	2007/2008	919	null	595.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	35.0	324.0	1.0	17.0
178	Centro Urbano	29.0	2007/2008	437	null	147.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	5.0	290.0	2.0	24.0
179	Oltre Savio	15.0	2007/2008	451	null	129.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	5.0	322.0	2.0	10.0
180	Fiorenzuola	43.0	2007/2008	681	null	11.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	3.0	670.0	1.0	40.0
181	Fiorenzuola	58.0	2007/2008	614	null	464.0	null	Istituto professionale - I. Versari	45.0	150.0	27.0	13.0
182	Fiorenzuola	92.0	2007/2008	560	null	356.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	55.0	204.0	31.0	37.0
183	Fiorenzuola	12.0	2007/2008	46	null	4.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	null	42.0	null	12.0
184	Cervese Sud	78.0	2008/2009	575	null	null	null	Istituto professionale Industria e Artigianato - U. Comandini	null	575.0	15.0	78.0
185	Fiorenzuola	100.0	2008/2009	556	null	340.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli	61.0	216.0	31.0	39.0
186	Fiorenzuola	67.0	2008/2009	641	null	495.0	null	Istituto professionale - I. Versari	57.0	146.0	28.0	10.0
187	Fiorenzuola	44.0	2008/2009	672	null	11.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	661.0	2.0	42.0
188	Oltre Savio	49.0	2008/2009	442	null	134.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	2.0	308.0	4.0	47.0
189	Centro Urbano	23.0	2008/2009	461	null	153.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	4.0	308.0	1.0	19.0
190	Fiorenzuola	52.0	2008/2009	947	null	596.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	34.0	351.0	1.0	18.0
191	Centro Urbano	40.0	2008/2009	1318	null	736.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	24.0	582.0	4.0	16.0
192	Centro Urbano	14.0	2008/2009	853	null	739.0	null	Liceo classico - V. Monti	11.0	114.0	8.0	3.0
193	Fiorenzuola	1.0	2008/2009	239	null	97.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	null	142.0	4.0	1.0
194	Cesuola	null	2008/2009	21	null	12.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	9.0	null	null
195	Fiorenzuola	22.0	2008/2009	80	null	40.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	16.0	40.0	null	6.0
196	Fiorenzuola	24.0	2008/2009	167	null	121.0	null	Istituto professionale - I. Versari - Serale	19.0	46.0	1.0	5.0
197	Fiorenzuola	7.0	2008/2009	29	null	3.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	1.0	26.0	null	6.0
198	Fiorenzuola	16.0	2008/2009	63	null	32.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	10.0	31.0	null	6.0
199	Fiorenzuola	8.0	2009/2010	21	null	4.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal  - Serale	2.0	17.0	null	6.0
200	Fiorenzuola	21.0	2009/2010	64	null	25.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra - Serale	11.0	39.0	null	10.0
201	Fiorenzuola	18.0	2009/2010	64	null	32.0	null	Istituto professionale per il Commercio - C. Macrelli - Serale	11.0	32.0	null	7.0
202	Cesuola	null	2009/2010	34	null	19.0	null	Liceo scientifico Fondazione del Sacro Cuore	null	15.0	null	null
203	Fiorenzuola	5.0	2009/2010	221	null	84.0	null	Liceo della comunicazione Immacolata	3.0	137.0	4.0	2.0
204	Centro Urbano	17.0	2009/2010	927	null	788.0	null	Liceo classico - V. Monti	14.0	139.0	2.0	3.0
205	Centro Urbano	41.0	2009/2010	1271	null	719.0	null	Liceo scientifico - A. Righi	27.0	552.0	3.0	14.0
206	Fiorenzuola	55.0	2009/2010	983	null	604.0	null	Istituto tecnico commerciale - R. Serra	38.0	379.0	2.0	17.0
207	Centro Urbano	26.0	2009/2010	439	null	153.0	null	Istituto tecnico geometri - L. Da Vinci	5.0	286.0	1.0	21.0
208	Oltre Savio	14.0	2009/2010	460	null	133.0	null	Istituto tecnico agrario - G. Garibaldi	4.0	327.0	9.0	10.0
209	Fiorenzuola	43.0	2009/2010	659	null	17.0	null	Istituto tecnico per l'industria - B. Pascal	2.0	642.0	2.0	41.0
210	Fiorenzuola	83.0	2009/2010	676	null	528.0	null	Istituto professionale - I. Versari	64.0	148.0	26.0	19.0
