﻿_id	PREV_ANTIC_A_4_ANNI	DESCRIZ	PREV_A_1_ANNO	PREV_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_A_2_ANNI	PREV_ANTIC_ANNO_CORR	PREV_A_3_ANNI	ANNO_CORRENTE	PREV_ANNO_CORR	PREV_ANTIC_A_1_ANNO	PREV_ANTIC_A_3_ANNI	PREV_A_4_ANNI
1	4	BORELLO	23	23	4	7	20	2026 - 2027	18	6	6	24
2	18	S.DOMENICO	70	50	10	15	63	2026 - 2027	54	11	14	52
3	6	S.CARLO	49	44	10	10	36	2026 - 2027	43	10	10	43
4	17	VILLARCO	61	55	15	15	59	2026 - 2027	69	17	12	56
5	34	VLE DELLA RESISTENZA	119	116	25	24	92	2026 - 2027	123	24	19	99
6	8	S.GIORGIO	54	46	10	14	44	2026 - 2027	72	13	8	30
7	22	S.EGIDIO	124	117	23	34	97	2026 - 2027	104	28	20	91
8	38	VIA PLAUTO	136	151	30	38	135	2026 - 2027	141	41	29	113
9	8	CALISESE	36	33	14	11	32	2026 - 2027	40	7	12	44
10	21	PASCOLI	81	72	24	18	84	2026 - 2027	88	15	22	96
