﻿_id	OBJECTID	SHAPE	N_RES_2012	DENOMINAZI	complex_op
1	43	null	289	SAN CRISTOFORO	null
2	44	null	38	SAN TOMASO	null
3	45	null	245	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
4	46	null	231	SETTECROCIARI	null
5	47	null	49	SETTECROCIARI I	null
6	1	null	37	ACQUAROLA	null
7	2	null	112	AIE	null
8	3	null	188	BAGNILE	null
9	4	null	18	BAGNILE I	null
10	5	null	11	BIANCANE DI LUZZENA	null
11	6	null	1991	BORELLO	null
12	7	null	103	BORGO DELLE ROSE	null
13	8	null	109	BORGO MARINGON-CASE ARMUZZI	null
14	9	null	89	BULGARIA	null
15	13	null	21	CASE FRANCHINI	null
16	14	null	49	CASE GABANINI	null
17	15	null	27	CASE VENZI	null
18	16	null	0	CASELLO A14 NORD	null
19	17	null	84	CELLETTA	null
20	18	null	80541	CESENA	null
21	19	null	223	CESUOLA-RIO DELL'EREMO	null
22	20	null	10	COOPERATIVA AGRICOLA CESENA	null
23	21	null	4	DISMANINO	null
24	22	null	2	I CAPPUCCINI	null
25	23	null	28	I CASETTI	null
26	24	null	55	IL BOTTEGHINO	null
27	25	null	60	IL TREBBO	null
28	26	null	26	LE AIE DI FORMIGNANO	null
29	27	null	18	MACERONE	null
30	28	null	85	MADONNA DELL'ULIVO	null
31	29	null	101	MESOLA	null
32	30	null	11	MONASTERO BENEDETTINE	null
33	31	null	83	MONTE GRANDE	null
34	32	null	19	MONTE GRANDE I	null
35	33	null	13	ORIOLA	null
36	34	null	55	OSTERIA DI PIAVOLA	null
37	35	null	59	PAVIRANA	null
38	36	null	44	PROVEZZA I	null
39	37	null	60	PROVEZZA II	null
40	38	null	29	PROVEZZA III	null
41	39	null	48	REDICHIARO	null
42	40	null	20	RIO MARANO	null
43	41	null	56	ROVERSANO	null
44	42	null	28	SAIANO	null
45	10	null	317	BULGARNO'	null
46	11	null	38	BULGARNO' I	null
47	12	null	27	CASALE	null
