﻿_id	FORZANUOVA	VOTI_NVALIDI	TOTALE_ISCRITTI	P_C_LAVOR_	SIN_LIBER_	SVP	SCHEDE_BIANCHE	VOTI_VALIDI	complex_op	VOTI_NULLI	VOTI_CONTESTATI	MOV_SOC_FT	ITA_VALORI	PD	PANNELLA	UDC	AUT_PENS_	SEGGIO	LIB_DEM_	PRC_COM_IT	LEGA_NORD	PDL	TOTALE_VOTANTI
1	2	15	1074	4	8	0	8	502	null	7	0	3	58	154	25	33	2	1	0	11	36	166	517
2	1	12	751	1	12	1	6	574	null	6	0	1	51	177	23	40	2	2	1	16	30	218	586
3	1	20	931	5	14	1	7	565	null	13	0	5	47	152	20	49	7	3	2	10	43	209	585
4	3	23	773	2	11	0	6	540	null	17	0	2	52	174	21	27	1	4	0	15	54	178	563
5	3	19	916	5	16	1	19	707	null	0	0	9	54	237	34	38	1	5	0	12	51	246	726
6	2	19	894	6	19	2	10	662	null	8	1	6	74	253	24	30	3	6	0	16	51	176	681
7	5	18	1029	2	14	1	12	614	null	6	0	7	53	209	25	41	1	7	0	12	48	196	632
8	1	13	895	4	16	0	6	663	null	7	0	1	60	213	41	32	1	8	3	12	48	231	676
9	3	15	808	4	11	0	4	614	null	11	0	1	50	198	14	34	5	9	1	18	48	227	629
10	29	15	792	6	12	2	9	612	null	6	0	6	51	204	40	2	3	10	0	18	45	194	627
11	3	24	833	7	11	2	6	640	null	18	0	3	63	283	20	26	3	11	0	22	51	146	664
12	1	14	700	1	6	1	5	534	null	9	0	2	55	184	25	39	0	12	0	12	23	185	548
13	2	17	686	2	8	0	6	536	null	11	0	3	47	165	21	30	3	13	1	10	49	195	553
14	0	14	648	3	7	1	9	486	null	5	0	2	34	137	15	37	2	14	3	7	36	202	500
15	4	29	785	3	8	0	9	642	null	20	0	1	59	265	25	35	1	15	0	33	72	136	671
16	2	18	767	3	11	1	10	623	null	8	0	4	51	330	9	35	3	16	2	17	56	99	641
17	2	13	792	6	9	2	5	654	null	8	0	5	61	269	25	21	2	17	0	22	59	171	667
18	3	17	727	6	5	0	8	528	null	9	0	2	45	156	19	26	4	18	0	16	55	191	545
19	2	27	723	1	12	1	15	546	null	12	0	1	50	201	26	25	2	19	0	12	52	161	573
20	5	13	839	4	13	0	6	649	null	7	0	5	59	271	22	40	3	20	0	19	42	166	662
21	2	29	873	5	9	0	9	635	null	20	0	9	58	231	18	48	4	21	0	17	52	182	664
22	2	21	824	7	11	0	8	623	null	13	0	6	56	254	15	34	1	22	0	24	52	161	644
23	0	27	855	7	23	1	15	616	null	12	0	4	64	249	17	29	3	23	0	18	45	156	643
24	0	4	0	1	0	0	2	108	null	2	0	0	14	44	0	6	0	24	1	7	6	29	112
25	3	19	795	3	12	0	8	594	null	11	0	6	63	259	16	33	1	25	0	15	33	150	613
26	6	10	598	6	14	0	5	409	null	5	0	4	23	179	8	17	2	26	0	20	32	98	419
27	3	17	683	11	12	0	6	500	null	11	0	2	36	226	26	16	1	27	0	22	27	118	517
28	2	22	554	5	10	0	7	417	null	15	0	7	26	170	12	17	2	28	1	11	40	114	439
29	6	29	950	11	12	0	9	709	null	20	0	5	60	290	13	37	2	29	0	29	66	178	738
30	2	20	793	7	10	1	11	596	null	9	0	6	43	259	4	37	2	30	1	24	52	148	616
31	4	24	719	8	15	0	16	524	null	8	0	4	40	235	18	21	3	31	0	16	44	116	548
32	2	25	756	4	13	0	9	582	null	16	0	3	50	288	9	21	1	32	0	26	43	122	607
33	4	9	866	8	14	0	2	650	null	7	0	7	67	262	20	32	4	33	0	20	47	165	659
34	5	32	873	11	21	1	7	639	null	25	0	4	69	261	21	31	2	34	0	19	46	148	671
35	2	25	824	6	13	1	11	643	null	14	0	3	46	288	14	30	3	35	0	12	57	168	668
36	1	19	780	3	12	0	8	587	null	11	0	4	36	239	8	46	3	36	0	11	75	149	606
37	3	19	758	6	12	0	9	587	null	10	0	0	49	271	13	30	1	37	4	18	38	142	606
38	0	25	719	9	6	0	9	524	null	16	0	4	51	235	12	36	7	38	1	15	47	101	549
39	1	20	690	7	8	0	13	545	null	7	0	0	30	251	13	39	2	39	2	18	54	120	565
40	6	20	767	6	12	2	9	579	null	11	0	4	60	252	12	41	2	40	0	14	47	121	599
41	0	24	705	2	8	1	9	527	null	15	0	5	41	201	9	38	9	41	0	6	48	159	551
42	4	17	676	6	6	0	5	527	null	12	0	2	45	235	8	23	0	42	1	13	41	143	544
43	3	18	696	2	8	0	9	519	null	9	0	5	33	235	10	33	4	43	0	5	43	138	537
44	4	23	822	3	16	0	10	646	null	13	0	3	40	285	10	36	4	44	0	22	67	156	669
45	4	14	822	7	17	0	9	649	null	5	0	6	44	263	25	35	1	45	1	21	55	170	663
46	1	24	834	2	10	0	11	627	null	13	0	4	47	259	16	33	1	46	0	20	57	177	651
47	1	21	812	6	18	1	8	626	null	13	0	8	54	277	16	38	6	47	1	8	61	131	647
48	4	27	879	10	18	0	11	649	null	16	0	5	51	294	19	22	3	48	2	17	56	148	676
49	7	22	880	10	4	1	7	634	null	15	0	6	64	267	20	28	3	49	0	24	47	153	656
50	3	33	898	2	13	0	17	657	null	16	0	8	66	249	29	30	0	50	1	21	65	170	690
51	3	15	831	12	9	1	4	626	null	11	0	2	60	278	14	36	4	51	2	25	41	139	641
52	5	27	874	8	16	1	9	667	null	18	0	5	56	286	19	34	2	52	0	16	59	160	694
53	1	17	790	3	14	2	8	589	null	9	0	9	68	256	10	31	2	53	0	17	50	126	606
54	3	12	773	10	9	0	5	633	null	7	0	4	53	319	14	22	0	54	0	13	55	131	645
55	1	23	924	12	10	0	8	719	null	15	0	7	52	340	10	39	2	55	0	18	70	158	742
56	2	18	819	5	9	0	5	642	null	13	0	4	56	289	8	53	1	56	1	8	61	145	660
57	2	31	906	7	9	0	14	651	null	17	0	4	56	273	13	28	2	57	0	14	68	175	682
58	1	29	877	5	16	2	15	621	null	14	0	5	39	296	19	39	1	58	1	22	61	114	650
59	0	16	783	10	16	0	3	615	null	13	0	5	56	256	10	28	2	59	0	27	79	126	631
60	1	22	836	10	12	0	10	644	null	12	0	0	65	288	23	33	1	60	0	23	49	139	666
61	3	12	296	4	4	0	4	218	null	8	0	3	20	57	3	31	2	61	0	7	22	62	230
62	1	22	769	8	14	0	5	598	null	17	0	3	37	298	14	27	2	62	0	15	79	100	620
63	2	20	729	3	9	1	9	572	null	11	0	2	43	247	12	46	0	63	0	19	48	140	592
64	2	18	780	8	11	1	10	622	null	8	0	4	63	277	8	61	5	64	0	15	57	110	640
65	1	22	744	6	10	0	9	593	null	13	0	0	45	280	8	43	0	65	0	16	52	132	615
66	0	40	947	5	15	0	10	731	null	30	0	5	72	266	24	66	1	66	1	12	71	193	771
67	6	32	964	9	9	1	10	719	null	22	0	3	45	266	11	57	1	67	1	18	90	202	751
68	1	16	608	7	9	1	5	441	null	11	0	0	16	186	7	19	0	68	0	15	57	123	457
69	1	22	616	10	7	0	6	424	null	16	0	1	28	130	9	28	1	69	1	28	62	118	446
70	1	24	792	5	6	0	11	599	null	13	0	10	39	242	11	14	3	70	0	12	81	175	623
71	3	26	911	9	12	0	10	687	null	16	0	3	51	331	13	37	0	71	0	14	72	142	713
72	1	27	816	8	13	1	10	607	null	17	0	6	47	261	8	32	1	72	1	14	65	149	634
73	4	12	613	10	12	0	7	464	null	5	0	4	32	192	11	23	3	73	1	23	43	106	476
74	1	38	840	4	15	0	12	641	null	26	0	1	59	239	10	43	1	74	1	10	64	193	679
75	3	47	809	6	11	0	16	592	null	31	0	4	39	218	15	30	3	75	0	7	65	191	639
76	5	31	698	2	11	1	13	524	null	18	0	4	31	180	4	34	0	76	0	16	69	167	555
77	0	23	681	10	11	0	6	487	null	17	0	1	38	219	4	28	1	77	0	17	44	114	510
78	2	18	666	6	10	1	7	497	null	11	0	1	56	227	8	21	2	78	0	20	38	105	515
79	3	27	761	4	12	2	13	586	null	14	0	3	35	241	2	49	0	79	1	9	62	163	613
80	2	22	869	5	7	0	9	700	null	13	0	4	56	373	13	29	0	80	2	13	48	148	722
81	4	18	889	9	6	0	7	702	null	11	0	4	50	370	14	39	0	81	1	18	50	137	720
82	5	26	909	12	12	0	10	692	null	16	0	2	62	301	25	39	3	82	1	23	42	165	718
83	0	26	803	5	14	0	13	633	null	13	0	3	46	321	4	39	3	83	1	20	51	126	659
84	1	35	814	9	15	0	17	621	null	18	0	6	41	289	4	57	1	84	2	31	52	113	656
85	3	30	893	5	13	0	12	691	null	18	0	6	46	312	11	54	0	85	0	14	62	165	721
86	2	25	1020	10	19	0	9	819	null	16	0	10	62	318	14	68	2	86	3	17	90	204	844
87	4	16	798	5	8	0	10	633	null	6	0	9	40	268	10	56	0	87	0	18	82	133	649
88	3	22	862	4	5	1	10	682	null	12	0	2	55	299	9	35	3	88	0	25	82	159	704
89	1	22	781	7	11	1	12	619	null	10	0	3	47	295	7	31	1	89	1	32	71	111	641
90	4	32	871	6	10	0	16	691	null	16	0	4	45	306	16	69	1	90	0	23	79	128	723
91	2	22	893	6	8	1	14	710	null	8	0	2	49	267	20	54	4	91	2	29	81	185	732
92	0	37	824	9	21	1	15	636	null	22	0	3	54	271	13	43	1	92	1	19	54	146	673
93	2	20	782	2	8	0	11	641	null	9	0	7	45	298	15	33	0	93	3	16	68	144	661
94	3	16	731	8	16	2	2	552	null	14	0	1	73	209	12	26	0	94	0	16	61	125	568
95	3	24	795	9	10	1	7	596	null	17	0	3	49	245	13	35	4	95	0	14	69	141	620
96	1	22	672	6	12	2	8	506	null	14	0	3	41	254	10	19	2	96	1	11	40	104	528
97	2	23	722	10	10	1	13	490	null	10	0	7	39	185	7	24	3	97	0	15	65	122	513
98	2	33	704	12	11	0	14	538	null	19	0	2	53	219	7	36	4	98	0	19	55	118	571
99	262	2152	77149	601	1117	50	898	58180	null	1253	1	387	4810	24178	1451	3375	201	Totale	58	1666	5328	14696	60332
