﻿_id	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2008	ENTRATE	ANNO_2009	ANNO_2010	ANNO_2011	complex_op
1	1156	0	400	300	380	Avanzo amm.ne	380	380	380	null
2	66739	64099	56600	65815	35225	Tributarie	25586	26920	27582	null
3	4265	2291	7704	3966	21228	Contributi e trasferimenti	31234	30461	27433	null
4	3486	1831	2093	1796	17935	di cui dallo Stato	27025	26334	23550	null
5	111	52	3749	998	2372	di cui dalle Regioni	2108	2639	2570	null
6	20108	21226	22226	19579	21111	Extratributarie	22315	24229	22107	null
7	10773	12309	11379	11083	7355	di cui proventi serv. pubb.	11962	12546	12256	null
8	92268	87616	86930	89660	77944	TOTALE entrate di parte corrente	79515	81990	77502	null
9	6994	16877	18887	17372	25951	Alienazione di beni e trasferimenti	19751	24979	20598	null
10	0	3750	100	0	14	di cui dallo Stato	114	124	284	null
11	1030	141	150	663	630	 di cui dalle Regioni	194	1013	295	null
12	9418	3875	6375	4323	12000	Assunzione prestiti	8695	8015	8250	null
13	1000	1000	0	0	0	di cui per anticipazioni di tesoreria	0	0	0	null
14	16412	20752	25262	21695	37951	TOTALE entrate conto capitale	28446	32994	28848	null
15	10290	10250	9320	9500	11075	Servizi  per conto terzi	9840	9320	9320	null
16	118970	118618	121512	120855	126970	TOTALE ENTRATE	117801	124304	115670	null
17	0	0	0	0	0	Disavanzo di gestione 	0	0	0	null
18	118970	118618	121512	120855	126970	TOTALE 	117801	124304	115670	null
