﻿_id	ANNO	RI_KG	RU_KG	RD_KG	complex_op
1	2010	39251025	71245083	31994058	null
2	2011	36278319	68950584	32672265	null
3	2012	34622804	69453950	34831146	null
4	2013	32698441	68972222	36273781	null
5	2014	32075760	71107217	39031457	null
6	2015	29249126	68425055	39175929	null
7	2016	27231042	68499407	41268365	null
8	2017	24363402	67281561	42918159	null
9	2018	23360691	74219782	50859091	null
10	2019	23022955	73130940	50107985	null
11	2020	18706530	68584759	49878229	null
12	2021	13829290	64787000	50957710	null
13	2022	13350850	62766497	49415647	null
14	2023	10098320	61564187	51465867	null
