﻿_id	ANNO	SERVIZI_E_ALTRO	COSTRUZIONI	COMMERCIO_E_TURISMO	AGRICOLTURA_E_PESCA	INDUSTRIA	complex_op
1	2005	33	31	68	95	57	null
2	2006	34	31	68	94	57	null
3	2007	34	31	68	91	51	null
4	2008	33	30	69	87	48	null
5	2009	37	30	70	82	45	null
6	2010	41	29	70	85	45	null
7	2011	40	32	66	85	43	null
8	2012	39	32	62	82	44	null
9	2013	34	33	62	80	42	null
10	2014	36	30	68	79	42	null
11	2015	31	28	65	79	41	null
12	2016	31	25	66	81	39	null
13	2017	30	24	66	78	39	null
14	2018	29	25	57	82	40	null
15	2019	29	23	57	78	41	null
16	2020	27	25	52	79	41	null
17	2021	28	25	55	80	41	null
18	2022	30	25	53	78	40	null
19	2023	30	26	54	74	42	null
