﻿_id	ANNO_2008	ANNO_2009	INFORMAZIONI_SCUOLE	complex_op
1	8763	8585	Popolazione scolastica	null
2	60	60	Scuole di competenza comunale	null
3	28	28	Di cui scuola dell'infanzia	null
4	23	23	Di cui scuola primaria	null
5	9	9	Di cui scuola secondaria di primo grado	null
6	59	59	Edifici scolastici di proprietà comunale	null
7	0	0	Edifici scolastici in comodato d'uso al comune	null
8	1	1	Edifici scolastici in affitto	null
9	1	1	Edifici scolastici realizzati prima del 1900	null
10	5	5	Edifici scolastici realizzati tra il 1900 ed il 1940	null
11	30	30	Edifici scolastici realizzati tra il 1940 ed il 1974	null
12	17	17	Edifici scolastici realizzati tra il 1974 ed il 1990	null
13	7	7	Edifici scolastici realizzati tra il 1990 ad oggi	null
14	2	2	Edifici scolastici originariamente abitazioni	null
15	0	0	Edifici scolastici originariamente caserme	null
16	57	57	Edifici scolastici originariamente scuole	null
17	1	1	Edifici scolastici originariamente edifici storici	null
18	convento	convento	Tipologia edificio storico	null
19	1400	1400	Epoca edificio storico	null
20	1	1	Edifici costruiti secondo i principi della bioedilizia	null
21	18	18	Edifici costruiti con criteri antisismici	null
22	16	16	Edifici scolastici con palestre	null
23	55	55	Edifici scolastici con giardini	null
24	0	2	Edifici che necessitano di manutenzione straordinaria	null
25	52	52	Edifici con interventi di manutenzione straordinaria negli ultimi 5 anni	null
26	1115000	585000	Stanziamento dell'amministrazione per manutenzione straordinaria	null
27	141000	141000	Stanziamento dell'amministrazione per manutenzione ordinaria	null
28	10	10	Scuole in possesso del certificato di collaudo statico	null
29	50	50	Scuole in possesso del certificato di idoneità statica	null
30	60	60	Scuole in possesso del certificato di agibilità	null
31	60	60	Scuole in possesso del certificato di agibilità igenico-sanitaria	null
32	19	54	Scuole in possesso del certificato di prevenzione incendi	null
33	20	20	Edifici solo al piano terra	null
34	40	40	Edifici su più piani con scale di sicurezza	null
35	60	60	Edifici con porte antipanico	null
36	60	60	Scuole che hanno effettuato prove di evacuazione	null
37	60	60	Edifici con impianti elettrici a norma	null
38	60	60	Edifici con requisiti richiesti dalla normativa in materia di accessibilità	null
39	0	2	Edifici con previsti interventi di eliminazione barriere architettoniche	null
40	1149700	1152500	Consumo metano da riscaldamento	null
