﻿_id	ANNO	ASSUNZIONI_TEMPO_INDETERMINATO	TOTALE_ASSUNZIONI	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	ASSUNZIONI_TEMPO_DETERMINATO	complex_op
1	2009	1550	10046	2999	M	8496	null
2	2009	1178	14023	2604	F	12845	null
3	2010	1335	10924	3127	M	9589	null
4	2010	1070	14123	2753	F	13053	null
5	2011	1200	11575	3314	M	10375	null
6	2011	1302	15562	3239	F	14260	null
7	2012	1140	10628	2915	M	9488	null
8	2012	1546	16020	3589	F	14474	null
9	2013	1122	10642	2898	M	9520	null
10	2013	1407	15007	3330	F	13600	null
11	2014	983	10638	2679	M	9655	null
12	2014	1271	14384	2898	F	13113	null
