﻿_id	STRANIERI_GIA_CONIUGATI	STRANIERI_VEDOVI	STRANIERI_GIA_UNITI_PER_DEC	STRANIERI_UNITI_CIVILMENTE	STRANIERI_NON_CONOSCIUTO	STRANIERI_CONIUGATI	SESSO	complex_op	ANNO	STRANIERI_GIA_UNITI_PER_SCIOG	ETA	TOTALE	STRANIERI_CELIBI_O_NUBILI
1	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	0	2	2
2	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	1	1	1
3	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	2	4	4
4	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	3	1	1
5	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	3	1	1
6	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	4	1	1
7	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	5	2	2
8	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	6	2	2
9	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	6	2	2
10	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	7	1	1
11	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	7	1	1
12	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	8	1	1
13	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	8	1	1
14	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	9	3	3
15	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	11	1	1
16	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	11	2	2
17	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	13	1	1
18	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	14	1	1
19	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	15	1	1
20	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	15	3	3
21	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	16	1	1
22	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	17	2	2
23	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	17	1	1
24	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	18	1	1
25	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	19	1	1
26	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	19	1	1
27	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	20	1	1
28	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	21	1	1
29	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	22	2	2
30	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	22	1	1
31	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	23	3	2
32	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	24	2	1
33	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	25	2	2
34	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	25	1	1
35	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	26	2	1
36	0	0	0	0	0.0	4	F	null	2014	0	26	4	0
37	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	27	2	1
38	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	28	3	2
39	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	28	1	0
40	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	29	1	1
41	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	30	1	0
42	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	30	1	0
43	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	31	1	1
44	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2014	0	33	4	2
45	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	34	1	1
46	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	35	1	1
47	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	36	2	1
48	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2014	0	36	2	0
49	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2014	0	37	3	1
50	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2014	0	37	2	0
51	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	38	1	0
52	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	38	1	0
53	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	39	1	0
54	1	0	0	0	0.0	2	F	null	2014	0	39	3	0
55	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	40	1	0
56	0	0	0	0	0.0	3	F	null	2014	0	40	3	0
57	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	41	1	0
58	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2014	0	41	2	0
59	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2014	0	42	2	0
60	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	42	1	0
61	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2014	0	43	2	0
62	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	43	1	0
63	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	44	2	1
64	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	44	4	3
65	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	45	1	0
66	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	47	2	2
67	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	47	2	2
68	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	48	1	0
69	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	48	2	2
70	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	49	1	1
71	0	0	0	0	1.0	2	M	null	2014	0	50	4	1
72	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	51	1	0
73	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	52	1	1
74	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	52	2	1
75	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2014	0	53	1	0
76	1	0	0	0	1.0	1	M	null	2014	0	54	4	1
77	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	54	2	1
78	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2014	0	55	1	0
79	1	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	56	1	0
80	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2014	0	57	1	1
81	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	57	2	2
82	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	58	1	0
83	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	58	1	0
84	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	59	2	1
85	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2014	0	60	1	0
86	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2014	0	61	1	0
87	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2014	0	64	1	1
88	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	1	2	2
89	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	2	1	1
90	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	3	5	5
91	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	4	1	1
92	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	4	1	1
93	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	5	2	2
94	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	5	1	1
95	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	6	2	2
96	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	7	3	3
97	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	7	2	2
98	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	8	1	1
99	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	8	2	2
100	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	9	1	1
101	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	9	1	1
102	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	10	3	3
103	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	12	1	1
104	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	12	1	1
105	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	14	1	1
106	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	15	1	1
107	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	16	1	1
108	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	16	3	3
109	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	17	2	2
110	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	18	2	2
111	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	18	1	1
112	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	19	1	1
113	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	19	1	0
114	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	20	1	1
115	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	20	1	1
116	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	21	1	1
117	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	22	1	1
118	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	23	2	2
119	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	23	1	1
120	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	24	1	1
121	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	24	2	1
122	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	25	3	2
123	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	26	2	2
124	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	26	1	1
125	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	27	2	1
126	0	0	0	0	0.0	4	F	null	2015	0	27	4	0
127	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	28	1	0
128	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	29	3	2
129	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	29	2	0
130	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	30	1	0
131	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	31	1	0
132	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	31	1	0
133	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	32	2	1
134	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	34	4	2
135	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	35	1	1
136	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	35	1	1
137	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	36	1	1
138	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	36	1	1
139	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	37	2	1
140	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	37	2	0
141	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2015	0	38	3	1
142	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	38	2	0
143	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	39	1	0
144	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	39	1	0
145	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	40	1	0
146	1	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	40	3	0
147	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	41	1	0
148	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	41	2	0
149	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	42	2	0
150	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2015	0	43	2	0
151	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	43	1	0
152	0	0	0	0	0.0	3	M	null	2015	0	44	3	0
153	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	44	1	0
154	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2015	0	45	2	0
155	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	45	4	3
156	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	46	1	0
157	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	48	2	2
158	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	48	2	2
159	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	49	2	2
160	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	50	1	1
161	0	0	0	0	1.0	1	M	null	2015	0	51	3	1
162	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2015	0	52	2	0
163	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	53	1	1
164	0	0	0	0	1.0	1	F	null	2015	0	53	4	2
165	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2015	0	54	1	0
166	0	0	0	0	1.0	1	M	null	2015	0	55	3	1
167	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	55	2	1
168	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2015	0	56	1	0
169	1	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	57	1	0
170	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	58	1	1
171	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	58	1	1
172	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	59	1	0
173	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2015	0	59	2	0
174	1	0	0	0	0.0	0	M	null	2015	0	60	1	0
175	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	60	2	1
176	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2015	0	61	1	0
177	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2015	0	62	1	0
178	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	63	1	1
179	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2015	0	65	1	1
180	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	0	2	2
181	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	3	1	1
182	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	4	5	5
183	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	5	1	1
184	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	5	1	1
185	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	6	3	3
186	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	6	1	1
187	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	8	3	3
188	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	8	2	2
189	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	9	2	2
190	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	10	1	1
191	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	10	1	1
192	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	11	3	3
193	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	13	1	1
194	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	13	1	1
195	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	15	1	1
196	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	16	1	1
197	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	17	1	1
198	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	17	3	3
199	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	18	2	2
200	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	19	2	2
201	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	19	1	1
202	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	20	1	1
203	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	20	1	0
204	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	21	1	1
205	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	21	1	1
206	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	22	1	1
207	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	23	2	2
208	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	24	2	1
209	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	24	1	1
210	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	25	2	2
211	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	25	2	1
212	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	26	2	2
213	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	27	2	2
214	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	27	1	1
215	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	28	2	1
216	0	0	0	0	0.0	3	F	null	2016	0	28	3	0
217	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	30	3	2
218	0	0	0	0	0.0	3	F	null	2016	0	30	3	0
219	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	31	1	0
220	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	32	1	0
221	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	32	1	0
222	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	33	2	0
223	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	35	2	1
224	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	36	1	1
225	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	36	1	1
226	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	37	1	0
227	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	37	1	1
228	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	38	2	1
229	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	38	2	0
230	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	39	2	1
231	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	39	2	0
232	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	40	1	0
233	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	40	1	0
234	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	41	1	0
235	1	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	41	4	1
236	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	42	1	0
237	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	42	2	0
238	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	43	2	0
239	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	44	1	0
240	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	44	1	0
241	0	0	0	0	0.0	3	M	null	2016	0	45	3	0
242	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	45	1	0
243	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2016	0	46	2	0
244	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	46	3	2
245	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	47	1	0
246	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	49	2	2
247	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	49	2	2
248	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	50	2	2
249	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	51	1	1
250	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2016	0	52	3	1
251	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	52	1	1
252	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	53	1	0
253	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	53	1	1
254	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	54	1	1
255	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	54	4	2
256	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	55	1	0
257	0	0	0	0	0.0	2	M	null	2016	0	56	2	0
258	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	56	2	1
259	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	57	1	0
260	1	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	58	1	0
261	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	59	1	1
262	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	60	1	0
263	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2016	0	60	2	0
264	1	0	0	0	0.0	0	M	null	2016	0	61	1	0
265	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	61	2	1
266	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2016	0	62	1	0
267	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2016	0	63	1	0
268	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	64	1	1
269	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	66	1	1
270	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	75	1	1
271	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2016	0	89	1	1
272	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	0	1	1
273	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	1	2	2
274	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	5	3	3
275	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	6	1	1
276	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	6	1	1
277	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	7	2	2
278	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	9	1	1
279	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	10	1	1
280	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	11	1	1
281	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	12	3	3
282	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	14	1	1
283	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	14	1	1
284	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	16	1	1
285	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	17	1	1
286	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	18	3	3
287	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	19	2	2
288	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	20	2	2
289	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	20	1	1
290	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	21	1	1
291	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	21	1	1
292	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	22	1	1
293	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	22	1	1
294	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	23	1	1
295	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	24	2	2
296	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	25	1	1
297	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	25	1	1
298	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	26	2	2
299	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	26	1	0
300	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	27	2	2
301	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	28	2	1
302	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	28	1	1
303	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	29	2	2
304	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	29	1	0
305	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	30	1	1
306	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	31	3	2
307	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	31	2	0
308	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	32	1	1
309	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	33	2	1
310	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	34	2	0
311	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	35	1	1
312	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	36	1	0
313	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	37	1	1
314	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	37	1	1
315	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	38	1	1
316	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	39	2	1
317	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	39	2	0
318	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	40	3	2
319	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	40	2	0
320	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	41	1	0
321	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	41	2	1
322	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	42	1	0
323	1	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	42	4	1
324	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	43	1	0
325	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	43	2	0
326	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	44	1	0
327	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	45	1	0
328	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	45	1	0
329	0	0	0	0	0.0	3	M	null	2017	0	46	3	0
330	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	46	1	0
331	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	47	1	0
332	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	47	3	2
333	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	50	2	2
334	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	50	1	1
335	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	51	1	1
336	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	52	1	1
337	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	53	2	1
338	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	53	2	2
339	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	54	1	0
340	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	55	1	1
341	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	55	3	2
342	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	57	2	1
343	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	57	1	0
344	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	58	1	1
345	1	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	59	1	0
346	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	60	1	1
347	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	61	1	0
348	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2017	0	61	2	0
349	1	0	0	0	0.0	0	M	null	2017	0	62	1	0
350	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	62	1	0
351	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2017	0	63	1	0
352	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2017	0	64	1	0
353	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	65	1	1
354	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	76	1	1
355	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2017	0	90	1	1
356	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	0	1	1
357	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	1	1	1
358	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	2	3	3
359	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	5	1	1
360	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	6	3	3
361	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	7	1	1
362	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	7	1	1
363	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	8	2	2
364	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	10	1	1
365	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	11	1	1
366	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	11	1	1
367	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	12	1	1
368	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	13	3	3
369	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	15	1	1
370	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	15	1	1
371	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	16	1	1
372	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	17	1	1
373	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	18	1	1
374	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	19	3	3
375	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	20	2	2
376	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	21	2	2
377	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	21	1	1
378	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	22	1	1
379	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	22	2	2
380	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	23	1	1
381	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	23	1	1
382	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	24	1	1
383	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	25	2	1
384	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	26	3	2
385	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	26	1	1
386	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	27	2	2
387	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	27	1	0
388	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	28	2	2
389	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	29	3	2
390	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2018	0	29	2	0
391	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	30	2	2
392	0	0	0	0	1.0	2	F	null	2018	0	30	3	0
393	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	31	1	0
394	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	31	2	2
395	0	0	0	0	1.0	1	M	null	2018	0	32	3	1
396	0	0	0	0	1.0	1	F	null	2018	0	32	2	0
397	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2018	0	34	2	0
398	0	0	0	0	null	1	M	null	2018	0	35	1	0
399	0	0	0	0	0.0	2	F	null	2018	0	35	2	0
400	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	36	1	0
401	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	37	1	0
402	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	37	1	0
403	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	38	1	0
404	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	38	1	1
405	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	39	2	1
406	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	40	2	1
407	0	0	0	0	1.0	2	F	null	2018	0	40	3	0
408	0	0	0	0	1.0	1	M	null	2018	0	41	4	2
409	0	0	0	0	1.0	1	F	null	2018	0	41	2	0
410	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	42	1	0
411	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	42	2	1
412	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	43	1	0
413	1	0	0	0	1.0	1	F	null	2018	0	43	4	1
414	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	44	1	0
415	0	0	0	0	1.0	1	F	null	2018	0	44	2	0
416	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	45	1	0
417	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2018	0	45	1	0
418	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	46	1	0
419	0	1	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	46	1	0
420	0	0	0	0	2.0	1	M	null	2018	0	47	3	0
421	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2018	0	47	1	0
422	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	48	1	0
423	0	0	0	0	1.0	0	F	null	2018	0	48	3	2
424	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	50	1	0
425	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	51	2	2
426	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	51	1	1
427	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	52	2	2
428	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	53	1	0
429	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	53	1	0
430	0	0	0	0	1.0	0	M	null	2018	0	54	2	1
431	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	54	2	2
432	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	55	1	0
433	0	0	0	0	0.0	0	M	null	2018	0	56	1	1
434	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	56	3	2
435	0	0	0	0	0.0	1	M	null	2018	0	58	2	1
436	0	0	0	0	0.0	1	F	null	2018	0	58	1	0
437	0	0	0	0	0.0	0	F	null	2018	0	59	1	1
