﻿_id	LEGNO	ALTRI_METALLI	RAEE	METALLI_FERROSI	PNEUMATICI	UMIDO	CARTA_CARTONE	PILE_E_BATTERIE	TUBI_FLUOR_RIFIUTI_CON_MERCURI	complex_op	ANNO	INERTI_COSTRUZIONE_DEMOLIZIONE	ALTRE_RACCOLTE_SELETTIVE__A_RE	OLI_MINERALI_FILTRI	STRACCI_INDUMENTI	TOTALE	VERDE	OLI_E_GRASSI_VEGETALI	CARTUCCE_TONER	PLASTICA	RACCOLTA_MULTIMATERIALE	VETRO
1	1885.62	16.58	459.41	2278.92	18.15	7909.92	9512.06	28.48	1.97	null	2016	636.72	4.6	2.2	218.98	41198.77	8537.74	31.08	14.08	2917.95	2339.0	2780.85
2	3075.94	0.0	388.09	2324.06	16.33	4919.9	8559.65	33.18	0.47	null	2008	209.43	0.0	3.51	137.51	27703.7	2227.5	5.0	10.39	1306.81	2190.79	2295.14
3	1831.53	0.0	490.04	1910.02	25.24	7271.74	8454.88	39.03	1.16	null	2009	259.41	0.0	3.31	134.82	29636.79	2399.11	6.84	11.26	1441.96	2655.22	2701.22
4	2028.98	167.71	553.47	1279.49	32.79	6585.66	8671.63	28.65	0.33	null	2010	300.95	0.0	3.89	132.17	31149.7	3657.41	7.7	11.58	1715.82	3132.83	2838.64
5	1569.39	149.34	399.15	1317.58	25.59	7011.88	8818.37	28.61	1.41	null	2011	335.15	0.0	4.3	7.87	31990.23	4516.29	9.73	11.39	1720.88	3162.67	2900.64
6	1608.96	334.51	286.51	1870.62	13.8	6907.36	9631.89	31.59	1.22	null	2012	374.61	2.36	2.8	18.3	34141.84	5116.8	9.93	12.07	2182.47	3072.03	2664.01
7	1782.62	132.43	238.41	2424.39	18.82	6791.48	9223.79	26.4	1.02	null	2013	592.76	0.24	2.92	149.76	35009.3	6018.05	9.7	12.05	2085.62	2980.43	2528.41
8	1791.23	146.76	530.23	3066.78	16.33	7280.2	9471.33	37.13	1.51	null	2014	533.57	0.0	2.2	213.32	37791.03	8139.99	28.49	13.12	2492.54	1574.0	2452.3
9	1607.55	25.58	429.58	3267.2	31.24	7078.47	10093.97	33.72	1.02	null	2015	429.19	471.12	2.82	221.1	38129.51	7210.94	29.27	14.09	2724.01	1828.96	2629.68
