﻿_id	ETA_MEDIA_POP	INDICE_DIPEND_ANZIANI	PERC_OLTRE_65	PERC_15_64	INDICE_VECCHIAIA	complex_op	ANNO	TASSO_NATALITA	QUOZIENTE_GENERICO_DI_FECONDIT	PERC_0_14	DENSITA_ABITATIVA	TASSO_DI_EMIGRAZIONE	TASSO_DI_IMMIGRAZIONE	TASSO_MORTALITA
1	39.85	null	15.0	70.1	100.6	null	1987	7.1	28.02	14.9	360.1	10.2	11.4	9.0
2	40.24	null	15.5	70.2	109.2	null	1988	7.0	27.75	14.2	359.3	9.9	10.3	9.7
3	40.68	null	16.1	70.5	119.8	null	1989	6.7	26.77	13.4	359.2	8.8	10.2	8.4
4	41.06	null	16.6	70.5	129.1	null	1990	7.2	28.52	12.9	358.8	9.7	10.6	9.3
5	41.43	null	16.9	70.6	135.3	null	1991	7.3	28.8	12.5	354.5	7.1	9.5	9.5
6	41.86	null	17.7	70.3	146.4	null	1992	6.9	27.73	12.1	359.7	11.4	21.3	8.9
7	42.17	null	18.1	70.2	155.3	null	1993	6.7	26.89	11.7	358.9	10.9	15.4	9.7
8	42.47	null	18.5	70.0	160.1	null	1994	7.6	31.05	11.5	359.6	11.8	14.1	10.0
9	42.82	null	19.0	69.6	167.0	null	1995	6.8	27.8	11.4	360.3	11.1	13.7	9.4
10	43.14	null	19.3	69.4	171.2	null	1996	7.1	29.5	11.3	362.1	12.0	15.6	9.5
11	43.44	null	19.7	69.2	176.2	null	1997	7.1	29.26	11.2	358.2	11.7	14.4	10.0
12	43.7	null	20.0	68.8	179.0	null	1998	7.6	32.09	11.2	358.9	11.8	15.7	10.0
13	43.9	null	20.4	68.4	180.5	null	1999	7.6	32.13	11.3	360.4	12.8	18.8	9.9
14	44.08	null	20.7	67.8	181.6	null	2000	8.5	36.15	11.4	362.0	14.1	20.4	9.6
15	44.32	null	21.0	67.5	183.5	null	2001	7.9	34.24	11.5	364.4	13.6	21.3	9.4
16	44.43	null	21.4	66.9	182.6	null	2002	8.5	36.92	11.7	367.0	21.6	27.8	10.1
17	44.5	null	21.6	66.6	182.9	null	2003	8.4	36.56	11.8	371.7	16.9	31.2	10.4
18	44.66	null	22.0	66.0	183.2	null	2004	9.1	39.87	12.0	374.9	16.0	23.9	8.6
19	44.81	null	22.4	65.5	184.0	null	2005	8.8	38.8	12.2	376.3	19.4	24.7	10.2
20	44.99	null	22.7	65.0	184.5	null	2006	9.0	40.02	12.3	377.2	19.3	22.5	9.9
21	45.11	null	22.9	64.7	184.3	null	2007	8.9	39.96	12.4	380.5	19.9	29.4	9.7
22	45.19	null	22.9	64.5	182.0	null	2008	8.8	39.43	12.6	383.0	19.0	27.5	10.8
23	45.31	null	23.0	64.4	182.6	null	2009	8.8	39.66	12.6	385.6	19.6	28.2	10.6
24	45.38	null	23.0	64.3	180.1	null	2010	9.0	40.91	12.7	389.1	19.0	29.5	10.3
25	45.47	null	23.2	63.9	179.7	null	2011	8.4	38.86	12.9	390.9	19.5	26.3	10.9
26	45.61	null	23.4	63.5	179.0	null	2012	8.2	38.1	13.1	391.3	20.2	25.5	11.2
27	45.85	null	23.8	63.1	181.6	null	2013	8.4	39.68	13.1	389.4	19.0	22.7	10.6
28	44.53	37.76	24.2	62.7	175.4	null	2014	7.9	37.7	13.1	388.5	21.8	21.5	10.2
29	45.0	38.6	24.5	62.5	188.0	null	2015	7.2	34.96	13.0	387.9	20.3	22.8	11.0
30	46.0	39.1	24.8	62.4	192.0	null	2016	7.3	35.9	12.9	387.4	22.3	23.8	10.5
31	46.3	39.71	23.7	62.3	196.6	null	2017	6.8	34.06	12.7	388.1	19.1	25.0	11.0
32	46.6	40.07	25.0	62.7	198.0	null	2018	6.2	31.08	12.6	389.9	19.1	28.9	11.4
33	45.8	40.31	25.2	62.5	203.8	null	2019	6.4	32.13	12.4	389.2	21.2	24.3	11.3
34	46.8	40.43	25.3	62.6	208.0	null	2020	6.4	34.3	12.1	390.17	17.8	18.8	12.2
35	45.28	40.8	25.51	62.52	213.27	null	2021	6.2	32.2	11.96	388.29	19.84	22.04	13.26
36	47.2	41.31	25.83	62.53	222.13	null	2022	5.89	30.86	11.63	387.2	23.03	28.0	12.1
37	47.93	41.72	26.1	62.55	229.88	null	2023	5.72	30.04	11.35	387.17	24.12	21.8	11.52
38	47.89	43.31	26.96	62.26	250.1	null	2025	4.92	26.42	10.78	383.94	27.73	23.77	11.84
39	47.67	42.54	26.53	62.36	238.77	null	2024	5.36	28.53	11.11	385.37	26.25	23.83	11.65
