﻿_id	ANNO	SALDO_MIG_	IMMIGRATI	TASSO_DI_INCREMENTO_SOCIALE	EMIGRATI	RESIDENTI	complex_op
1	1936	4	1001	0.06	997	61785	null
2	1937	178	1401	2.85	1223	62529	null
3	1938	135	1316	2.13	1181	63483	null
4	1939	150	1359	2.34	1209	64216	null
5	1940	72	1160	1.11	1088	64973	null
6	1941	376	1146	5.7	770	65988	null
7	1942	375	1261	5.59	886	67025	null
8	1943	343	992	5.05	649	67904	null
9	1944	264	515	3.88	251	68048	null
10	1945	306	1011	4.47	705	68415	null
11	1946	39	1099	0.56	1060	69249	null
12	1947	136	954	1.94	818	70240	null
13	1948	400	1233	5.6	833	71378	null
14	1949	-80	906	-1.11	986	71965	null
15	1950	-179	1004	-2.47	1183	72504	null
16	1951	-77	970	-1.09	1047	70409	null
17	1952	179	957	2.52	778	71060	null
18	1953	271	1175	3.78	904	71736	null
19	1954	591	1535	8.11	944	72859	null
20	1955	624	1682	8.43	1058	74049	null
21	1956	434	1791	5.78	1357	75039	null
22	1957	475	1901	6.24	1426	76133	null
23	1958	426	1704	5.52	1278	77224	null
24	1959	170	1686	2.18	1516	78031	null
25	1960	238	1840	3.02	1602	78904	null
26	1961	415	1835	5.19	1420	79951	null
27	1962	376	1978	4.65	1602	80895	null
28	1963	286	1915	3.49	1629	81842	null
29	1964	207	1640	2.5	1433	82891	null
30	1965	77	1374	0.92	1297	83801	null
31	1966	-660	1205	-7.87	1865	83852	null
32	1967	705	2262	8.28	1557	85180	null
33	1968	-630	1986	-7.4	2616	85140	null
34	1969	241	1835	2.8	1594	85971	null
35	1970	67	1727	0.77	1660	86654	null
36	1971	229	1412	2.64	1183	86773	null
37	1972	105	1313	1.2	1208	87555	null
38	1973	118	1355	1.34	1237	88206	null
39	1974	7	1196	0.08	1189	88734	null
40	1975	-30	1079	-0.34	1109	89135	null
41	1976	111	1179	1.24	1068	89527	null
42	1977	-36	1019	-0.4	1055	89718	null
43	1978	147	1091	1.63	944	90046	null
44	1979	104	1129	1.15	1025	90269	null
45	1980	193	1097	2.13	904	90491	null
46	1981	88	932	0.98	844	89454	null
47	1982	19	750	0.21	731	89443	null
48	1983	624	1761	6.93	1137	90005	null
49	1984	184	1253	2.04	1069	90119	null
50	1985	-44	939	-0.49	983	89938	null
51	1986	187	1024	2.08	837	90012	null
52	1987	-6	907	-0.07	913	89837	null
53	1988	35	927	0.39	892	89630	null
54	1989	121	912	1.35	791	89606	null
55	1990	85	950	0.95	865	89497	null
56	1991	219	844	2.48	625	88480	null
57	1992	886	1912	9.93	1026	89182	null
58	1993	408	1380	4.57	972	89315	null
59	1994	201	1262	2.25	1061	89300	null
60	1995	240	1235	2.69	995	89307	null
61	1996	323	1407	3.61	1084	89414	null
62	1997	244	1290	2.73	1046	89393	null
63	1998	351	1406	3.92	1055	89535	null
64	1999	540	1691	6.01	1151	89852	null
65	2000	575	1844	6.37	1269	90321	null
66	2001	700	1939	7.7	1239	90851	null
67	2002	570	2546	6.23	1976	91544	null
68	2003	1325	2892	14.29	1567	92714	null
69	2004	736	2234	7.87	1498	93498	null
70	2005	490	2315	5.22	1825	93857	null
71	2006	304	2119	3.23	1815	94078	null
72	2007	895	2786	9.43	1891	94904	null
73	2008	814	2631	8.52	1817	95525	null
74	2009	822	2711	8.55	1889	96171	null
75	2010	1019	2859	10.5	1840	97056	null
76	2011	664	2562	6.81	1898	97484	null
77	2012	521	2491	5.34	1970	97603	null
78	2013	362	2205	3.73	1843	97131	null
79	2014	-23	2086	-0.24	2109	96885	null
80	2015	243	2204	2.5	1961	96758	null
81	2016	144	2302	1.5	2158	96589	null
82	2017	570	2419	5.89	1849	96760	null
83	2018	949	2808	9.76	1859	97210	null
84	2019	308	2362	3.17	2054	97038	null
85	2020	96	1830	0.99	1734	97282	null
86	2021	213	2134	2.2	1921	96812	null
87	2022	481	2704	4.98	2223	96541	null
88	2025	379	2655	3.96	2276	95759	null
89	2023	396	2501	4.1	2105	96563	null
90	2024	233	2523	2.42	2290	96114	null
