﻿_id	NUMERO_UNITÀ_ATTIVE_2011	CODICE_DIVISIONE	NUMERO_UNITÀ_ATTIVE_2001	SEZIONI_ATECO_2007	NUMERO_ADDETTI__2011	NUMERO_ADDETTI__2001	DIVISIONI_ATECO_2007	CODICE_SEZIONE	complex_op
1	null	47	1.0	Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli	null	1.0	  Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	G	null
2	null	56	1.0	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	null	2.0	  Attività dei Servizi di ristorazione	I	null
3	1.0	58	null	Servizi di informazione e comunicazione	null	null	  Attività editoriali	J	null
4	null	59	6.0	Servizi di informazione e comunicazione	null	4.0	  Attività di produzione cinematografica; di video e di programmi televisivi; di regIstrazioni musicali e sonore	J	null
5	null	65	3.0	Attività finanziarie e assicurative	null	1.0	 Assicurazioni; riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	K	null
6	1.0	69	null	Attività professionali; scientifiche e tecniche	null	null	  Attività legali e contabilità	M	null
7	3.0	72	5.0	Attività professionali; scientifiche e tecniche	null	1.0	 Ricerca scientifica e sviluppo	M	null
8	1.0	81	null	Noleggio; agenzie di viaggio; Servizi di supporto alle imprese	24.0	null	  Attività di Servizi per edifici e paesaggio	N	null
9	46.0	85	39.0	Istruzione	629.0	489.0	  Istruzione	P	null
10	33.0	86	14.0	Sanità e Assistenza sociale	82.0	33.0	  Assistenza Sanitaria	Q	null
11	9.0	87	12.0	Sanità e Assistenza sociale	885.0	218.0	  Servizi di Assistenza sociale residenziale	Q	null
12	70.0	88	47.0	Sanità e Assistenza sociale	255.0	463.0	  Assistenza sociale non residenziale	Q	null
13	61.0	90	32.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	16.0	57.0	  Attività creative; artistiche e di intrAttenimento	R	null
14	63.0	91	6.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	2.0	null	  Attività di biblioteche; archivi; musei ed altre Attività culturali	R	null
15	209.0	93	212.0	Attività artistiche; sportive; di intrattenimento e divertimento	28.0	37.0	  Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento	R	null
16	295.0	94	279.0	Altre Attività di Servizi	591.0	272.0	  Attività di organizzazioni associative	S	null
