﻿_id	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2008	USCITE	ANNO_2009	ANNO_2010	ANNO_2011	complex_op
1	0	0	0	0	0	Disavanzo amm.ne	0	0	0	null
2	85082	82733	76681	82412	67300	Correnti	68826	70952	68089	null
3	6725	5833	8016	6744	9895	Rimborso quote capitali per mutui in ammortamento	9520	9054	8569	null
4	91807	88566	84697	89156	77195	TOTALE    spese di parte corrente	78346	80006	76658	null
5	16874	19802	27495	22199	38700	Spese di investimento	29615	34978	29692	null
6	16874	19802	27495	22199	38700	TOTALE     spese conto capitale	29615	34978	29692	null
7	0	0	0	0	0	Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri	0	0	0	null
8	10290	10250	9320	9500	11075	Servizi  per conto terzi	9840	9320	9320	null
9	118971	118618	121512	120855	126970	TOTALE USCITE	117801	124304	115670	null
10	0	0	0	0	0	Avanzo di gestione	0	0	0	null
11	118971	118618	121512	120855	126970	TOTALE	117801	124304	115670	null
