﻿_id	OBJECTID	SHAPE	AREA	COD_ISTAT	NUM	DEN_BREVE	NUMERO_NOM	DENOM_	complex_op
1	361	null	null	40007	30	SAN GIORGIO	30-SAN GIORGIO	SAN GIORGIO	null
2	362	null	null	40007	22	PIOPPA	22-PIOPPA	PIOPPA	null
3	363	null	null	40007	10	CAPANNAGUZZO	10-CAPANNAGUZZO	CAPANNAGUZZO	null
4	364	null	null	40007	17	GATTOLINO	17-GATTOLINO	GATTOLINO	null
5	365	null	null	40007	36	VILLA CASONE	36-VILLA CASONE	VILLA CASONE	null
6	366	null	null	40007	29	SAN CRISTOFORO	29-SAN CRISTOFORO	SAN CRISTOFORO	null
7	367	null	null	40007	21	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	21-PIEVESESTINA-CASE GENTILI	PIEVESESTINA-CASE GENTILI	null
8	368	null	null	40007	13	CASE SCUOLA VECCHIA	13-CASE SCUOLA VECCHIA	CASE SCUOLA VECCHIA	null
9	386	null	null	40007	23	PONTE PIETRA	23-PONTE PIETRA	PONTE PIETRA	null
10	387	null	null	40007	12	CASE MISSIROLI	12-CASE MISSIROLI	CASE MISSIROLI	null
11	388	null	null	40007	6	BUDRIO	6-BUDRIO	BUDRIO	null
12	389	null	null	40007	20	MARTORANO	20-MARTORANO	MARTORANO	null
13	390	null	null	40007	19	MACERONE	19-MACERONE	MACERONE	null
14	391	null	null	40007	1	CESENA	1-CESENA	CESENA	null
15	392	null	null	40007	5	BORGO DI RONTA	5-BORGO DI RONTA	BORGO DI RONTA	null
16	393	null	null	40007	37	PONTECUCCO	37-PONTECUCCO	PONTECUCCO	null
17	357	null	null	40007	2	BAGNILE	2-BAGNILE	BAGNILE	null
18	358	null	null	40007	31	SAN MARTINO IN FIUME	31-SAN MARTINO IN FIUME	SAN MARTINO IN FIUME	null
19	359	null	null	40007	33	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	33-SANT'ANDREA IN BAGNOLO	SANT'ANDREA IN BAGNOLO	null
20	360	null	null	40007	25	RONTA	25-RONTA	RONTA	null
21	372	null	null	40007	18	LE AIE	18-LE AIE	LE AIE	null
22	373	null	null	40007	14	CELLETTA	14-CELLETTA	CELLETTA	null
23	374	null	null	40007	32	SAN VITTORE	32-SAN VITTORE	SAN VITTORE	null
24	385	null	null	40007	8	CALABRINA	8-CALABRINA	CALABRINA	null
25	375	null	null	40007	24	RIO EREMO	24-RIO EREMO	RIO EREMO	null
26	376	null	null	40007	11	CASE CASTAGNOLI	11-CASE CASTAGNOLI	CASE CASTAGNOLI	null
27	377	null	null	40007	7	BULGARNO'	7-BULGARNO'	BULGARNO'	null
28	378	null	null	40007	27	RUFFIO II	27-RUFFIO II	RUFFIO II	null
29	379	null	null	40007	26	RUFFIO	26-RUFFIO	RUFFIO	null
30	380	null	null	40007	9	CALISESE	9-CALISESE	CALISESE	null
31	381	null	null	40007	28	SAN CARLO	28-SAN CARLO	SAN CARLO	null
32	382	null	null	40007	3	BORELLO	3-BORELLO	BORELLO	null
33	383	null	null	40007	4	BORGO DELLE ROSE	4-BORGO DELLE ROSE	BORGO DELLE ROSE	null
34	384	null	null	40007	16	FORMIGNANO	16-FORMIGNANO	FORMIGNANO	null
35	369	null	null	40007	15	DIEGARO I	15-DIEGARO I	DIEGARO I	null
36	370	null	null	40007	34	SETTE CROCIARI	34-SETTE CROCIARI	SETTE CROCIARI	null
37	371	null	null	40007	35	TIPANO	35-TIPANO	TIPANO	null
