﻿_id	ANNO	CESENA	MONTIANO	SARSINA	VERGHERETO	MERCATO_SARACENO	BAGNO_DI_ROMAGNA	MESE	complex_op
1	2021	153.0	3.0	3.0	1.0	10.0	10.0	Gennaio	null
2	2020	106.0	0.0	4.0	2.0	7.0	8.0	Gennaio	null
3	MEDIA 2015 2019	110.4	1.4	6.4	4.8	7.0	9.2	Gennaio	null
4	2021	115.0	2.0	9.0	2.0	7.0	9.0	Febbraio	null
5	2020	96.0	1.0	5.0	0.0	6.0	10.0	Febbraio	null
6	MEDIA 2015 2019	102.8	2.0	4.0	2.0	6.8	6.4	Febbraio	null
7	2021	151.0	1.0	4.0	4.0	12.0	7.0	Marzo	null
8	2020	126.0	2.0	5.0	2.0	8.0	10.0	Marzo	null
9	MEDIA 2015 2019	95.2	1.6	2.6	3.8	6.8	8.2	Marzo	null
10	2021	100.0	3.0	3.0	4.0	3.0	6.0	Aprile	null
11	2020	133.0	1.0	6.0	6.0	8.0	8.0	Aprile	null
12	MEDIA 2015 2019	85.4	1.6	4.0	3.8	5.2	7.4	Aprile	null
13	2021	75.0	1.0	2.0	0.0	10.0	6.0	Maggio	null
14	2020	109.0	0.0	1.0	1.0	7.0	12.0	Maggio	null
15	MEDIA 2015 2019	86.6	1.0	4.0	3.0	6.0	7.0	Maggio	null
16	2021	83.0	1.0	2.0	2.0	4.0	1.0	Giugno	null
17	2020	93.0	1.0	3.0	3.0	6.0	3.0	Giugno	null
18	MEDIA 2015 2019	78.6	0.8	3.6	2.4	5.2	6.8	Giugno	null
