﻿_id	ANNO	NUMERO_IMMIGRATI_F	NUMERO_IMMIGRATI_TOT	CODICE_PAESE_DI_CITTADINANZA	NUMERO_IMMIGRATI_M	PAESE_DI_CITTADINANZA
1	2002	21	57	201	36	ALBANIA
2	2002	1	27	401	26	ALGERIA
3	2002	2	14	305	12	BANGLADESH
4	2002	1	2	256	1	BIELORUSSIA
5	2002	4	5	209	1	BULGARIA
6	2002	0	3	409	3	BURKINA FASO
7	2002	6	8	314	2	CINA
8	2002	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
9	2002	2	2	514	0	CUBA
10	2002	1	2	609	1	ECUADOR
11	2002	0	2	224	2	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
12	2002	0	1	215	1	FRANCIA
13	2002	0	1	216	1	GERMANIA
14	2002	1	1	326	0	GIAPPONE
15	2002	1	1	220	0	GRECIA
16	2002	19	32	436	13	MAROCCO
17	2002	6	8	443	2	NIGERIA
18	2002	1	1	615	0	PERU'
19	2002	3	4	233	1	POLONIA
20	2002	1	2	516	1	REP.DOMINICANA
21	2002	9	12	235	3	ROMANIA
22	2002	0	9	450	9	SENEGAL
23	2002	0	1	455	1	SUDAN
24	2002	4	10	460	6	TUNISIA
25	2002	1	1	357	0	UZBEKISTAN
26	2003	16	43	201	27	ALBANIA
27	2003	0	7	401	7	ALGERIA
28	2003	1	1	602	0	ARGENTINA
29	2003	3	23	305	20	BANGLADESH
30	2003	1	1	206	0	BELGIO
31	2003	0	1	605	1	BRASILE
32	2003	0	5	209	5	BULGARIA
33	2003	0	1	409	1	BURKINA FASO
34	2003	0	1	411	1	CAMERUN
35	2003	2	5	314	3	CINA
36	2003	3	3	608	0	COLOMBIA
37	2003	4	7	404	3	COSTA D'AVORIO
38	2003	0	1	609	1	ECUADOR
39	2003	2	3	224	1	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
40	2003	1	1	215	0	FRANCIA
41	2003	1	2	216	1	GERMANIA
42	2003	2	2	423	0	GHANA
43	2003	0	1	425	1	GUINEA
44	2003	1	1	332	0	IRAN
45	2003	0	2	253	2	MACEDONIA
46	2003	8	22	436	14	MAROCCO
47	2003	1	1	527	0	MESSICO
48	2003	2	2	254	0	MOLDAVIA
49	2003	15	17	443	2	NIGERIA
50	2003	2	2	615	0	PERU'
51	2003	1	2	233	1	POLONIA
52	2003	0	1	219	1	REGNO UNITO
53	2003	0	1	516	1	REP.DOMINICANA
54	2003	7	11	235	4	ROMANIA
55	2003	0	10	450	10	SENEGAL
56	2003	1	1	349	0	THAILANDIA
57	2003	6	20	460	14	TUNISIA
58	2003	1	1	243	0	UCRAINA
59	2004	16	43	201	27	ALBANIA
60	2004	0	12	401	12	ALGERIA
61	2004	1	2	602	1	ARGENTINA
62	2004	1	1	203	0	AUSTRIA
63	2004	2	13	305	11	BANGLADESH
64	2004	2	3	406	1	BENIN
65	2004	1	1	256	0	BIELORUSSIA
66	2004	0	1	605	1	BRASILE
67	2004	7	18	209	11	BULGARIA
68	2004	1	1	413	0	CAPO VERDE
69	2004	0	1	314	1	CINA
70	2004	1	1	608	0	COLOMBIA
71	2004	0	1	250	1	CROAZIA
72	2004	2	2	514	0	CUBA
73	2004	0	1	224	1	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
74	2004	0	1	215	1	FRANCIA
75	2004	1	1	216	0	GERMANIA
76	2004	0	1	332	1	IRAN
77	2004	3	9	436	6	MAROCCO
78	2004	3	3	254	0	MOLDAVIA
79	2004	5	6	443	1	NIGERIA
80	2004	2	3	615	1	PERU'
81	2004	4	5	233	1	POLONIA
82	2004	2	2	516	0	REP.DOMINICANA
83	2004	5	12	235	7	ROMANIA
84	2004	1	6	450	5	SENEGAL
85	2004	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
86	2004	1	1	241	0	SVIZZERA
87	2004	0	1	458	1	TOGO
88	2004	0	2	460	2	TUNISIA
89	2004	0	1	351	1	TURCHIA
90	2004	3	3	243	0	UCRAINA
91	2005	17	38	201	21	ALBANIA
92	2005	2	18	401	16	ALGERIA
93	2005	0	1	602	1	ARGENTINA
94	2005	0	10	305	10	BANGLADESH
95	2005	4	7	406	3	BENIN
96	2005	1	2	605	1	BRASILE
97	2005	6	19	209	13	BULGARIA
98	2005	0	2	409	2	BURKINA FASO
99	2005	5	12	314	7	CINA
100	2005	1	3	608	2	COLOMBIA
101	2005	1	2	404	1	COSTA D'AVORIO
102	2005	1	1	609	0	ECUADOR
103	2005	3	6	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
104	2005	0	3	215	3	FRANCIA
105	2005	2	3	330	1	INDIA
106	2005	1	1	249	0	LITUANIA
107	2005	1	1	253	0	MACEDONIA
108	2005	3	14	436	11	MAROCCO
109	2005	2	2	254	0	MOLDAVIA
110	2005	4	7	443	3	NIGERIA
111	2005	1	2	615	1	PERU'
112	2005	6	10	233	4	POLONIA
113	2005	9	15	235	6	ROMANIA
114	2005	1	1	245	0	RUSSIA
115	2005	0	1	236	1	SAN MARINO
116	2005	2	6	450	4	SENEGAL
117	2005	0	1	451	1	SIERRA LEONE
118	2005	0	1	348	1	SIRIA
119	2005	2	4	239	2	SPAGNA
120	2005	0	1	311	1	SRI LANKA
121	2005	1	1	240	0	SVEZIA
122	2005	4	12	460	8	TUNISIA
123	2005	0	1	351	1	TURCHIA
124	2005	9	10	243	1	UCRAINA
125	2006	12	37	201	25	ALBANIA
126	2006	0	3	401	3	ALGERIA
127	2006	0	8	305	8	BANGLADESH
128	2006	0	1	406	1	BENIN
129	2006	2	2	605	0	BRASILE
130	2006	4	14	209	10	BULGARIA
131	2006	0	1	409	1	BURKINA FASO
132	2006	2	4	314	2	CINA
133	2006	0	1	608	1	COLOMBIA
134	2006	1	1	319	0	COREA DEL NORD
135	2006	3	6	320	3	COREA DEL SUD
136	2006	1	1	514	0	CUBA
137	2006	1	1	224	0	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
138	2006	0	1	215	1	FRANCIA
139	2006	13	24	436	11	MAROCCO
140	2006	1	1	254	0	MOLDAVIA
141	2006	4	8	443	4	NIGERIA
142	2006	1	1	615	0	PERU'
143	2006	4	4	233	0	POLONIA
144	2006	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
145	2006	5	9	235	4	ROMANIA
146	2006	1	1	245	0	RUSSIA
147	2006	0	9	450	9	SENEGAL
148	2006	1	1	451	0	SIERRA LEONE
149	2006	0	2	460	2	TUNISIA
150	2006	8	8	243	0	UCRAINA
151	2007	12	35	201	23	ALBANIA
152	2007	0	4	401	4	ALGERIA
153	2007	0	3	305	3	BANGLADESH
154	2007	1	2	406	1	BENIN
155	2007	2	3	605	1	BRASILE
156	2007	3	8	209	5	BULGARIA
157	2007	0	1	411	1	CAMERUN
158	2007	5	8	314	3	CINA
159	2007	1	2	320	1	COREA DEL SUD
160	2007	0	3	404	3	COSTA D'AVORIO
161	2007	1	1	513	0	COSTA RICA
162	2007	1	1	514	0	CUBA
163	2007	2	5	224	3	EX JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)
164	2007	1	1	323	0	FILIPPINE
165	2007	2	5	327	3	GIORDANIA
166	2007	1	1	330	0	INDIA
167	2007	7	16	436	9	MAROCCO
168	2007	1	1	254	0	MOLDAVIA
169	2007	3	7	443	4	NIGERIA
170	2007	1	1	343	0	OMAN
171	2007	2	3	615	1	PERU'
172	2007	11	13	233	2	POLONIA
173	2007	0	1	516	1	REP.DOMINICANA
174	2007	18	30	235	12	ROMANIA
175	2007	1	6	450	5	SENEGAL
176	2007	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
177	2007	1	1	241	0	SVIZZERA
178	2007	5	12	460	7	TUNISIA
179	2007	1	4	351	3	TURCHIA
180	2007	12	15	243	3	UCRAINA
181	2007	1	1	357	0	UZBEKISTAN
182	2008	8	23	201	15	ALBANIA
183	2008	0	4	401	4	ALGERIA
184	2008	1	1	602	0	ARGENTINA
185	2008	0	8	305	8	BANGLADESH
186	2008	2	2	256	0	BIELORUSSIA
187	2008	2	3	605	1	BRASILE
188	2008	8	12	209	4	BULGARIA
189	2008	2	5	314	3	CINA
190	2008	0	1	320	1	COREA DEL SUD
191	2008	0	3	404	3	COSTA D'AVORIO
192	2008	1	2	514	1	CUBA
193	2008	0	1	419	1	EGITTO
194	2008	1	1	466	0	ERITREA
195	2008	1	1	323	0	FILIPPINE
196	2008	0	1	216	1	GERMANIA
197	2008	1	2	330	1	INDIA
198	2008	3	7	436	4	MAROCCO
199	2008	6	7	254	1	MOLDAVIA
200	2008	0	5	443	5	NIGERIA
201	2008	1	1	232	0	PAESI BASSI
202	2008	0	2	344	2	PAKISTAN
203	2008	6	6	233	0	POLONIA
204	2008	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
205	2008	20	40	235	20	ROMANIA
206	2008	3	4	245	1	RUSSIA
207	2008	0	5	450	5	SENEGAL
208	2008	0	1	241	1	SVIZZERA
209	2008	1	8	460	7	TUNISIA
210	2008	14	17	243	3	UCRAINA
211	2008	1	1	619	0	VENEZUELA
212	2009	11	27	201	16	ALBANIA
213	2009	0	3	401	3	ALGERIA
214	2009	0	1	602	1	ARGENTINA
215	2009	2	10	305	8	BANGLADESH
216	2009	0	1	406	1	BENIN
217	2009	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
218	2009	2	2	605	0	BRASILE
219	2009	9	23	209	14	BULGARIA
220	2009	0	1	606	1	CILE
221	2009	6	14	314	8	CINA
222	2009	1	1	404	0	COSTA D'AVORIO
223	2009	0	1	514	1	CUBA
224	2009	0	1	419	1	EGITTO
225	2009	0	1	466	1	ERITREA
226	2009	1	1	323	0	FILIPPINE
227	2009	1	2	360	1	GEORGIA
228	2009	0	1	216	1	GERMANIA
229	2009	0	1	330	1	INDIA
230	2009	0	4	253	4	MACEDONIA
231	2009	6	14	436	8	MAROCCO
232	2009	4	5	254	1	MOLDAVIA
233	2009	9	16	443	7	NIGERIA
234	2009	0	2	344	2	PAKISTAN
235	2009	3	3	233	0	POLONIA
236	2009	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
237	2009	14	19	235	5	ROMANIA
238	2009	2	2	245	0	RUSSIA
239	2009	9	19	450	10	SENEGAL
240	2009	2	3	255	1	SLOVACCHIA
241	2009	0	1	311	1	SRI LANKA
242	2009	1	2	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
243	2009	0	1	460	1	TUNISIA
244	2009	1	1	364	0	TURKMENISTAN
245	2009	8	12	243	4	UCRAINA
246	2010	13	28	201	15	ALBANIA
247	2010	0	2	401	2	ALGERIA
248	2010	4	12	305	8	BANGLADESH
249	2010	0	2	406	2	BENIN
250	2010	1	1	256	0	BIELORUSSIA
251	2010	1	3	209	2	BULGARIA
252	2010	8	17	314	9	CINA
253	2010	2	3	608	1	COLOMBIA
254	2010	0	3	404	3	COSTA D'AVORIO
255	2010	1	2	419	1	EGITTO
256	2010	1	1	247	0	ESTONIA
257	2010	1	1	323	0	FILIPPINE
258	2010	0	1	425	1	GUINEA
259	2010	2	3	330	1	INDIA
260	2010	1	1	332	0	IRAN
261	2010	2	6	253	4	MACEDONIA
262	2010	0	1	435	1	MALI
263	2010	9	16	436	7	MAROCCO
264	2010	5	6	254	1	MOLDAVIA
265	2010	5	8	443	3	NIGERIA
266	2010	0	1	344	1	PAKISTAN
267	2010	8	10	233	2	POLONIA
268	2010	1	1	516	0	REP.DOMINICANA
269	2010	26	36	235	10	ROMANIA
270	2010	1	1	245	0	RUSSIA
271	2010	1	9	450	8	SENEGAL
272	2010	0	2	271	2	SERBIA REPUBBLICA
273	2010	1	1	255	0	SLOVACCHIA
274	2010	1	1	349	0	THAILANDIA
275	2010	7	7	243	0	UCRAINA
276	2011	4	13	201	9	ALBANIA
277	2011	3	9	401	6	ALGERIA
278	2011	0	6	305	6	BANGLADESH
279	2011	1	1	256	0	BIELORUSSIA
280	2011	0	2	605	2	BRASILE
281	2011	5	7	209	2	BULGARIA
282	2011	9	16	314	7	CINA
283	2011	2	2	608	0	COLOMBIA
284	2011	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
285	2011	1	1	513	0	COSTA RICA
286	2011	1	1	514	0	CUBA
287	2011	0	1	609	1	ECUADOR
288	2011	0	1	419	1	EGITTO
289	2011	0	1	323	1	FILIPPINE
290	2011	1	1	215	0	FRANCIA
291	2011	1	1	216	0	GERMANIA
292	2011	1	1	330	0	INDIA
293	2011	1	4	272	3	KOSOVO
294	2011	4	12	436	8	MAROCCO
295	2011	6	7	254	1	MOLDAVIA
296	2011	0	1	270	1	MONTENEGRO
297	2011	2	3	443	1	NIGERIA
298	2011	1	1	232	0	PAESI BASSI
299	2011	0	2	344	2	PAKISTAN
300	2011	2	2	615	0	PERU'
301	2011	4	5	233	1	POLONIA
302	2011	2	3	516	1	REP.DOMINICANA
303	2011	3	3	257	0	REPUBBLICA CECA
304	2011	27	41	235	14	ROMANIA
305	2011	7	7	245	0	RUSSIA
306	2011	0	2	450	2	SENEGAL
307	2011	1	1	271	0	SERBIA REPUBBLICA
308	2011	0	1	536	1	STATI UNITI D'AMERICA
309	2011	1	1	454	0	SUDAFRICA
310	2011	1	3	349	2	THAILANDIA
311	2011	0	2	460	2	TUNISIA
312	2011	14	15	243	1	UCRAINA
313	2012	12	23	201	11	ALBANIA
314	2012	0	2	401	2	ALGERIA
315	2012	0	3	305	3	BANGLADESH
316	2012	0	1	206	1	BELGIO
317	2012	1	1	256	0	BIELORUSSIA
318	2012	1	2	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
319	2012	3	3	605	0	BRASILE
320	2012	6	9	209	3	BULGARIA
321	2012	1	1	413	0	CAPO VERDE
322	2012	7	14	314	7	CINA
323	2012	3	5	608	2	COLOMBIA
324	2012	1	1	404	0	COSTA D'AVORIO
325	2012	1	1	514	0	CUBA
326	2012	0	1	609	1	ECUADOR
327	2012	1	1	420	0	ETIOPIA
328	2012	3	3	323	0	FILIPPINE
329	2012	1	1	423	0	GHANA
330	2012	1	1	326	0	GIAPPONE
331	2012	1	1	330	0	INDIA
332	2012	0	1	332	1	IRAN
333	2012	2	4	272	2	KOSOVO
334	2012	0	2	253	2	MACEDONIA
335	2012	9	25	436	16	MAROCCO
336	2012	3	6	254	3	MOLDAVIA
337	2012	2	7	443	5	NIGERIA
338	2012	7	8	233	1	POLONIA
339	2012	1	2	516	1	REP.DOMINICANA
340	2012	1	1	257	0	REPUBBLICA CECA
341	2012	30	39	235	9	ROMANIA
342	2012	1	1	245	0	RUSSIA
343	2012	0	9	450	9	SENEGAL
344	2012	1	2	271	1	SERBIA REPUBBLICA
345	2012	1	1	239	0	SPAGNA
346	2012	1	2	311	1	SRI LANKA
347	2012	0	2	460	2	TUNISIA
348	2012	9	10	243	1	UCRAINA
349	2013	6	13	201	7	ALBANIA
350	2013	0	2	305	2	BANGLADESH
351	2013	0	1	406	1	BENIN
352	2013	3	3	256	0	BIELORUSSIA
353	2013	0	1	252	1	BOSNIA-ERZEGOVINA
354	2013	1	1	605	0	BRASILE
355	2013	6	9	209	3	BULGARIA
356	2013	0	2	411	2	CAMERUN
357	2013	1	1	606	0	CILE
358	2013	8	19	314	11	CINA
359	2013	2	2	320	0	COREA DEL SUD
360	2013	1	1	404	0	COSTA D'AVORIO
361	2013	1	1	250	0	CROAZIA
362	2013	1	2	514	1	CUBA
363	2013	1	2	215	1	FRANCIA
364	2013	0	1	216	1	GERMANIA
365	2013	1	1	330	0	INDIA
366	2013	0	1	332	1	IRAN
367	2013	0	1	337	1	LIBANO
368	2013	2	4	253	2	MACEDONIA
369	2013	10	19	436	9	MAROCCO
370	2013	6	6	254	0	MOLDAVIA
371	2013	3	6	443	3	NIGERIA
372	2013	0	3	344	3	PAKISTAN
373	2013	5	6	233	1	POLONIA
374	2013	0	1	234	1	PORTOGALLO
375	2013	0	1	516	1	REP.DOMINICANA
376	2013	24	39	235	15	ROMANIA
377	2013	1	1	245	0	RUSSIA
378	2013	2	8	450	6	SENEGAL
379	2013	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
380	2013	5	5	243	0	UCRAINA
381	2014	9	15	201	6	ALBANIA
382	2014	2	5	401	3	ALGERIA
383	2014	0	1	602	1	ARGENTINA
384	2014	1	4	305	3	BANGLADESH
385	2014	1	1	605	0	BRASILE
386	2014	5	13	209	8	BULGARIA
387	2014	0	1	415	1	CIAD
388	2014	13	22	314	9	CINA
389	2014	0	2	404	2	COSTA D'AVORIO
390	2014	0	1	250	1	CROAZIA
391	2014	1	1	212	0	DANIMARCA
392	2014	1	1	609	0	ECUADOR
393	2014	0	1	425	1	GUINEA
394	2014	4	4	330	0	INDIA
395	2014	0	1	332	1	IRAN
396	2014	0	1	223	1	ISLANDA
397	2014	1	1	352	0	KAZAKISTAN
398	2014	4	7	436	3	MAROCCO
399	2014	0	1	437	1	MAURITANIA
400	2014	4	6	254	2	MOLDAVIA
401	2014	4	7	443	3	NIGERIA
402	2014	1	2	344	1	PAKISTAN
403	2014	8	8	233	0	POLONIA
404	2014	1	1	219	0	REGNO UNITO
405	2014	2	2	516	0	REP.DOMINICANA
406	2014	34	46	235	12	ROMANIA
407	2014	4	5	245	1	RUSSIA
408	2014	0	1	450	1	SENEGAL
409	2014	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
410	2014	0	1	348	1	SIRIA
411	2014	1	1	255	0	SLOVACCHIA
412	2014	1	2	311	1	SRI LANKA
413	2014	1	4	460	3	TUNISIA
414	2014	13	15	243	2	UCRAINA
415	2014	1	1	618	0	URUGUAY
416	2015	4	7	201	3	ALBANIA
417	2015	0	1	401	1	ALGERIA
418	2015	0	1	602	1	ARGENTINA
419	2015	0	3	305	3	BANGLADESH
420	2015	1	1	605	0	BRASILE
421	2015	6	11	209	5	BULGARIA
422	2015	18	41	314	23	CINA
423	2015	1	1	404	0	COSTA D'AVORIO
424	2015	1	1	609	0	ECUADOR
425	2015	0	1	419	1	EGITTO
426	2015	1	1	323	0	FILIPPINE
427	2015	1	2	330	1	INDIA
428	2015	0	1	248	1	LETTONIA
429	2015	1	1	253	0	MACEDONIA
430	2015	1	1	227	0	MALTA
431	2015	10	14	436	4	MAROCCO
432	2015	6	6	254	0	MOLDAVIA
433	2015	0	1	270	1	MONTENEGRO
434	2015	4	11	443	7	NIGERIA
435	2015	1	1	232	0	PAESI BASSI
436	2015	0	1	344	1	PAKISTAN
437	2015	4	5	233	1	POLONIA
438	2015	0	1	219	1	REGNO UNITO
439	2015	2	2	516	0	REP.DOMINICANA
440	2015	26	34	235	8	ROMANIA
441	2015	1	1	245	0	RUSSIA
442	2015	4	10	450	6	SENEGAL
443	2015	2	2	271	0	SERBIA REPUBBLICA
444	2015	1	2	460	1	TUNISIA
445	2015	0	1	351	1	TURCHIA
446	2015	8	9	243	1	UCRAINA
447	2015	1	1	244	0	UNGHERIA
448	2016	5	8	201	3	ALBANIA
449	2016	0	4	305	4	BANGLADESH
450	2016	1	1	256	0	BIELORUSSIA
451	2016	1	1	604	0	BOLIVIA
452	2016	2	2	605	0	BRASILE
453	2016	4	7	209	3	BULGARIA
454	2016	2	4	411	2	CAMERUN
455	2016	19	32	314	13	CINA
456	2016	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
457	2016	1	2	514	1	CUBA
458	2016	0	1	609	1	ECUADOR
459	2016	1	1	323	0	FILIPPINE
460	2016	0	1	216	1	GERMANIA
461	2016	0	1	330	1	INDIA
462	2016	0	1	428	1	KENYA
463	2016	0	1	337	1	LIBANO
464	2016	0	1	435	1	MALI
465	2016	5	15	436	10	MAROCCO
466	2016	3	3	254	0	MOLDAVIA
467	2016	1	3	443	2	NIGERIA
468	2016	0	1	344	1	PAKISTAN
469	2016	3	4	233	1	POLONIA
470	2016	38	45	235	7	ROMANIA
471	2016	5	5	245	0	RUSSIA
472	2016	0	2	450	2	SENEGAL
473	2016	1	1	255	0	SLOVACCHIA
474	2016	0	2	239	2	SPAGNA
475	2016	1	1	349	0	THAILANDIA
476	2016	0	6	460	6	TUNISIA
477	2016	16	16	243	0	UCRAINA
478	2016	0	1	244	1	UNGHERIA
479	2017	10	21	201	11	ALBANIA
480	2017	0	1	401	1	ALGERIA
481	2017	0	5	305	5	BANGLADESH
482	2017	0	1	406	1	BENIN
483	2017	5	7	605	2	BRASILE
484	2017	3	5	209	2	BULGARIA
485	2017	0	1	409	1	BURKINA FASO
486	2017	17	31	314	14	CINA
487	2017	0	1	418	1	CONGO REPUBBLICA
488	2017	0	2	404	2	COSTA D'AVORIO
489	2017	1	2	514	1	CUBA
490	2017	1	1	609	0	ECUADOR
491	2017	0	1	419	1	EGITTO
492	2017	0	1	420	1	ETIOPIA
493	2017	3	4	323	1	FILIPPINE
494	2017	0	1	422	1	GAMBIA
495	2017	1	1	216	0	GERMANIA
496	2017	1	1	220	0	GRECIA
497	2017	1	1	330	0	INDIA
498	2017	4	8	436	4	MAROCCO
499	2017	3	7	254	4	MOLDAVIA
500	2017	4	10	443	6	NIGERIA
501	2017	0	1	344	1	PAKISTAN
502	2017	4	6	233	2	POLONIA
503	2017	0	1	234	1	PORTOGALLO
504	2017	1	1	219	0	REGNO UNITO
505	2017	23	31	235	8	ROMANIA
506	2017	1	1	245	0	RUSSIA
507	2017	1	5	450	4	SENEGAL
508	2017	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
509	2017	1	1	311	0	SRI LANKA
510	2017	0	2	460	2	TUNISIA
511	2017	0	1	351	1	TURCHIA
512	2017	12	16	243	4	UCRAINA
513	2018	8	18	201	10	ALBANIA
514	2018	0	3	401	3	ALGERIA
515	2018	1	11	305	10	BANGLADESH
516	2018	0	2	256	2	BIELORUSSIA
517	2018	1	1	605	0	BRASILE
518	2018	5	7	209	2	BULGARIA
519	2018	0	1	415	1	CIAD
520	2018	10	20	314	10	CINA
521	2018	1	2	608	1	COLOMBIA
522	2018	0	3	418	3	CONGO REPUBBLICA
523	2018	1	4	404	3	COSTA D'AVORIO
524	2018	1	1	514	0	CUBA
525	2018	2	2	609	0	ECUADOR
526	2018	0	1	419	1	EGITTO
527	2018	1	1	420	0	ETIOPIA
528	2018	1	1	323	0	FILIPPINE
529	2018	1	1	216	0	GERMANIA
530	2018	1	1	220	0	GRECIA
531	2018	0	1	425	1	GUINEA
532	2018	3	3	330	0	INDIA
533	2018	1	3	332	2	IRAN
534	2018	2	2	333	0	IRAQ
535	2018	0	1	272	1	KOSOVO
536	2018	0	1	435	1	MALI
537	2018	9	20	436	11	MAROCCO
538	2018	1	1	527	0	MESSICO
539	2018	1	5	443	4	NIGERIA
540	2018	0	1	344	1	PAKISTAN
541	2018	1	1	615	0	PERU'
542	2018	7	7	233	0	POLONIA
543	2018	19	30	235	11	ROMANIA
544	2018	2	2	245	0	RUSSIA
545	2018	3	7	450	4	SENEGAL
546	2018	1	1	239	0	SPAGNA
547	2018	1	2	311	1	SRI LANKA
548	2018	3	7	460	4	TUNISIA
549	2018	10	12	243	2	UCRAINA
550	2018	0	1	244	1	UNGHERIA
551	2019	11	18	201	7	ALBANIA
552	2019	1	9	305	8	BANGLADESH
553	2019	0	1	406	1	BENIN
554	2019	1	1	605	0	BRASILE
555	2019	2	6	209	4	BULGARIA
556	2019	1	1	409	0	BURKINA FASO
557	2019	9	19	314	10	CINA
558	2019	3	3	608	0	COLOMBIA
559	2019	0	1	419	1	EGITTO
560	2019	1	1	216	0	GERMANIA
561	2019	0	2	423	2	GHANA
562	2019	1	1	220	0	GRECIA
563	2019	1	1	523	0	GUATEMALA
564	2019	1	3	272	2	KOSOVO
565	2019	1	1	253	0	MACEDONIA
566	2019	0	1	435	1	MALI
567	2019	10	24	436	14	MAROCCO
568	2019	2	2	254	0	MOLDAVIA
569	2019	1	7	443	6	NIGERIA
570	2019	0	1	344	1	PAKISTAN
571	2019	3	4	233	1	POLONIA
572	2019	2	4	516	2	REP.DOMINICANA
573	2019	26	32	235	6	ROMANIA
574	2019	3	3	245	0	RUSSIA
575	2019	0	5	450	5	SENEGAL
576	2019	0	1	451	1	SIERRA LEONE
577	2019	1	1	255	0	SLOVACCHIA
578	2019	1	1	239	0	SPAGNA
579	2019	2	2	460	0	TUNISIA
580	2019	0	1	351	1	TURCHIA
581	2019	20	20	243	0	UCRAINA
582	2020	0	1	301	1	AFGANISTAN
583	2020	4	14	201	10	ALBANIA
584	2020	0	3	305	3	BANGLADESH
585	2020	1	2	605	1	BRASILE
586	2020	6	9	209	3	BULGARIA
587	2020	0	1	411	1	CAMERUN
588	2020	7	13	314	6	CINA
589	2020	0	1	608	1	COLOMBIA
590	2020	0	1	404	1	COSTA D'AVORIO
591	2020	1	1	609	0	ECUADOR
592	2020	1	2	323	1	FILIPPINE
593	2020	2	5	422	3	GAMBIA
594	2020	0	1	423	1	GHANA
595	2020	0	2	425	2	GUINEA
596	2020	3	3	330	0	INDIA
597	2020	0	4	435	4	MALI
598	2020	8	15	436	7	MAROCCO
599	2020	2	3	254	1	MOLDAVIA
600	2020	6	12	443	6	NIGERIA
601	2020	0	1	232	1	PAESI BASSI
602	2020	0	1	344	1	PAKISTAN
603	2020	3	3	233	0	POLONIA
604	2020	1	1	219	0	REGNO UNITO
605	2020	17	21	235	4	ROMANIA
606	2020	2	2	245	0	RUSSIA
607	2020	1	3	450	2	SENEGAL
608	2020	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
609	2020	0	2	451	2	SIERRA LEONE
610	2020	1	2	311	1	SRI LANKA
611	2020	1	1	536	0	STATI UNITI D'AMERICA
612	2020	0	1	460	1	TUNISIA
613	2020	0	1	351	1	TURCHIA
614	2020	4	4	243	0	UCRAINA
615	2021	0	1	301	1	AFGANISTAN
616	2021	2	11	201	9	ALBANIA
617	2021	1	2	401	1	ALGERIA
618	2021	0	5	305	5	BANGLADESH
619	2021	3	3	209	0	BULGARIA
620	2021	0	1	409	1	BURKINA FASO
621	2021	0	1	411	1	CAMERUN
622	2021	3	6	314	3	CINA
623	2021	1	1	323	0	FILIPPINE
624	2021	0	2	422	2	GAMBIA
625	2021	0	1	216	1	GERMANIA
626	2021	1	1	523	0	GUATEMALA
627	2021	0	2	332	2	IRAN
628	2021	2	4	272	2	KOSOVO
629	2021	0	1	435	1	MALI
630	2021	5	8	436	3	MAROCCO
631	2021	2	3	254	1	MOLDAVIA
632	2021	4	8	443	4	NIGERIA
633	2021	0	1	344	1	PAKISTAN
634	2021	1	1	615	0	PERU'
635	2021	2	3	233	1	POLONIA
636	2021	1	1	219	0	REGNO UNITO
637	2021	19	22	235	3	ROMANIA
638	2021	0	4	450	4	SENEGAL
639	2021	0	1	271	1	SERBIA REPUBBLICA
640	2021	1	1	451	0	SIERRA LEONE
641	2021	1	1	255	0	SLOVACCHIA
642	2021	1	1	239	0	SPAGNA
643	2021	1	1	454	0	SUDAFRICA
644	2021	1	1	349	0	THAILANDIA
645	2021	1	2	460	1	TUNISIA
646	2021	7	8	243	1	UCRAINA
647	2022	3	3	301	0	AFGANISTAN
648	2022	3	8	201	5	ALBANIA
649	2022	0	1	401	1	ALGERIA
650	2022	5	23	305	18	BANGLADESH
651	2022	2	3	406	1	BENIN
652	2022	2	2	256	0	BIELORUSSIA
653	2022	2	3	605	1	BRASILE
654	2022	2	3	209	1	BULGARIA
655	2022	0	1	409	1	BURKINA FASO
656	2022	1	3	411	2	CAMERUN
657	2022	9	15	314	6	CINA
658	2022	0	3	418	3	CONGO REPUBBLICA
659	2022	1	2	404	1	COSTA D'AVORIO
