﻿_id	ANNO	NATI_MASCHI	NATE_FEMMINE	TOTALE	QUOZIENTE_GENERICO_NATALITA	QUOZIENTE_FECONDITA	RAPPORTO_DI_MASCOLINITA_MX100F	complex_op
1	1936	null	null	1311	21.22	null	null	null
2	1937	null	null	1396	22.33	null	null	null
3	1938	null	null	1543	24.31	null	null	null
4	1939	null	null	1464	22.8	null	null	null
5	1940	null	null	1446	22.26	null	null	null
6	1941	null	null	1496	22.67	null	null	null
7	1942	null	null	1494	22.29	null	null	null
8	1943	null	null	1443	21.25	null	null	null
9	1944	null	null	1474	21.66	null	null	null
10	1945	null	null	1143	16.71	null	null	null
11	1946	null	null	1568	22.64	null	null	null
12	1947	null	null	1666	23.72	null	null	null
13	1948	null	null	1424	19.95	null	null	null
14	1949	null	null	1386	19.26	null	null	null
15	1950	null	null	1372	18.92	null	null	null
16	1951	null	null	1164	16.53	null	null	null
17	1952	null	null	1168	16.44	null	null	null
18	1953	null	null	1141	15.91	null	null	null
19	1954	null	null	1171	16.07	null	null	null
20	1955	null	null	1197	16.16	null	null	null
21	1956	null	null	1202	16.02	null	null	null
22	1957	null	null	1243	16.33	null	null	null
23	1958	626.0	651.0	1277	16.54	null	96.16	null
24	1959	695.0	612.0	1307	16.75	null	113.56	null
25	1960	634.0	674.0	1308	16.58	null	94.07	null
26	1961	700.0	581.0	1281	16.02	null	120.48	null
27	1962	651.0	644.0	1295	16.01	null	101.09	null
28	1963	689.0	729.0	1418	17.33	null	94.51	null
29	1964	792.0	737.0	1529	18.45	null	107.46	null
30	1965	778.0	717.0	1495	17.84	null	108.51	null
31	1966	756.0	686.0	1442	17.2	null	110.2	null
32	1967	698.0	668.0	1366	16.04	null	104.49	null
33	1968	664.0	664.0	1328	15.6	null	100.0	null
34	1969	703.0	688.0	1391	16.18	null	102.18	null
35	1970	663.0	656.0	1319	15.22	null	101.07	null
36	1971	708.0	665.0	1373	15.82	null	106.47	null
37	1972	721.0	670.0	1391	15.89	null	107.61	null
38	1973	686.0	628.0	1314	14.9	null	109.24	null
39	1974	670.0	646.0	1316	14.83	null	103.72	null
40	1975	579.0	592.0	1171	13.14	null	97.8	null
41	1976	546.0	555.0	1101	12.3	null	98.38	null
42	1977	520.0	507.0	1027	11.45	null	102.56	null
43	1978	500.0	432.0	932	10.35	null	115.74	null
44	1979	482.0	445.0	927	10.27	null	108.31	null
45	1980	402.0	446.0	848	9.37	37.87	90.13	null
46	1981	443.0	377.0	820	9.17	36.73	117.51	null
47	1982	387.0	341.0	728	8.14	32.27	113.49	null
48	1983	392.0	342.0	734	8.16	32.34	114.62	null
49	1984	343.0	345.0	688	7.63	30.3	99.42	null
50	1985	360.0	338.0	698	7.76	30.8	106.51	null
51	1986	345.0	306.0	651	7.23	28.62	112.75	null
52	1987	337.0	300.0	637	7.09	28.02	112.33	null
53	1988	333.0	296.0	629	7.02	27.75	112.5	null
54	1989	312.0	293.0	605	6.75	26.77	106.48	null
55	1990	340.0	301.0	641	7.16	28.52	112.96	null
56	1991	332.0	313.0	645	7.29	28.8	106.07	null
57	1992	308.0	310.0	618	6.93	27.73	99.35	null
58	1993	298.0	298.0	596	6.67	26.89	100.0	null
59	1994	335.0	349.0	684	7.66	31.05	95.99	null
60	1995	321.0	290.0	611	6.84	27.8	110.69	null
61	1996	328.0	314.0	642	7.18	29.5	104.46	null
62	1997	328.0	303.0	631	7.06	29.26	108.25	null
63	1998	343.0	341.0	684	7.64	32.09	100.59	null
64	1999	368.0	315.0	683	7.6	32.13	116.83	null
65	2000	402.0	362.0	764	8.46	36.15	111.05	null
66	2001	364.0	358.0	722	7.94	34.24	101.68	null
67	2002	376.0	403.0	779	8.51	36.92	93.3	null
68	2003	381.0	399.0	780	8.41	36.56	95.49	null
69	2004	455.0	397.0	852	9.11	39.87	114.61	null
70	2005	421.0	404.0	825	8.79	38.8	104.21	null
71	2006	425.0	420.0	845	8.98	40.02	101.19	null
72	2007	466.0	382.0	848	8.94	39.96	121.99	null
73	2008	425.0	413.0	838	8.8	39.43	102.91	null
74	2009	449.0	394.0	843	8.77	39.66	113.96	null
75	2010	460.0	409.0	869	8.95	40.91	112.47	null
76	2011	425.0	397.0	822	8.43	38.86	107.05	null
77	2012	423.0	377.0	800	8.2	38.1	112.2	null
78	2013	420.0	397.0	817	8.41	39.68	105.79	null
79	2014	384.0	379.0	763	7.88	37.72	101.32	null
80	2015	358.0	340.0	698	7.21	34.88	105.29	null
81	2016	359.0	345.0	704	7.29	35.87	104.05	null
82	2017	350.0	311.0	661	6.83	34.05	112.54	null
83	2018	324.0	283.0	607	6.24	31.8	114.48	null
84	2019	319.0	301.0	620	6.4	32.13	105.98	null
85	2020	300.0	324.0	624	6.41	34.3	92.59	null
86	2021	295.0	306.0	601	6.21	32.2	96.4	null
87	2022	314.0	255.0	569	5.89	30.8	123.14	null
88	2023	258.0	294.0	552	5.72	30.04	87.76	null
89	2024	258.0	257.0	515	5.36	28.53	100.39	null
