﻿_id	ANNO_SCOLASTICO_1973_1974	ANNO_SCOLASTICO_1954_1955	ANNO_SCOLASTICO_1983_1984	ANNO_SCOLASTICO_1993_1994	ANNO_SCOLASTICO_1982_1983	ANNO_SCOLASTICO_1988_1989	ANNO_SCOLASTICO_2003_2004	ANNO_SCOLASTICO_1998_1999	ANNO_SCOLASTICO_1953_1954	ANNO_SCOLASTICO_1992_1993	ANNO_SCOLASTICO_1999_2000	ANNO_SCOLASTICO_1963_1964	ANNO_SCOLASTICO_1999_2000_STR_	ANNO_SCOLASTICO_1952_1953	ANNO_SCOLASTICO_1959_1960	ANNO_SCOLASTICO_1978_1979	ANNO_SCOLASTICO_1979_1980	SCUOLE_PRIMARIE	ANNO_SCOLASTICO_1975_1976	ANNO_SCOLASTICO_1972_1973	ANNO_SCOLASTICO_1961_1962	ANNO_SCOLASTICO_1990_1991	ANNO_SCOLASTICO_1964_1965	ANNO_SCOLASTICO_1958_1959	ANNO_SCOLASTICO_1981_1982	ANNO_SCOLASTICO_1955_1956	ANNO_SCOLASTICO_1987_1988	ANNO_SCOLASTICO_1984_1985	ANNO_SCOLASTICO_1970_1971	ANNO_SCOLASTICO_1976_1977	ANNO_SCOLASTICO_1986_1987	ANNO_SCOLASTICO_2001_2002	ANNO_SCOLASTICO_1980_1981	ANNO_SCOLASTICO_1957_1958	ANNO_SCOLASTICO_1967_1968	ANNO_SCOLASTICO_1996_1997	ANNO_SCOLASTICO_1985_1986	ANNO_SCOLASTICO_2000_2001	ANNO_SCOLASTICO_1956_1957	ANNO_SCOLASTICO_1966_1967	ANNO_SCOLASTICO_1995_1996	ANNO_SCOLASTICO_2000_2001_STR_	ANNO_SCOLASTICO_1960_1961	ANNO_SCOLASTICO_1997_1998	ANNO_SCOLASTICO_1994_1995	ANNO_SCOLASTICO_2002_2003_STR_	ANNO_SCOLASTICO_2001_2002_STR_	ANNO_SCOLASTICO_1962_1963	ANNO_SCOLASTICO_1968_1969	ANNO_SCOLASTICO_1965_1966	ANNO_SCOLASTICO_1991_1992	ANNO_SCOLASTICO_2003_2004_STR_	ANNO_SCOLASTICO_1969_1970	complex_op	ANNO_SCOLASTICO_1989_1990	ANNO_SCOLASTICO_1974_1975	ANNO_SCOLASTICO_1977_1978	ANNO_SCOLASTICO_1971_1972	ANNO_SCOLASTICO_2002_2003
1	108.0	67.0	324.0	171.0	312.0	208.0	223.0	141.0	70.0	172.0	168.0	113.0	6.0	61.0	72.0	197.0	242.0	Arco (Villa Arco - Marino Moretti)	141.0	113.0	111.0	198.0	114.0	68.0	281.0	71.0	231.0	314.0	132.0	161.0	265.0	202.0	257.0	63.0	120.0	129.0	289.0	179.0	65.0	113.0	160.0	7.0	93.0	139.0	159.0	11.0	6.0	109.0	126.0	118.0	195.0	14.0	131.0	null	199.0	120.0	180.0	109.0	218.0
2	46.0	73.0	13.0	null	17.0	20.0	null	null	80.0	null	null	52.0	null	84.0	69.0	40.0	36.0	Bagnile	44.0	48.0	70.0	null	54.0	86.0	28.0	75.0	16.0	17.0	51.0	43.0	14.0	null	28.0	74.0	56.0	null	18.0	null	81.0	63.0	null	null	58.0	null	null	null	null	57.0	54.0	63.0	null	null	53.0	null	18.0	41.0	46.0	47.0	null
3	null	19.0	null	null	null	null	null	null	20.0	null	null	null	null	23.0	33.0	null	null	Borgo Paglia	null	null	null	null	null	51.0	null	18.0	null	null	null	null	null	null	null	29.0	null	null	null	null	20.0	null	null	null	15.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
4	260.0	240.0	197.0	129.0	199.0	147.0	121.0	139.0	217.0	130.0	124.0	174.0	7.0	231.0	214.0	208.0	210.0	Borello	256.0	260.0	189.0	122.0	170.0	238.0	205.0	246.0	157.0	204.0	243.0	230.0	168.0	120.0	203.0	238.0	203.0	135.0	184.0	118.0	260.0	195.0	144.0	7.0	202.0	126.0	141.0	11.0	11.0	168.0	223.0	179.0	120.0	14.0	232.0	null	128.0	256.0	211.0	269.0	118.0
5	84.0	79.0	64.0	46.0	65.0	56.0	null	28.0	89.0	44.0	null	77.0	null	93.0	83.0	65.0	61.0	Bulgarn	66.0	69.0	87.0	53.0	70.0	84.0	58.0	88.0	58.0	67.0	89.0	69.0	66.0	null	66.0	93.0	87.0	55.0	63.0	null	91.0	84.0	44.0	null	92.0	38.0	44.0	null	null	82.0	88.0	78.0	48.0	null	86.0	null	47.0	69.0	66.0	79.0	null
6	174.0	126.0	150.0	86.0	160.0	123.0	105.0	104.0	126.0	90.0	111.0	130.0	8.0	116.0	134.0	154.0	163.0	Calisese	161.0	188.0	139.0	104.0	141.0	138.0	152.0	131.0	119.0	138.0	175.0	167.0	135.0	108.0	159.0	141.0	159.0	108.0	131.0	107.0	139.0	145.0	93.0	4.0	158.0	101.0	77.0	9.0	9.0	130.0	165.0	143.0	90.0	5.0	182.0	null	115.0	170.0	158.0	185.0	115.0
7	74.0	111.0	61.0	17.0	59.0	72.0	null	null	102.0	27.0	null	86.0	null	85.0	94.0	58.0	57.0	Capannaguzzo	74.0	80.0	82.0	45.0	87.0	97.0	59.0	116.0	52.0	66.0	80.0	66.0	55.0	null	59.0	101.0	88.0	null	54.0	null	110.0	87.0	null	null	84.0	null	null	null	null	78.0	88.0	90.0	40.0	null	86.0	null	52.0	75.0	62.0	76.0	null
8	634.0	865.0	346.0	268.0	383.0	233.0	307.0	311.0	866.0	262.0	323.0	529.0	6.0	849.0	704.0	500.0	485.0	Carducci	586.0	657.0	648.0	242.0	519.0	720.0	429.0	891.0	234.0	306.0	649.0	553.0	232.0	336.0	464.0	824.0	579.0	290.0	260.0	330.0	855.0	537.0	281.0	11.0	685.0	293.0	282.0	27.0	23.0	542.0	638.0	513.0	254.0	40.0	645.0	null	250.0	599.0	525.0	660.0	308.0
9	null	40.0	null	null	null	null	null	null	46.0	null	null	27.0	null	48.0	50.0	null	null	Carpineta	null	null	40.0	null	26.0	43.0	null	31.0	null	null	null	null	null	null	null	37.0	30.0	null	null	null	38.0	35.0	null	null	48.0	null	null	null	null	30.0	29.0	30.0	null	null	31.0	null	null	null	null	null	null
10	null	59.0	null	null	null	null	null	null	58.0	null	null	25.0	null	63.0	45.0	null	null	Casalbono	null	null	36.0	null	23.0	49.0	null	62.0	null	null	null	null	null	null	null	59.0	null	null	null	null	57.0	null	null	null	41.0	null	null	null	null	29.0	null	20.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null
11	null	55.0	null	null	null	null	null	null	55.0	null	null	41.0	null	50.0	56.0	null	null	Casale	null	null	49.0	null	44.0	58.0	null	61.0	null	null	26.0	null	null	null	null	59.0	35.0	null	null	null	60.0	33.0	null	null	48.0	null	null	null	null	38.0	26.0	42.0	null	null	21.0	null	null	null	null	null	null
12	null	null	108.0	null	99.0	67.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	Case Castagnoli	null	null	null	null	null	null	null	null	72.0	107.0	null	null	79.0	null	null	null	null	null	90.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
13	177.0	96.0	186.0	127.0	203.0	127.0	145.0	147.0	97.0	137.0	134.0	105.0	6.0	99.0	102.0	241.0	239.0	Case Finali (Salvo D'Acquisto)	212.0	164.0	100.0	122.0	83.0	96.0	218.0	93.0	134.0	170.0	125.0	209.0	152.0	143.0	223.0	94.0	114.0	155.0	172.0	140.0	94.0	102.0	142.0	8.0	101.0	141.0	145.0	10.0	9.0	97.0	122.0	87.0	130.0	8.0	124.0	null	121.0	203.0	235.0	146.0	146.0
14	131.0	88.0	82.0	31.0	87.0	54.0	null	null	92.0	55.0	null	91.0	null	103.0	85.0	114.0	104.0	Case Missiroli	120.0	140.0	83.0	47.0	84.0	86.0	86.0	85.0	66.0	80.0	146.0	121.0	70.0	null	93.0	95.0	127.0	null	79.0	null	82.0	102.0	14.0	null	83.0	null	22.0	null	null	84.0	131.0	96.0	47.0	null	143.0	null	50.0	128.0	107.0	148.0	null
15	null	33.0	null	null	null	null	null	null	32.0	null	null	21.0	null	35.0	24.0	null	null	Celincordia	null	null	18.0	null	30.0	31.0	null	27.0	null	null	20.0	null	null	null	null	31.0	25.0	null	null	null	28.0	29.0	null	null	18.0	null	null	null	null	21.0	24.0	25.0	null	null	22.0	null	null	null	null	null	null
16	null	52.0	null	null	null	null	null	null	54.0	null	null	39.0	null	57.0	46.0	null	null	Celletta	null	null	41.0	null	37.0	57.0	null	54.0	null	null	null	null	null	null	null	57.0	21.0	null	null	null	63.0	21.0	null	null	37.0	null	null	null	null	45.0	null	27.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null
17	92.0	80.0	87.0	42.0	108.0	62.0	null	null	91.0	48.0	null	85.0	null	105.0	83.0	118.0	109.0	Diegaro	110.0	99.0	87.0	55.0	91.0	85.0	116.0	79.0	64.0	84.0	77.0	107.0	60.0	null	114.0	87.0	86.0	null	70.0	null	82.0	94.0	21.0	null	90.0	null	33.0	null	null	78.0	86.0	101.0	55.0	null	81.0	null	58.0	104.0	111.0	95.0	null
18	488.0	null	259.0	119.0	292.0	170.0	183.0	165.0	null	123.0	150.0	277.0	7.0	null	null	380.0	360.0	Fiorita	425.0	478.0	135.0	145.0	281.0	null	325.0	null	188.0	258.0	444.0	416.0	200.0	151.0	358.0	null	328.0	151.0	220.0	141.0	null	310.0	157.0	4.0	null	165.0	143.0	16.0	9.0	244.0	352.0	293.0	151.0	22.0	390.0	null	141.0	487.0	394.0	457.0	171.0
19	null	103.0	null	null	null	null	null	null	90.0	null	null	26.0	null	99.0	48.0	null	null	Formignano	null	null	40.0	null	23.0	64.0	null	103.0	null	null	null	null	null	null	null	76.0	20.0	null	null	null	94.0	22.0	null	null	42.0	null	null	null	null	25.0	20.0	22.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null
20	91.0	107.0	93.0	57.0	93.0	49.0	102.0	101.0	111.0	51.0	89.0	78.0	null	118.0	89.0	83.0	79.0	Gattolino	82.0	96.0	78.0	46.0	79.0	98.0	91.0	102.0	59.0	90.0	96.0	78.0	71.0	97.0	82.0	116.0	90.0	93.0	79.0	94.0	109.0	87.0	86.0	1.0	93.0	97.0	80.0	8.0	2.0	78.0	87.0	84.0	44.0	7.0	82.0	null	44.0	92.0	80.0	92.0	106.0
21	null	70.0	null	null	null	null	null	null	85.0	null	null	57.0	null	60.0	59.0	null	null	Lizzano	null	34.0	76.0	null	70.0	73.0	null	53.0	null	null	40.0	null	null	null	null	73.0	67.0	null	null	null	66.0	80.0	null	null	76.0	null	null	null	null	68.0	57.0	81.0	null	null	47.0	null	null	null	null	21.0	null
22	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	6.0	null	null	Lugarara	null	null	null	null	null	14.0	null	24.0	null	null	null	null	null	null	null	23.0	null	null	null	null	20.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
23	null	61.0	null	null	null	null	null	null	60.0	null	null	26.0	null	55.0	45.0	null	null	Luzzena	null	null	40.0	null	19.0	54.0	null	56.0	null	null	null	null	null	null	null	54.0	20.0	null	null	null	55.0	21.0	null	null	45.0	null	null	null	null	31.0	null	20.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null
24	118.0	158.0	108.0	62.0	118.0	67.0	108.0	71.0	155.0	67.0	82.0	98.0	1.0	162.0	144.0	100.0	106.0	Macerone	108.0	129.0	110.0	52.0	98.0	165.0	112.0	169.0	67.0	97.0	100.0	99.0	80.0	101.0	112.0	159.0	107.0	63.0	98.0	88.0	171.0	108.0	69.0	3.0	141.0	65.0	60.0	5.0	null	107.0	98.0	93.0	65.0	9.0	98.0	null	58.0	119.0	95.0	115.0	103.0
25	null	25.0	null	null	null	null	null	null	24.0	null	null	14.0	null	21.0	19.0	null	null	Madonna dell'Olivo	null	null	16.0	null	14.0	19.0	null	32.0	null	null	null	null	null	null	null	18.0	9.0	null	null	null	30.0	8.0	null	null	13.0	null	null	null	null	12.0	null	13.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null
26	173.0	126.0	166.0	78.0	167.0	89.0	82.0	77.0	124.0	88.0	80.0	136.0	null	130.0	125.0	152.0	158.0	Martorano	160.0	178.0	127.0	93.0	145.0	127.0	172.0	129.0	104.0	144.0	186.0	159.0	114.0	79.0	167.0	129.0	149.0	74.0	127.0	84.0	119.0	151.0	72.0	null	132.0	66.0	77.0	1.0	4.0	133.0	183.0	144.0	88.0	4.0	183.0	null	90.0	161.0	162.0	180.0	84.0
27	478.0	545.0	162.0	null	197.0	89.0	null	null	483.0	null	null	381.0	null	526.0	466.0	346.0	309.0	Mazzini-Marinelli	427.0	488.0	403.0	null	416.0	488.0	216.0	522.0	88.0	153.0	473.0	412.0	114.0	null	272.0	499.0	466.0	null	128.0	null	544.0	424.0	null	null	410.0	null	null	null	null	411.0	483.0	449.0	null	null	461.0	null	null	419.0	357.0	497.0	null
28	null	37.0	null	null	null	null	null	null	36.0	null	null	23.0	null	36.0	39.0	null	null	Molino Cento	null	null	31.0	null	20.0	39.0	null	36.0	null	null	15.0	null	null	null	null	40.0	17.0	null	null	null	38.0	14.0	null	null	40.0	null	null	null	null	26.0	21.0	23.0	null	null	16.0	null	null	null	null	null	null
29	null	40.0	null	null	null	null	null	null	43.0	null	null	12.0	null	45.0	27.0	null	null	Montereale	null	null	17.0	null	14.0	36.0	null	47.0	null	null	null	null	null	null	null	34.0	null	null	null	null	37.0	null	null	null	21.0	null	null	null	null	26.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
30	null	28.0	null	null	null	null	null	null	36.0	null	null	8.0	null	27.0	21.0	null	null	Montevecchio	null	null	11.0	null	8.0	22.0	null	30.0	null	null	null	null	null	null	null	22.0	null	null	null	null	27.0	null	null	null	23.0	null	null	null	null	10.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
31	585.0	null	408.0	280.0	428.0	318.0	385.0	343.0	null	276.0	359.0	null	7.0	null	null	593.0	568.0	Oltre Savio (Dante Alighieri)	642.0	541.0	null	292.0	null	null	485.0	null	346.0	388.0	539.0	628.0	347.0	365.0	532.0	null	387.0	333.0	375.0	370.0	null	360.0	308.0	7.0	null	335.0	295.0	20.0	7.0	null	410.0	323.0	282.0	20.0	486.0	null	305.0	629.0	643.0	531.0	382.0
32	53.0	37.0	27.0	null	32.0	16.0	null	null	40.0	null	null	18.0	null	31.0	31.0	49.0	47.0	Oriola	47.0	48.0	18.0	null	17.0	35.0	36.0	33.0	15.0	15.0	11.0	51.0	14.0	null	41.0	32.0	23.0	null	16.0	null	33.0	24.0	null	null	28.0	null	null	null	null	16.0	17.0	25.0	null	null	12.0	null	15.0	47.0	51.0	47.0	null
33	null	28.0	null	null	null	null	null	null	26.0	null	null	20.0	null	31.0	15.0	null	null	Paderno	null	null	18.0	null	18.0	18.0	null	27.0	null	null	null	null	null	null	null	19.0	9.0	null	null	null	21.0	14.0	null	null	18.0	null	null	null	null	15.0	null	18.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null
34	115.0	157.0	91.0	63.0	93.0	60.0	162.0	45.0	153.0	63.0	105.0	120.0	null	168.0	147.0	97.0	92.0	Pievesestina	113.0	120.0	122.0	59.0	124.0	166.0	94.0	160.0	64.0	83.0	122.0	112.0	69.0	136.0	101.0	154.0	122.0	52.0	67.0	128.0	153.0	129.0	50.0	null	144.0	42.0	64.0	null	6.0	112.0	121.0	127.0	65.0	7.0	117.0	null	64.0	117.0	111.0	120.0	156.0
35	59.0	73.0	58.0	20.0	62.0	58.0	null	null	64.0	30.0	null	60.0	null	66.0	81.0	55.0	58.0	Pioppa	53.0	61.0	73.0	40.0	65.0	79.0	63.0	68.0	59.0	62.0	69.0	54.0	61.0	null	66.0	76.0	90.0	null	60.0	null	73.0	75.0	null	null	73.0	null	20.0	null	null	66.0	87.0	75.0	30.0	null	80.0	null	44.0	57.0	52.0	61.0	null
36	195.0	90.0	186.0	105.0	199.0	169.0	141.0	122.0	83.0	118.0	120.0	115.0	1.0	35.0	102.0	193.0	193.0	Ponte Abbadesse (Don Baronio)	194.0	196.0	104.0	145.0	132.0	106.0	202.0	107.0	164.0	185.0	181.0	179.0	164.0	134.0	198.0	113.0	165.0	117.0	179.0	121.0	113.0	158.0	117.0	2.0	101.0	113.0	104.0	4.0	2.0	108.0	180.0	144.0	133.0	4.0	181.0	null	161.0	192.0	191.0	205.0	138.0
37	54.0	62.0	38.0	null	48.0	13.0	null	null	66.0	null	null	40.0	null	71.0	45.0	46.0	48.0	Ponte Cucco	50.0	52.0	39.0	null	37.0	56.0	48.0	64.0	14.0	35.0	52.0	52.0	19.0	null	44.0	62.0	47.0	null	32.0	null	60.0	46.0	null	null	43.0	null	null	null	null	38.0	49.0	42.0	null	null	49.0	null	null	53.0	47.0	51.0	null
38	125.0	120.0	156.0	141.0	169.0	139.0	100.0	112.0	123.0	147.0	111.0	128.0	null	126.0	132.0	143.0	154.0	Ponte Pietra (Il Gelso)	134.0	119.0	118.0	151.0	117.0	122.0	167.0	127.0	147.0	157.0	122.0	141.0	159.0	100.0	169.0	116.0	141.0	119.0	153.0	111.0	108.0	121.0	120.0	1.0	135.0	116.0	126.0	5.0	1.0	123.0	116.0	119.0	141.0	4.0	126.0	null	152.0	125.0	134.0	121.0	99.0
39	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	39.0	null	null	null	Rio Eremo	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
40	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	16.0	null	null	null	null	null	Rio Marano	null	null	18.0	null	14.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	8.0	null	null	null	null	10.0	null	null	13.0	null	null	null	null	18.0	10.0	13.0	null	null	9.0	null	null	null	null	null	null
41	89.0	85.0	80.0	97.0	70.0	60.0	83.0	89.0	84.0	80.0	91.0	84.0	2.0	84.0	82.0	81.0	76.0	Ronta	77.0	85.0	86.0	58.0	89.0	86.0	71.0	102.0	68.0	79.0	92.0	80.0	69.0	85.0	69.0	86.0	87.0	79.0	76.0	99.0	83.0	83.0	84.0	null	84.0	85.0	85.0	3.0	null	81.0	83.0	91.0	73.0	3.0	91.0	null	60.0	84.0	79.0	89.0	85.0
42	16.0	36.0	46.0	null	58.0	40.0	null	null	35.0	null	null	30.0	null	32.0	33.0	null	null	Roversano	10.0	22.0	29.0	26.0	28.0	39.0	null	31.0	39.0	50.0	22.0	null	46.0	null	null	39.0	22.0	null	42.0	null	40.0	23.0	null	null	31.0	null	null	null	null	24.0	20.0	18.0	14.0	null	20.0	null	33.0	14.0	null	19.0	null
43	82.0	87.0	202.0	null	225.0	130.0	null	null	80.0	null	null	61.0	null	82.0	70.0	55.0	45.0	Ruffio	72.0	93.0	60.0	140.0	65.0	77.0	49.0	90.0	142.0	199.0	89.0	67.0	166.0	null	48.0	75.0	89.0	null	185.0	null	88.0	75.0	null	null	70.0	null	null	null	null	54.0	93.0	63.0	134.0	null	91.0	null	152.0	76.0	54.0	92.0	null
44	285.0	485.0	25.0	141.0	25.0	19.0	165.0	131.0	441.0	139.0	149.0	624.0	10.0	426.0	522.0	307.0	288.0	Saffi	306.0	266.0	575.0	29.0	590.0	491.0	251.0	499.0	23.0	24.0	233.0	329.0	26.0	188.0	264.0	517.0	254.0	120.0	30.0	182.0	507.0	286.0	120.0	13.0	535.0	119.0	123.0	16.0	15.0	609.0	242.0	294.0	26.0	20.0	229.0	null	21.0	316.0	324.0	262.0	182.0
45	55.0	60.0	null	25.0	null	null	57.0	38.0	64.0	24.0	43.0	33.0	2.0	63.0	37.0	32.0	28.0	Saiano	39.0	56.0	29.0	null	27.0	43.0	28.0	51.0	null	null	66.0	32.0	null	42.0	24.0	52.0	24.0	35.0	null	45.0	48.0	29.0	27.0	2.0	45.0	42.0	22.0	2.0	3.0	29.0	15.0	21.0	null	2.0	19.0	null	null	45.0	32.0	59.0	49.0
46	37.0	70.0	31.0	null	34.0	13.0	null	null	74.0	null	null	51.0	null	74.0	65.0	42.0	39.0	S.Andrea in Bagnolo	39.0	36.0	64.0	null	55.0	67.0	39.0	76.0	18.0	30.0	45.0	37.0	24.0	null	40.0	66.0	49.0	null	27.0	null	63.0	46.0	null	null	67.0	null	null	null	null	62.0	48.0	51.0	null	null	42.0	null	null	38.0	41.0	45.0	null
47	171.0	201.0	166.0	110.0	163.0	135.0	82.0	94.0	190.0	113.0	95.0	146.0	2.0	215.0	166.0	132.0	142.0	S.Carlo	177.0	163.0	156.0	134.0	149.0	175.0	151.0	208.0	141.0	159.0	138.0	167.0	142.0	90.0	138.0	168.0	150.0	99.0	145.0	99.0	184.0	153.0	91.0	7.0	150.0	95.0	97.0	6.0	5.0	134.0	143.0	148.0	124.0	5.0	149.0	null	138.0	170.0	158.0	150.0	89.0
48	85.0	97.0	62.0	50.0	68.0	43.0	null	58.0	89.0	50.0	null	50.0	null	76.0	56.0	66.0	73.0	S.Cristoforo	70.0	90.0	56.0	45.0	65.0	63.0	69.0	97.0	44.0	57.0	81.0	61.0	50.0	null	71.0	74.0	78.0	52.0	48.0	null	81.0	90.0	69.0	null	60.0	59.0	60.0	null	null	60.0	79.0	92.0	49.0	null	77.0	null	45.0	75.0	63.0	85.0	null
49	null	36.0	null	null	null	null	null	null	35.0	null	null	18.0	null	38.0	26.0	null	null	S.Demetrio	null	18.0	24.0	null	19.0	28.0	null	29.0	null	null	25.0	null	null	null	null	28.0	24.0	null	null	null	30.0	25.0	null	null	24.0	null	null	null	null	22.0	26.0	32.0	null	null	25.0	null	null	null	null	25.0	null
50	404.0	233.0	471.0	187.0	508.0	290.0	181.0	202.0	212.0	200.0	181.0	247.0	null	193.0	207.0	418.0	470.0	S.Egidio	431.0	360.0	232.0	236.0	261.0	225.0	522.0	220.0	318.0	415.0	306.0	406.0	334.0	186.0	503.0	241.0	268.0	199.0	378.0	198.0	244.0	274.0	199.0	4.0	213.0	199.0	200.0	14.0	4.0	220.0	247.0	269.0	223.0	10.0	274.0	null	266.0	427.0	390.0	332.0	186.0
51	140.0	136.0	135.0	127.0	147.0	126.0	117.0	113.0	130.0	132.0	104.0	147.0	2.0	136.0	123.0	152.0	157.0	S.Giorgio	159.0	131.0	130.0	122.0	142.0	120.0	159.0	132.0	127.0	119.0	141.0	150.0	112.0	98.0	160.0	128.0	149.0	136.0	118.0	101.0	133.0	158.0	147.0	null	128.0	120.0	130.0	5.0	null	124.0	138.0	150.0	136.0	6.0	128.0	null	122.0	147.0	161.0	146.0	101.0
52	95.0	90.0	null	null	null	null	null	null	91.0	null	null	80.0	null	92.0	87.0	70.0	75.0	S.Lazzaro	84.0	99.0	78.0	null	76.0	88.0	null	83.0	null	null	93.0	75.0	null	null	null	86.0	88.0	null	null	null	81.0	80.0	null	null	84.0	null	null	null	null	84.0	87.0	78.0	null	null	80.0	null	null	93.0	80.0	100.0	null
53	null	16.0	null	null	null	null	null	null	13.0	null	null	11.0	null	18.0	17.0	null	null	S.Lucia	null	null	8.0	null	10.0	16.0	null	18.0	null	null	null	null	null	null	null	19.0	null	null	null	null	16.0	null	null	null	14.0	null	null	null	null	10.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
54	null	60.0	null	null	null	null	null	null	66.0	null	null	31.0	null	57.0	26.0	null	null	S.Mamante	null	null	42.0	null	24.0	36.0	null	44.0	null	null	6.0	null	null	null	null	37.0	12.0	null	null	null	42.0	12.0	null	null	42.0	null	null	null	null	36.0	8.0	16.0	null	null	5.0	null	null	null	null	5.0	null
55	51.0	101.0	47.0	null	47.0	55.0	null	null	95.0	20.0	null	73.0	null	103.0	88.0	49.0	48.0	S.Martino in Fiume	46.0	51.0	84.0	48.0	71.0	92.0	46.0	115.0	51.0	46.0	45.0	51.0	45.0	null	48.0	96.0	58.0	null	43.0	null	103.0	59.0	null	null	88.0	null	null	null	null	81.0	45.0	65.0	37.0	null	44.0	null	54.0	55.0	50.0	46.0	null
56	null	55.0	null	null	null	null	null	null	42.0	null	null	25.0	null	41.0	36.0	null	null	S.Tomaso	null	null	27.0	null	22.0	36.0	null	48.0	null	null	null	null	null	null	null	39.0	24.0	null	null	null	42.0	21.0	null	null	22.0	null	null	null	null	25.0	21.0	25.0	null	null	20.0	null	null	null	null	null	null
57	200.0	196.0	190.0	126.0	192.0	132.0	112.0	123.0	174.0	127.0	111.0	146.0	null	167.0	145.0	177.0	163.0	S.Vittore (Giovanni Pascoli)	191.0	197.0	143.0	119.0	149.0	165.0	169.0	213.0	137.0	189.0	185.0	183.0	160.0	103.0	175.0	191.0	143.0	130.0	178.0	105.0	211.0	153.0	138.0	null	151.0	125.0	123.0	2.0	null	148.0	150.0	138.0	127.0	3.0	167.0	null	130.0	209.0	172.0	194.0	113.0
58	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	31.0	null	null	28.0	null	null	Scuole Vecchie	null	null	27.0	null	30.0	34.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	34.0	null	null	null	null	33.0	null	null	null	29.0	null	null	null	null	28.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
59	101.0	84.0	60.0	42.0	70.0	53.0	null	null	87.0	35.0	null	73.0	null	88.0	82.0	67.0	68.0	Settecrociari	90.0	95.0	68.0	49.0	70.0	85.0	73.0	93.0	51.0	57.0	86.0	76.0	53.0	null	74.0	87.0	80.0	null	54.0	null	96.0	80.0	null	null	74.0	null	34.0	null	null	69.0	93.0	70.0	47.0	null	94.0	null	52.0	90.0	65.0	101.0	null
60	16.0	78.0	23.0	null	18.0	13.0	null	null	73.0	null	null	32.0	null	80.0	47.0	12.0	14.0	Tessello	13.0	16.0	49.0	null	25.0	64.0	20.0	79.0	19.0	22.0	27.0	10.0	19.0	null	16.0	70.0	29.0	null	23.0	null	72.0	32.0	null	null	50.0	null	null	null	null	32.0	23.0	27.0	null	null	35.0	null	12.0	12.0	14.0	20.0	null
61	76.0	41.0	54.0	null	60.0	41.0	null	null	37.0	22.0	null	62.0	null	38.0	61.0	54.0	61.0	Tipano	71.0	49.0	52.0	24.0	56.0	55.0	63.0	46.0	45.0	51.0	51.0	56.0	48.0	null	57.0	53.0	68.0	null	55.0	null	48.0	64.0	null	null	61.0	null	null	null	null	55.0	69.0	61.0	25.0	null	60.0	null	35.0	82.0	54.0	54.0	null
62	200.0	129.0	205.0	94.0	224.0	139.0	135.0	115.0	126.0	95.0	99.0	123.0	null	109.0	117.0	233.0	252.0	Torre del Moro	210.0	203.0	109.0	114.0	142.0	129.0	254.0	123.0	149.0	185.0	217.0	215.0	143.0	116.0	249.0	117.0	176.0	112.0	173.0	110.0	115.0	155.0	107.0	null	110.0	116.0	106.0	5.0	6.0	115.0	185.0	151.0	103.0	4.0	195.0	null	122.0	206.0	209.0	200.0	114.0
63	356.0	null	248.0	152.0	280.0	172.0	209.0	194.0	null	157.0	210.0	157.0	3.0	null	null	319.0	319.0	Vigne	358.0	372.0	35.0	166.0	214.0	null	275.0	null	175.0	228.0	301.0	356.0	191.0	205.0	302.0	null	289.0	155.0	202.0	210.0	null	268.0	138.0	8.0	null	175.0	141.0	7.0	7.0	88.0	295.0	259.0	160.0	10.0	294.0	null	168.0	339.0	332.0	339.0	204.0
64	88.0	91.0	78.0	20.0	77.0	54.0	null	null	94.0	27.0	null	89.0	null	94.0	88.0	73.0	63.0	Villa Calabra	84.0	87.0	85.0	32.0	96.0	105.0	70.0	93.0	61.0	77.0	101.0	84.0	69.0	null	70.0	97.0	91.0	null	65.0	null	97.0	87.0	19.0	null	90.0	null	19.0	null	null	92.0	92.0	94.0	27.0	null	96.0	null	41.0	93.0	77.0	93.0	null
65	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	31.0	null	null	14.0	null	null	Villa Casone	null	null	30.0	null	33.0	null	null	null	null	null	32.0	null	null	null	null	null	30.0	null	null	null	null	31.0	null	null	20.0	null	null	null	null	31.0	32.0	33.0	null	null	35.0	null	null	null	null	21.0	null
