﻿_id	ANNO	ASSUNZIONI_TEMPO_INDETERMINATO	TOTALE_ASSUNZIONI	DI_CUI_STRANIERI	SESSO	ASSUNZIONI_TEMPO_DETERMINATO	complex_op
1	2015	27	132	36	M	105	null
2	2015	22	132	47	F	110	null
3	2009	21	98	39	M	77	null
4	2009	25	138	29	F	113	null
5	2010	18	118	41	M	100	null
6	2010	21	153	32	F	132	null
7	2011	13	117	28	M	104	null
8	2011	43	177	36	F	134	null
9	2012	14	103	22	M	89	null
10	2012	25	148	39	F	123	null
11	2013	19	129	36	M	110	null
12	2013	15	147	46	F	132	null
13	2014	15	132	36	M	117	null
14	2014	14	129	38	F	115	null
