﻿_id	ANNO	OPERAIO_O_ASSIM__SPOSA	LAV__IN_PROPRIO_O_COADIUV__SPO	COND__NON_PROFESS__SPOSA	DIRIGENTE_O_DIRETTIVO_SPOSA	POSIZIONE_SPOSO	IMPIEGATO_O_INTERMEDIO_SPOSA	ALTRO__APPR__LAV__A_DOMICILIO	IMPREND_O_LIBERO_PROF__SPOSA	ALTRO_LAV__AUTON__SPOSA	complex_op
1	2015	5.0	0.0	4.0	0.0	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	0.0	0.0	0.0	0.0	null
2	2015	0.0	2.0	3.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	4.0	0.0	5.0	0.0	null
3	2015	1.0	0.0	0.0	0.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	0.0	1.0	2.0	null
4	2015	0.0	0.0	0.0	0.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	0.0	0.0	0.0	2.0	null
5	2015	0.0	1.0	0.0	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	0.0	0.0	1.0	0.0	null
6	2015	4.0	0.0	5.0	2.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	11.0	1.0	2.0	0.0	null
7	2015	10.0	0.0	7.0	0.0	OPERAIO O ASSIMILATO	5.0	0.0	1.0	0.0	null
8	2015	0.0	0.0	1.0	0.0	APPENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	null
9	2017	1.0	0.0	0.0	0.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	1.0	0.0	2.0	1.0	null
10	2017	0.0	1.0	1.0	0.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	0.0	0.0	0.0	0.0	null
11	2017	0.0	0.0	1.0	0.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	3.0	0.0	0.0	7.0	null
12	2017	0.0	0.0	0.0	2.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	0.0	0.0	1.0	0.0	null
13	2017	1.0	0.0	2.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	8.0	0.0	0.0	1.0	null
14	2017	6.0	1.0	6.0	0.0	OPERAIO O ASSIMILATO	3.0	1.0	0.0	2.0	null
15	2017	1.0	0.0	0.0	0.0	ALTRO	0.0	0.0	0.0	0.0	null
16	1997	null	null	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	null	null
17	1997	2.0	null	1.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	8.0	null	4.0	null	null
18	1997	6.0	2.0	5.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	6.0	null	null	null	null
19	1997	3.0	2.0	4.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	28.0	null	null	null	null
20	1997	24.0	2.0	10.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	15.0	1.0	1.0	null	null
21	1997	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	1.0	null	null	null
22	1998	1.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	null	null	null	null
23	1998	4.0	null	2.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	1.0	null	null	null	null
24	1998	1.0	null	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	2.0	null	null
25	1998	2.0	3.0	3.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	4.0	null	null	null	null
26	1998	null	1.0	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
27	1998	12.0	1.0	8.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	24.0	2.0	1.0	null	null
28	1998	23.0	null	10.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	11.0	null	1.0	null	null
29	1998	null	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	1.0	1.0	null	null	null
30	1999	null	null	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	null	1.0	1.0	null
31	1999	5.0	null	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	1.0	null	3.0	null	null
32	1999	1.0	1.0	2.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	4.0	null	null	null	null
33	1999	2.0	null	1.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	1.0	null
34	1999	null	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	null	null	null	null	null
35	1999	9.0	null	14.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	29.0	1.0	2.0	1.0	null
36	1999	20.0	null	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	7.0	null	1.0	1.0	null
37	1999	null	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	null	null
38	2000	2.0	null	null	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	3.0	null	null	null	null
39	2000	1.0	null	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	null	1.0	null	null
40	2000	3.0	3.0	null	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	3.0	null	null	null	null
41	2000	1.0	1.0	2.0	1.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	6.0	null	null	1.0	null
42	2000	null	null	1.0	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	null	null	null	null	null
43	2000	14.0	2.0	9.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	27.0	null	null	null	null
44	2000	24.0	null	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	13.0	1.0	null	2.0	null
45	2001	3.0	null	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	null	null	null	null
46	2001	null	1.0	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	null	null	null	null
47	2001	2.0	1.0	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	null	null	null
48	2001	7.0	null	2.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	4.0	null	null	2.0	null
49	2001	null	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	1.0	null	null
50	2001	9.0	1.0	2.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	17.0	null	1.0	null	null
51	2001	26.0	1.0	10.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	20.0	null	null	1.0	null
52	2001	1.0	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	null	null
53	2002	3.0	null	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	null	null	null	null
54	2002	null	1.0	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	null	null	null	null
55	2002	2.0	1.0	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	null	null	null
56	2002	7.0	null	2.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	4.0	null	null	2.0	null
57	2002	null	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	1.0	null	null
58	2002	9.0	1.0	2.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	17.0	null	1.0	null	null
59	2002	26.0	1.0	10.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	20.0	null	null	1.0	null
60	2002	1.0	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	null	null
61	2003	2.0	null	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
62	2003	2.0	null	1.0	2.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	1.0	1.0	1.0	null	null
63	2003	2.0	1.0	2.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	null	null	null
64	2003	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	null	null
65	2003	6.0	null	5.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	22.0	null	2.0	null	null
66	2003	13.0	1.0	9.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	12.0	null	null	null	null
67	2003	1.0	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	null	null
68	2004	4.0	null	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
69	2004	1.0	1.0	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	null	1.0	null	null
70	2004	1.0	2.0	2.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	1.0	null	null	null
71	2004	1.0	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	null	null	null
72	2004	1.0	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	null	null	null	null	null
73	2004	6.0	2.0	6.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	13.0	null	1.0	null	null
74	2004	13.0	1.0	6.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	14.0	1.0	1.0	null	null
75	2004	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	1.0	1.0	null	null	null
76	2005	3.0	1.0	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	1.0	null	null	null
77	2005	null	1.0	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	3.0	1.0	1.0	null	null
78	2005	3.0	null	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	2.0	null	null	null
79	2005	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	1.0	null	null	null
80	2005	3.0	2.0	5.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	18.0	3.0	1.0	null	null
81	2005	12.0	null	6.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	17.0	1.0	1.0	null	null
82	2005	null	null	2.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	1.0	2.0	null	null	null
83	2006	1.0	null	null	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	1.0	null	null	null
84	2006	null	null	2.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	3.0	null	null	null	null
85	2006	1.0	2.0	null	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	1.0	1.0	1.0	null	null
86	2006	null	1.0	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	1.0	null	null
87	2006	null	null	null	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
88	2006	5.0	null	4.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	19.0	4.0	null	null	null
89	2006	9.0	2.0	6.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	13.0	5.0	1.0	null	null
90	2006	2.0	1.0	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	3.0	2.0	null	null	null
91	2007	null	null	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	1.0	null	null	null
92	2007	1.0	null	null	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	4.0	null	null	null	null
93	2007	3.0	null	4.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	null	null	null
94	2007	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	null	null
95	2007	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	null	null	null
96	2007	4.0	null	3.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	19.0	1.0	1.0	null	null
97	2007	13.0	2.0	8.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	8.0	1.0	null	1.0	null
98	2007	null	null	2.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	2.0	1.0	null	null	null
99	2008	1.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	2.0	null	null	null	null
100	2008	null	2.0	0.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	5.0	null	1.0	null	null
101	2008	3.0	3.0	1.0	2.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	6.0	null	null	1.0	null
102	2008	1.0	null	0.0	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	2.0	null	null	null	null
103	2008	null	null	0.0	4.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	3.0	null	1.0	null	null
104	2008	2.0	null	2.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	15.0	2.0	1.0	null	null
105	2008	15.0	null	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	16.0	1.0	null	null	null
106	2008	null	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	1.0	2.0	null	null	null
107	2009	2.0	null	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	1.0	null	null	null
108	2009	3.0	2.0	1.0	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	null	2.0	0.0	null
109	2009	2.0	null	null	1.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	null	null	null
110	2009	1.0	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	null	null	null
111	2009	null	null	1.0	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
112	2009	3.0	3.0	2.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	8.0	null	4.0	null	null
113	2009	14.0	2.0	8.0	1.0	OPERAIO O ASSIMILATO	9.0	2.0	null	1.0	null
114	2009	1.0	1.0	null	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	2.0	null	null	null	null
115	2010	null	null	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	1.0	1.0	null	1.0	null
116	2010	null	1.0	2.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	null	2.0	3.0	null
117	2010	2.0	null	3.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	null	null	null
118	2010	1.0	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	1.0	null	null	3.0	null
119	2010	1.0	null	null	1.0	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	null	null	null
120	2010	3.0	null	null	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	15.0	1.0	2.0	4.0	null
121	2010	3.0	1.0	null	null	OPERAIO O ASSIMILATO	11.0	null	1.0	1.0	null
122	2011	2.0	null	2.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
123	2011	null	1.0	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	3.0	null	5.0	1.0	null
124	2011	2.0	null	2.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	null	null	null	null	null
125	2011	1.0	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	null	null	null
126	2011	1.0	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	null	null	null	null	null
127	2011	2.0	null	3.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	14.0	null	1.0	null	null
128	2011	7.0	1.0	5.0	2.0	OPERAIO O ASSIMILATO	4.0	null	null	1.0	null
129	2012	5.0	1.0	1.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
130	2012	1.0	1.0	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	1.0	null	1.0	null	null
131	2012	1.0	1.0	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	null	null	1.0	null	null
132	2012	1.0	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
133	2012	1.0	null	5.0	1.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	13.0	null	2.0	null	null
134	2012	11.0	1.0	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	5.0	null	null	null	null
135	2012	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	1.0	null	null	null
136	2013	2.0	null	null	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	2.0	null	null
137	2013	null	null	null	1.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	null	null	8.0	2.0	null
138	2013	null	null	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	1.0	null	1.0	null	null
139	2013	null	null	null	null	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	null	null	null	1.0	null
140	2013	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	2.0	null	null	null	null
141	2013	null	1.0	7.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	27.0	null	null	3.0	null
142	2013	9.0	1.0	6.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	3.0	null	1.0	null	null
143	2013	null	null	1.0	null	APPRENDISTI; LAVORA-TORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	1.0	null
144	2014	2.0	null	3.0	null	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	null	null	null	null	null
145	2014	1.0	null	1.0	null	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	3.0	null	2.0	null	null
146	2014	null	2.0	1.0	null	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	2.0	null	1.0	2.0	null
147	2014	null	null	null	null	DIRIGENTE O DIRETTIVO	1.0	null	null	null	null
148	2014	2.0	null	4.0	null	IMPIEGATO O INTERMEDIO	10.0	null	null	null	null
149	2014	7.0	2.0	7.0	null	OPERAIO O ASSIMILATO	7.0	1.0	1.0	1.0	null
150	2014	null	null	null	null	APPRENDISTI; LAVORATORI A DOMICILIO; ALTRO	null	null	null	null	null
151	2016	2.0	0.0	6.0	0.0	IN CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	0.0	1.0	0.0	0.0	null
152	2016	0.0	0.0	0.0	0.0	IMPRENDITORE O LIBERO PROFESSIONISTA	2.0	0.0	4.0	0.0	null
153	2016	2.0	1.0	2.0	0.0	LAVORATORE IN PROPRIO O COADIUVANTE	1.0	0.0	1.0	2.0	null
154	2016	1.0	0.0	4.0	0.0	ALTRO LAVORATORE AUTONOMO	5.0	0.0	0.0	4.0	null
155	2016	2.0	0.0	3.0	0.0	IMPIEGATO O INTERMEDIO	9.0	1.0	0.0	3.0	null
156	2016	5.0	1.0	6.0	0.0	OPERAIO O ASSIMILATO	4.0	1.0	0.0	1.0	null
