﻿_id	ANNO	INGOMBRANTI_A_SMALTIMENTO	MATERIALI_ISOLANTI_E_CON_AMIAN	TOTALE	FARMACI	ALTRE_RACCOLTE_SMALTIMENTO	PILE_BATTERIE	complex_op
1	2015	19812	2960	23051	0	279	0	null
2	2016	10060	1860	11992	0	72	0	null
3	2010	51540	1220	53253	225	0	268	null
4	2011	44820	3740	48945	165	0	220	null
5	2012	60350	2660	63090	80	0	0	null
6	2013	13840	3060	16919	0	19	0	null
7	2014	15156	5551	21253	4	542	0	null
