﻿_id	ANNO	TOTALE	DETERMINATO	COMUNE	APPRENDISTATO	INDETERMINATO	SOMMINISTRATO	complex_op
1	2008	1344	1098	Bagno di Romagna	85	156	5	null
2	2009	1141	939	Bagno di Romagna	57	141	5	null
3	2010	1231	1044	Bagno di Romagna	52	121	14	null
4	2011	1217	990	Bagno di Romagna	54	116	57	null
5	2012	1402	1169	Bagno di Romagna	31	110	92	null
6	2013	1235	957	Bagno di Romagna	25	138	115	null
7	2014	1167	764	Bagno di Romagna	18	243	142	null
8	2015	978	682	Bagno di Romagna	25	114	157	null
9	2016	930	577	Bagno di Romagna	28	163	162	null
10	2017	957	661	Bagno di Romagna	29	122	145	null
11	2018	1022	784	Bagno di Romagna	32	113	93	null
12	2019	893	695	Bagno di Romagna	32	114	52	null
13	2020	808	575	Bagno di Romagna	42	121	70	null
14	2021	888	557	Bagno di Romagna	33	182	116	null
15	2022	999	667	Bagno di Romagna	28	161	143	null
16	2023	1014	724	Bagno di Romagna	23	134	133	null
17	2008	23333	17339	Cesena	852	3765	1377	null
18	2009	20770	15887	Cesena	629	2946	1308	null
19	2010	20700	15455	Cesena	588	2911	1746	null
20	2011	21630	15874	Cesena	609	2814	2333	null
21	2012	20618	15255	Cesena	485	2478	2400	null
22	2013	20557	15002	Cesena	424	2380	2751	null
23	2014	19542	14608	Cesena	381	2346	2207	null
24	2015	20360	15079	Cesena	333	2617	2331	null
25	2016	19895	14512	Cesena	323	2520	2540	null
26	2017	20759	15009	Cesena	410	2621	2719	null
27	2018	21879	16197	Cesena	478	2697	2507	null
28	2019	22180	16523	Cesena	617	2858	2182	null
29	2020	19282	14419	Cesena	456	2572	1835	null
30	2021	22460	16556	Cesena	680	3016	2208	null
31	2022	24948	18650	Cesena	703	3597	1998	null
32	2023	24926	18729	Cesena	690	3572	1935	null
33	2008	922	636	Mercato Saraceno	80	176	30	null
34	2009	726	511	Mercato Saraceno	44	154	17	null
35	2010	852	588	Mercato Saraceno	40	180	44	null
36	2011	795	527	Mercato Saraceno	46	181	41	null
37	2012	766	550	Mercato Saraceno	32	169	15	null
38	2013	788	572	Mercato Saraceno	29	162	25	null
39	2014	758	548	Mercato Saraceno	31	124	55	null
40	2015	746	551	Mercato Saraceno	23	123	49	null
41	2016	809	545	Mercato Saraceno	29	168	67	null
42	2017	932	611	Mercato Saraceno	40	171	110	null
43	2018	974	715	Mercato Saraceno	40	128	91	null
44	2019	872	621	Mercato Saraceno	38	127	86	null
45	2020	840	573	Mercato Saraceno	45	116	106	null
46	2021	1017	710	Mercato Saraceno	59	158	90	null
47	2022	1192	902	Mercato Saraceno	61	150	79	null
48	2023	1071	794	Mercato Saraceno	50	167	60	null
49	2008	174	151	Montiano	9	14	0	null
50	2009	105	99	Montiano	5	5	0	null
51	2010	117	104	Montiano	6	5	5	null
52	2011	149	134	Montiano	5	8	5	null
53	2012	155	146	Montiano	5	6	0	null
54	2013	180	164	Montiano	8	7	5	null
55	2014	176	173	Montiano	5	5	0	null
56	2015	178	163	Montiano	5	12	5	null
57	2016	137	120	Montiano	5	13	0	null
58	2017	163	156	Montiano	5	6	0	null
59	2018	139	133	Montiano	5	5	0	null
60	2019	123	110	Montiano	5	10	0	null
61	2020	95	90	Montiano	0	5	0	null
62	2021	110	100	Montiano	5	7	0	null
63	2022	117	107	Montiano	0	7	5	null
64	2023	83	75	Montiano	5	5	0	null
65	2008	326	231	Sarsina	25	69	5	null
66	2009	372	282	Sarsina	26	60	5	null
67	2010	344	273	Sarsina	15	50	6	null
68	2011	338	278	Sarsina	16	40	5	null
69	2012	322	267	Sarsina	9	42	5	null
70	2013	329	274	Sarsina	11	34	10	null
71	2014	331	280	Sarsina	7	25	19	null
72	2015	309	252	Sarsina	8	37	12	null
73	2016	209	150	Sarsina	14	29	16	null
74	2017	263	168	Sarsina	19	42	34	null
75	2018	300	186	Sarsina	27	48	39	null
76	2019	325	223	Sarsina	30	42	30	null
77	2020	270	180	Sarsina	13	57	20	null
78	2021	388	288	Sarsina	17	67	16	null
79	2022	391	297	Sarsina	18	51	25	null
80	2023	352	263	Sarsina	15	62	12	null
81	2008	237	158	Verghereto	19	57	5	null
82	2009	185	137	Verghereto	8	40	0	null
83	2010	201	144	Verghereto	13	38	6	null
84	2011	166	124	Verghereto	10	30	5	null
85	2012	163	127	Verghereto	8	27	5	null
86	2013	220	176	Verghereto	5	34	5	null
87	2014	185	156	Verghereto	5	24	5	null
88	2015	185	144	Verghereto	5	34	5	null
89	2016	150	119	Verghereto	5	28	5	null
90	2017	160	126	Verghereto	5	27	5	null
91	2018	153	113	Verghereto	5	29	9	null
92	2019	180	150	Verghereto	5	24	3	null
93	2020	162	131	Verghereto	5	23	5	null
94	2021	139	107	Verghereto	5	27	5	null
95	2022	133	101	Verghereto	0	28	5	null
96	2023	150	116	Verghereto	5	31	0	null
97	2008	26336	19613	Unione Valle del Savio	1070	4237	1416	null
98	2009	23299	17855	Unione Valle del Savio	766	3345	1333	null
99	2010	23445	17608	Unione Valle del Savio	714	3305	1818	null
100	2011	24295	17927	Unione Valle del Savio	740	3189	2439	null
101	2012	23426	17514	Unione Valle del Savio	568	2832	2512	null
102	2013	23309	17145	Unione Valle del Savio	502	2755	2907	null
103	2014	22159	16529	Unione Valle del Savio	443	2763	2424	null
104	2015	22756	16871	Unione Valle del Savio	396	2937	2552	null
105	2016	22130	16023	Unione Valle del Savio	399	2921	2787	null
106	2017	23234	16731	Unione Valle del Savio	501	2989	3013	null
107	2018	24467	18128	Unione Valle del Savio	580	3020	2739	null
108	2019	24573	18322	Unione Valle del Savio	723	3175	2353	null
109	2020	21457	15968	Unione Valle del Savio	559	2894	2036	null
110	2021	25002	18318	Unione Valle del Savio	793	3457	2434	null
111	2022	27780	20724	Unione Valle del Savio	810	3994	2252	null
112	2023	27596	20701	Unione Valle del Savio	784	3971	2140	null
