﻿_id	IMMIGRATI_FEMMINE	IMMIGRATI_MASCHI	TOTALE	ANNO_
1	874	830	1704	1958
2	869	817	1686	1959
3	968	872	1840	1960
4	945	890	1835	1961
5	1037	941	1978	1962
6	984	931	1915	1963
7	859	781	1640	1964
8	742	632	1374	1965
9	652	553	1205	1966
10	930	1332	2262	1967
11	1017	969	1986	1968
12	959	876	1835	1969
13	894	833	1727	1970
14	717	695	1412	1971
15	717	596	1313	1972
16	732	623	1355	1973
17	635	561	1196	1974
18	559	520	1079	1975
19	613	566	1179	1976
20	549	470	1019	1977
21	561	530	1091	1978
22	587	542	1129	1979
23	573	524	1097	1980
24	472	460	932	1981
25	393	357	750	1982
26	922	839	1761	1983
27	613	640	1253	1984
28	489	450	939	1985
29	544	480	1024	1986
30	436	471	1024	1987
31	463	464	927	1988
32	429	483	912	1989
33	445	505	950	1990
34	385	459	844	1991
35	949	963	1912	1992
36	653	727	1380	1993
37	592	670	1262	1994
38	598	637	1235	1995
39	651	756	1407	1996
40	622	668	1290	1997
41	671	735	1406	1998
42	811	880	1691	1999
43	854	990	1844	2000
44	896	1043	1939	2001
45	1200	1346	2546	2002
46	1418	1474	2892	2003
47	1072	1162	2234	2004
48	1110	1205	2315	2005
49	1054	1065	2119	2006
50	1425	1361	2786	2007
51	1344	1287	2631	2008
52	1366	1345	2711	2009
53	1485	1374	2859	2010
54	1315	1247	2562	2011
55	1300	1191	2491	2012
56	1185	1020	2205	2013
57	1079	1007	2086	2014
58	1151	1053	2204	2015
59	1168	1251	2419	2017
60	1119	1183	2302	2016
61	1405	1403	2808	2018
62	897	933	1830	2020
63	1079	1055	2134	2021
64	1354	1350	2704	2022
65	1242	1252	2494	2024
66	1149	1213	2362	2019
67	1253	1376	2629	2025
68	1272	1229	2501	2023
