﻿_id	PP	C	E	R_S_A	TOTALE_KG	complex_op	ANNO	CS	CDR	ALTRO	EER	MACRO	COM_COM	RIFIUTO2	RIFIUTO1	COM_DOM
1	0.0	null	null	0.0	60548	null	2015	59260.0	1288.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
2	0.0	null	null	170.0	170	null	2015	0.0	0.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE (RSA art.238;c.10;DLgs152/06)	Carta e cartone	null
3	0.0	null	null	0.0	37	null	2015	0.0	37.0	0.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
4	0.0	null	null	0.0	7	null	2015	0.0	7.0	0.0	80318	Raccolta Differenziata a recupero	null	Toner	Cartucce e toner a recupero	null
5	0.0	null	null	0.0	116	null	2015	0.0	116.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a recupero	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
6	0.0	null	null	0.0	1744	null	2015	0.0	1744.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
7	0.0	null	null	0.0	28994	null	2015	0.0	1511.0	27483.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
8	0.0	null	null	0.0	8073	null	2015	0.0	8073.0	0.0	200138	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO	Legno	null
9	0.0	null	null	0.0	51	null	2015	0.0	51.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
10	0.0	null	null	0.0	2840	null	2015	0.0	2840.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
11	0.0	null	null	0.0	467	null	2015	0.0	467.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
12	0.0	null	null	0.0	93	null	2015	0.0	93.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
13	0.0	null	null	0.0	491	null	2015	0.0	491.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
14	0.0	null	null	0.0	25	null	2015	0.0	25.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
15	0.0	null	null	0.0	38313	null	2015	37950.0	363.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
16	0.0	null	null	0.0	1422	null	2015	0.0	1422.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
17	0.0	null	null	0.0	2873	null	2015	0.0	2873.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
18	0.0	null	null	0.0	962	null	2015	0.0	962.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
19	0.0	null	null	0.0	2980	null	2015	0.0	2338.0	642.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
20	0.0	null	null	0.0	2864	null	2015	0.0	2229.0	635.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
21	0.0	null	null	0.0	10	null	2015	0.0	10.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
22	0.0	null	null	0.0	21990	null	2015	0.0	390.0	21600.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
23	0.0	null	null	0.0	73873	null	2015	73840.0	33.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
24	0.0	null	null	0.0	7	null	2015	0.0	7.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
25	0.0	null	null	0.0	315	null	2015	0.0	315.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
26	0.0	null	null	0.0	30	null	2015	0.0	30.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
27	0.0	null	null	0.0	22716	null	2015	0.0	4787.0	17929.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
28	0.0	null	null	0.0	1620	null	2015	0.0	0.0	1620.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
29	0.0	null	null	0.0	13	null	2015	0.0	13.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
30	0.0	null	null	0.0	34	null	2015	0.0	34.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
31	0.0	null	null	0.0	7	null	2015	0.0	7.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
32	0.0	null	null	0.0	1062685	null	2015	1062685.0	0.0	0.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
33	0.0	0.0	0.0	0.0	63366	null	2016	61960.0	1406.0	0.0	200101	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTA e CARTONE	Carta e cartone	null
34	0.0	0.0	0.0	0.0	60	null	2016	0.0	60.0	0.0	160216	Raccolta Differenziata a recupero	null	CARTUCCE e TONER	Cartucce e toner a recupero	null
35	0.0	0.0	0.0	0.0	482	null	2016	0.0	482.0	0.0	150106	Raccolta Differenziata a recupero	null	Contenitori fitofarmaci bonificati a recupero	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
36	0.0	0.0	0.0	0.0	1957	null	2016	0.0	1957.0	0.0	170107	Raccolta Differenziata a recupero	null	INERTI di origine domestica	Inerti da costruzione e demolizione a recupero	null
37	0.0	27040.0	3620.0	0.0	33558	null	2016	0.0	2898.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a recupero	null	INGOMBRANTI	Ingombranti a recupero	null
38	0.0	0.0	0.0	0.0	5377	null	2016	0.0	5377.0	0.0	200138	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO	Legno	null
39	0.0	0.0	0.0	0.0	3820	null	2016	0.0	3820.0	0.0	150103	Raccolta Differenziata a recupero	null	LEGNO Imballaggi	Legno	null
40	0.0	0.0	0.0	0.0	3138	null	2016	0.0	3138.0	0.0	200140	Raccolta Differenziata a recupero	null	METALLI FERROSI	Metalli ferrosi	null
41	0.0	0.0	0.0	0.0	511	null	2016	0.0	511.0	0.0	200125	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI VEGETALI	Oli e grassi vegetali	null
42	0.0	0.0	0.0	0.0	64	null	2016	0.0	64.0	0.0	200126	Raccolta Differenziata a recupero	null	OLI MINERALI	Oli; filtri e grassi minerali	null
43	0.0	0.0	0.0	0.0	240	null	2016	0.0	240.0	0.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	BATTERIE	Pile e batterie a recupero	null
44	0.0	0.0	0.0	0.0	27	null	2016	0.0	16.0	11.0	200133	Raccolta Differenziata a recupero	null	PILE	Pile e batterie a recupero	null
45	0.0	0.0	0.0	0.0	36691	null	2016	36240.0	451.0	0.0	150102	Raccolta Differenziata a recupero	null	PLASTICA Imballaggi	Plastica	null
46	0.0	0.0	0.0	0.0	1596	null	2016	0.0	1596.0	0.0	160103	Raccolta Differenziata a recupero	null	PNEUMATICI	Pneumatici fuori uso a recupero	null
47	0.0	0.0	0.0	0.0	3847	null	2016	0.0	3847.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (grandi elettrodomestici)	Raee a recupero	null
48	0.0	0.0	0.0	0.0	1129	null	2016	0.0	1129.0	0.0	200136	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE (piccoli elettrodomestici)	Raee a recupero	null
49	0.0	0.0	0.0	0.0	2335	null	2016	0.0	2335.0	0.0	200123	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con CFC	Raee a recupero	null
50	0.0	0.0	0.0	0.0	1995	null	2016	0.0	1995.0	0.0	200135	Raccolta Differenziata a recupero	null	RAEE con sostanze pericolose	Raee a recupero	null
51	0.0	0.0	0.0	0.0	13	null	2016	0.0	13.0	0.0	200121	Raccolta Differenziata a recupero	null	Tubi fluorescenti	Raee a recupero	null
52	0.0	4040.0	0.0	0.0	4555	null	2016	0.0	515.0	0.0	200201	Raccolta Differenziata a recupero	null	VERDE di giardini e parchi	Verde	null
53	0.0	0.0	0.0	0.0	61380	null	2016	61380.0	0.0	0.0	150107	Raccolta Differenziata a recupero	null	VETRO Imballaggi	Vetro	null
54	0.0	0.0	0.0	0.0	7	null	2016	0.0	7.0	0.0	200132	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FARMACI a smaltimento	Farmaci e medicinali a smaltimento	null
55	0.0	0.0	0.0	0.0	7	null	2016	0.0	7.0	0.0	150110	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Imballaggi con sostanze pericolose a smaltimento	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati	null
56	0.0	0.0	0.0	0.0	2502	null	2016	0.0	2502.0	0.0	200307	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	INGOMBRANTI a smaltimento	Ingombranti a smaltimento	null
57	0.0	3180.0	0.0	0.0	4144	null	2016	0.0	0.0	964.0	170605	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Inerti di origine domestica contenenti amianto a smaltimento	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	null
58	0.0	0.0	0.0	0.0	18	null	2016	0.0	18.0	0.0	160107	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	FILTRI DELL'OLIO a smaltimento	Oli; filtri e grassi minerali a smaltimento	null
59	0.0	0.0	0.0	0.0	36	null	2016	0.0	36.0	0.0	160504	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Estintori a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
60	0.0	0.0	0.0	0.0	3	null	2016	0.0	3.0	0.0	200127	Raccolta Differenziata a smaltimento	null	Vernici contenenti sostanze pericolose a smaltimento	Rifiuti tossici e/o infiammabili a smaltimento	null
61	0.0	0.0	0.0	0.0	973350	null	2016	973350.0	0.0	0.0	200301	Rifiuti non differenziati	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
62	0.0	0.0	13.0	0.0	48	null	2017	0.0	35.0	0.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
63	0.0	0.0	0.0	0.0	13	null	2017	0.0	13.0	0.0	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	0.0
64	0.0	0.0	7.0	0.0	45	null	2017	0.0	38.0	0.0	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	0.0
65	0.0	0.0	371.0	0.0	1622	null	2017	0.0	1251.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
66	0.0	0.0	655.0	0.0	975	null	2017	0.0	320.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
67	0.0	0.0	11.0	0.0	17	null	2017	0.0	4.0	2.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
68	0.0	0.0	782.0	0.0	73362	null	2017	71470.0	1110.0	0.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
69	0.0	0.0	7.0	0.0	17	null	2017	0.0	10.0	0.0	150110	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi contenenti sostanze pericolose	Contenitori TFC	0.0
70	0.0	0.0	1.0	0.0	2	null	2017	0.0	1.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
71	0.0	17070.0	3772.0	0.0	26351	null	2017	0.0	5509.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
72	0.0	0.0	2926.0	0.0	13496	null	2017	0.0	10570.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
73	0.0	0.0	250.0	0.0	620	null	2017	0.0	370.0	0.0	150104	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in materiali ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
74	0.0	0.0	2730.0	0.0	4759	null	2017	0.0	2029.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
75	0.0	0.0	327.0	0.0	31767	null	2017	31440.0	0.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
76	0.0	0.0	344.0	0.0	519	null	2017	0.0	175.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
77	0.0	0.0	0.0	0.0	71	null	2017	0.0	71.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
78	0.0	0.0	0.0	0.0	370	null	2017	0.0	370.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
79	0.0	0.0	1538.0	0.0	3360	null	2017	0.0	1822.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
80	0.0	0.0	0.0	0.0	1144	null	2017	0.0	1144.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
81	0.0	0.0	877.0	0.0	3056	null	2017	0.0	2179.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
82	0.0	0.0	2.0	0.0	11	null	2017	0.0	9.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
83	0.0	0.0	625.0	0.0	1936	null	2017	0.0	1311.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
84	0.0	0.0	1284.0	0.0	3547	null	2017	0.0	2263.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
85	0.0	36420.0	201.0	0.0	37219	null	2017	0.0	598.0	0.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
86	0.0	0.0	23.0	0.0	27	null	2017	0.0	4.0	0.0	200127	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Vernici; inchiostri; adesivi e resine pericolosi	Vernici; inchiostri; adesivi e resine	0.0
87	0.0	0.0	0.0	0.0	87300	null	2017	87300.0	0.0	0.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
88	0.0	0.0	0.0	0.0	794530	null	2017	794530.0	0.0	0.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
89	0.0	0.0	22.0	0.0	99	null	2018	0.0	77.0	0.0	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature	Altri rifiuti	0.0
90	0.0	0.0	1110.0	0.0	1110	null	2018	0.0	0.0	0.0	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	0.0
91	0.0	0.0	0.0	0.0	10	null	2018	0.0	10.0	0.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	BATTERIE	Batterie e accumulatori	0.0
92	0.0	0.0	0.0	0.0	192	null	2018	0.0	0.0	192.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PILE	Batterie e accumulatori	0.0
93	0.0	0.0	499.0	0.0	94383	null	2018	93320.0	564.0	0.0	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Carta e cartone	Carta e cartone	0.0
94	0.0	0.0	13.0	0.0	13	null	2018	0.0	0.0	0.0	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	0.0
95	0.0	39660.0	309.0	0.0	40208	null	2018	0.0	239.0	0.0	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	0.0
96	0.0	0.0	97.0	0.0	217	null	2018	0.0	120.0	0.0	150103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in legno	Legno	0.0
97	0.0	0.0	126.0	0.0	269	null	2018	0.0	143.0	0.0	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Legno	Legno	0.0
98	0.0	0.0	191.0	0.0	192	null	2018	0.0	1.0	0.0	150104	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in materiali ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
99	0.0	0.0	498.0	0.0	567	null	2018	0.0	69.0	0.0	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	0.0
100	0.0	0.0	0.0	0.0	42832	null	2018	42830.0	2.0	0.0	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	0.0
101	0.0	0.0	442.0	0.0	514	null	2018	72.0	0.0	0.0	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	0.0
102	0.0	0.0	37.0	0.0	37	null	2018	0.0	0.0	0.0	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	0.0
103	0.0	0.0	114.0	0.0	114	null	2018	0.0	0.0	0.0	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in plastica	Plastica	0.0
104	0.0	0.0	1152.0	0.0	1295	null	2018	0.0	143.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
105	0.0	0.0	0.0	0.0	3	null	2018	0.0	3.0	0.0	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	0.0
106	0.0	0.0	2352.0	0.0	2352	null	2018	0.0	0.0	0.0	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE con CFC	Raee	0.0
107	0.0	0.0	7.0	0.0	7	null	2018	0.0	0.0	0.0	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE neon	Raee	0.0
108	0.0	0.0	473.0	0.0	489	null	2018	0.0	16.0	0.0	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	RAEE pericolosi	Raee	0.0
109	0.0	0.0	90.0	0.0	580	null	2018	0.0	490.0	0.0	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	0.0
110	0.0	25110.0	50.0	0.0	25160	null	2018	0.0	0.0	0.0	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	0.0
111	0.0	0.0	0.0	0.0	84271	null	2018	84250.0	21.0	0.0	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	0.0	Imballaggi in vetro	Vetro	0.0
112	0.0	0.0	0.0	0.0	898180	null	2018	898180.0	0.0	0.0	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	0.0	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	0.0
113	null	null	null	null	24800	null	2019	null	null	null	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	null	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	COMPOSTAGGIO DOMESTICO (DGR 2218/16)	24800.0
114	null	null	46.0	null	46	null	2019	null	null	null	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	null
115	null	null	10.0	null	10	null	2019	null	null	null	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	null
116	null	null	2599.0	null	2599	null	2019	null	null	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
117	null	null	980.0	null	984	null	2019	null	4.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
118	null	null	170.0	null	422	null	2019	null	null	252.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PILE	Batterie e accumulatori	null
119	null	null	2641.0	null	93244	null	2019	89990.0	613.0	null	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Carta e cartone	Carta e cartone	null
120	null	null	11.0	null	11	null	2019	null	null	null	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	null
121	null	70080.0	14936.0	null	85329	null	2019	null	313.0	null	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	null
122	null	null	9560.0	null	9874	null	2019	null	314.0	null	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Legno	Legno	null
123	null	null	4309.0	null	4312	null	2019	null	3.0	null	150104	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in materiali ferrosi	Metalli ferrosi	null
124	null	null	8992.0	null	9068	null	2019	null	76.0	null	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	null
125	null	null	null	null	53622	null	2019	53580.0	42.0	null	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	null
126	null	null	1249.0	null	2000	null	2019	751.0	null	null	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	null
127	null	null	113.0	null	113	null	2019	null	null	null	200126	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi minerali	Oli e grassi minerali	null
128	null	null	201.0	null	229	null	2019	null	28.0	null	150102	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in plastica	Plastica	null
129	null	null	5105.0	null	5278	null	2019	null	173.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	GRANDI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
130	null	null	609.0	null	634	null	2019	null	25.0	null	200136	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PICCOLI ELETTRODOMESTICI	Raee	null
131	null	null	2561.0	null	2561	null	2019	null	null	null	200123	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE con CFC	Raee	null
132	null	null	26.0	null	26	null	2019	null	null	null	200121	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE neon	Raee	null
133	null	null	3718.0	null	3790	null	2019	null	72.0	null	200135	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	RAEE pericolosi	Raee	null
134	null	null	2015.0	null	2592	null	2019	null	577.0	null	170107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Miscugli di cemento; mattoni; mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose	Rifiuti da costruzione e demolizione	null
135	null	null	64.0	null	123	null	2019	null	59.0	null	160216	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Cartucce e toner per stampa	Toner	null
136	null	8020.0	142.0	null	8162	null	2019	null	null	null	200201	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde	Verde	null
137	null	null	244.0	null	244	null	2019	null	null	null	200127	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Vernici; inchiostri; adesivi e resine pericolosi	Vernici; inchiostri; adesivi e resine	null
138	null	null	null	null	90908	null	2019	90890.0	18.0	null	150107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi in vetro	Vetro	null
139	null	null	null	null	870960	null	2019	870960.0	null	null	200301	RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)	null	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	null
140	null	null	null	null	25200	null	2020	null	null	null	200109	Compostaggio Domestico (DGR 2218/16)	null	Compostaggio Domestico (DGR 2218/16)	Compostaggio Domestico (DGR 2218/16)	25200.0
141	null	null	56.0	null	56	null	2020	null	null	null	160107	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Filtri dell'olio	Altri rifiuti	null
142	null	null	3.0	null	3	null	2020	null	null	null	160504	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Gas in contenitori a pressione pericolosi	Altri rifiuti	null
143	null	null	3358.0	null	3358	null	2020	null	null	null	160103	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Pneumatici fuori uso da utenze domestiche	Altri rifiuti	null
144	null	null	865.0	null	870	null	2020	null	5.0	null	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	BATTERIE	Batterie e accumulatori	null
145	null	null	153.0	null	411	null	2020	null	null	258.0	200133	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	PILE	Batterie e accumulatori	null
146	null	null	1391.0	null	100522	null	2020	98590.0	541.0	null	200101	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Carta e cartone	Carta e cartone	null
147	null	null	11.0	null	11	null	2020	null	null	null	200132	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi	Farmaci	null
148	null	66700.0	14094.0	null	81072	null	2020	null	278.0	null	200307	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Rifiuti ingombranti avviato a recupero	Ingombranti a recupero	null
149	null	null	8054.0	null	8391	null	2020	null	337.0	null	200138	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Legno	Legno	null
150	null	null	10244.0	null	10349	null	2020	null	105.0	null	200140	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi	null
151	null	null	null	null	57190	null	2020	57140.0	50.0	null	150106	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Imballaggi misti (PLASTICA+FERRO+ALLUMINIO)	Multimateriale	null
152	null	null	1328.0	null	2498	null	2020	1170.0	null	null	200125	RACCOLTA DIFFERENZIATA (DM 26/05/16)	null	Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili	null
