﻿_id	ANNO	UTENZE_DOMESTICHE	RIFIUTI_INDIFFERENZIATI	KG_RSU_PRODOTTI_PRO_CAPITE	TOTALE	UTENZE_CON_COMPOSTAGGIO_DOMEST	RACCOLTA_DIFFERENZIATA	PERC_RD	UTENZE_NON_DOMESTICHE	complex_op
1	2015	1758	1062685	554	1336370	null	273685	20.48	148	null
2	2010	1752	1346750	676	1721703	0.0	374953	21.78	171	null
3	2011	1758	1242861	631	1576596	3.0	333735	21.17	171	null
4	2012	1763	1124020	573	1486811	3.0	362791	24.4	161	null
5	2013	1760	1056850	546	1366144	5.0	309294	22.64	162	null
6	2014	1755	1044240	544	1273673	10.0	229433	18.01	156	null
