﻿_id	CASSA_2016	CASSA_2020	CASSA_2021	CASSA_2022	CASSA_2023	COMPETENZA_2022	COMPETENZA_2021	COMPETENZA_2020	complex_op	TITOLO	COMPETENZA_2023	COMPETENZA_2019	COMPETENZA_2018	COMPETENZA_2017	TIPOLOGIA	COMPETENZA_2016	DENOMINAZIONE	CASSA_2017	CASSA_2018	CODICE	CASSA_2019
1	1.990195074E7	2.568226866E7	2.370097819E7	26315805	25075964	25750165	2.540318242E7	2.748025747E7	null	null	25450930	2.471773356E7	26710683.64	2.25502526E7	null	2.251899105E7	31 - TOTALE TITOLI	2.289098494E7	2.574029185E7	null	2.594091927E7
2	2.364013956E7	2.893267205E7	2.666111603E7	26315805	25075964	29668338	2.875667326E7	3.014114784E7	null	null	29098645	2.770364723E7	31649109.3	2.785602693E7	null	2.444345238E7	32 - TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.528455621E7	2.709719648E7	null	2.953181294E7
3	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	null	0	0.0	0.0	0.0	null	0.0	33 - DISAVANZO FORMATOSI NELL''ESERCIZIO (totale generale delle spese - totale generale delle entrate)	0.0	0.0	null	0.0
4	null	null	null	0	0	528847	370766.94	594756.49	null	null	286198	608043.97	2712915.9	2831696.95	null	1438286.97	01 - Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	null	null	null	null
5	null	null	null	0	0	1228235	1319493.78	1439302.91	null	null	1419180	1751389.87	1254219.8	291172.59	null	263701.32	02 - Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	null	null	null	null
6	null	null	null	0	0	2161092	1663230.12	626830.97	null	null	1942338	626479.83	971289.96	2182904.79	null	222473.04	03 - Utilizzo Risultato di Amministrazione	null	null	null	null
7	3738188.82	3250403.39	2960137.84	4593297	7393202	0	null	null	null	null	0	null	1356904.63	null	null	null	04 - Fondo di Cassa al 1/1	2393571.27	null	null	3590893.67
8	1.651112948E7	2.043901031E7	1.874941468E7	21309702	19539213	21285507	2.023661411E7	2.142329743E7	null	TITOLO 2	19549145	1.915676424E7	20646162.86	1.875025403E7	Trasferimenti correnti	1.776764694E7	05 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.912727847E7	1.997917485E7	20101.0	2.175022632E7
9	1400.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 2	0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti correnti	1400.0	06 - Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0.0	0.0	20102.0	0.0
10	17900.0	20.0	0.0	0	16800	0	0.0	20.0	null	TITOLO 2	84000	730.0	1232.0	0.0	Trasferimenti correnti	18100.0	07 - Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	5000.0	1232.0	20103.0	730.0
11	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 2	0	0.0	0.0	0.0	Trasferimenti correnti	0.0	08 - Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0.0	0.0	20104.0	0.0
12	0.0	46636.24	52178.99	42737	0	0	34794.52	60121.35	null	TITOLO 2	0	36229.28	0.0	0.0	Trasferimenti correnti	0.0	09 - Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0.0	0.0	20105.0	0.0
13	1.653042948E7	2.048566655E7	1.880159367E7	21352439	19556013	21285507	2.027140863E7	2.148343878E7	null	TITOLO 2	19633145	1.919372352E7	20647394.86	1.875025403E7	Trasferimenti correnti	1.778714694E7	10 - TOTALE TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1.913227847E7	1.998040685E7	20000.0	2.175095632E7
14	1282902.25	964840.37	755513.5	433510	1174825	968248	852716.02	1152697.47	null	TITOLO 3	920547	1126430.54	1106473.51	1149851.98	Entrate extratributarie	1491516.37	11 - Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	931368.13	1263003.34	30100.0	950297.6
15	30774.47	6909.68	9066.21	10272	13262	18336	14527.13	6991.98	null	TITOLO 3	7021	18284.8	15483.51	41655.79	Entrate extratributarie	25685.12	12 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti	32966.14	19987.23	30200.0	17329.8
16	19.76	0.18	0.39	0	2593	0	0.39	0.18	null	TITOLO 3	2593	0.32	0.04	0.09	Entrate extratributarie	19.76	13 - Tipologia 300: Interessi attivi	0.09	0.04	30300.0	0.32
17	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 3	0	0.0	0.0	0.0	Entrate extratributarie	0.0	14 - Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0.0	0.0	30400.0	0.0
18	16430.48	206139.38	273062.9	205061	314640	301637	238262.42	222387.02	null	TITOLO 3	331760	90923.57	137642.71	90278.25	Entrate extratributarie	21930.14	15 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	114596.15	173268.68	30500.0	90688.27
19	1330126.96	1177889.61	1037643.0	648843	1505319	1288222	1105505.96	1382076.65	null	TITOLO 3	1261920	1235639.23	1259599.77	1281786.11	Entrate extratributarie	1539151.39	16 - TOTALE TITOLO 3: Entrate extratributarie	1078930.51	1456259.29	30000.0	1058315.99
20	574409.83	1614347.08	1218517.55	2232643	1693981	1139249	1802073.35	2309940.63	null	TITOLO 4	2302331	1786141.8	1155490.58	738989.69	Entrate in conto capitale	1718353.38	17 - Tipologia 200: Contributi agli investimenti	909249.9	1449414.11	40200.0	624399.16
21	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 4	0	0.0	0.0	0.0	Entrate in conto capitale	0.0	18 - Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	33558.83	11472.0	40300.0	0.0
22	20952.79	0.0	85600.0	0	0	0	85600.0	0.0	null	TITOLO 4	0	0.0	38221.46	1238.21	Entrate in conto capitale	21410.89	19 - Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1030.14	38887.63	40500.0	0.0
23	595362.62	0.0	0.0	2232643	1693981	1139249	0.0	0.0	null	TITOLO 4	2302331	12244.8	1193712.04	740227.9	Entrate in conto capitale	1739764.27	20 - TOTALE TITOLO 4: Entrate in conto capitale	943838.87	1499773.74	40000.0	12244.8
24	0.0	1614347.08	1304117.55	47016	67162	0	1887673.35	2309940.63	null	TITOLO 5	0	1798386.6	777345.0	0.0	Entrate per riduzione attivit finanziarie	0.0	21 - Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivit finanziarie	0.0	0.0	50400.0	636643.96
25	0.0	251797.43	268657.4	47016	67162	0	0.0	0.0	null	TITOLO 5	0	145000.0	777345.0	0.0	Entrate per riduzione attivit finanziarie	0.0	22 - TOTALE TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivit finanziarie	0.0	0.0	50000.0	127768.79
26	0.0	251797.43	268657.4	0	0	0	0.0	0.0	null	TITOLO 6	0	145000.0	777345.0	82773.44	Accensione Prestiti	0.0	23 - Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	82773.44	777345.0	60300.0	127768.79
27	0.0	0.0	150000.0	0	0	0	0.0	150000.0	null	TITOLO 6	0	145000.0	777345.0	82773.44	Accensione Prestiti	0.0	24 - TOTALE TITOLO 6: Accensione Prestiti	82773.44	777345.0	60000.0	145000.0
28	0.0	0.0	150000.0	0	0	0	0.0	150000.0	null	TITOLO 7	0	145000.0	0.0	0.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	25 - Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	0.0	70100.0	145000.0
29	0.0	0.0	null	0	0	0	null	0.0	null	TITOLO 7	0	0.0	0.0	0.0	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	26 - TOTALE TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0.0	0.0	70000.0	0.0
30	804595.46	1993869.74	2065566.3	1947479	2093604	1947779	2065566.3	1993869.74	null	TITOLO 9	2093604	2019357.15	1897893.56	1542878.69	Entrate per conto terzi e partite di giro	808245.98	28 - Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1542878.69	1867883.56	90100.0	2041607.15
31	641436.22	158698.25	73400.27	87386	159884	89408	73028.18	160931.67	null	TITOLO 9	159929	180627.06	157393.41	152332.43	Entrate per conto terzi e partite di giro	644682.47	29 - Tipologia 200: Entrate per conto terzi	110284.96	158623.41	90200.0	180627.06
32	1446031.68	2152567.99	2138966.57	2034865	2253488	2037187	2138594.48	2154801.41	null	TITOLO 9	2253533	2199984.21	2055286.97	1695211.12	Entrate per conto terzi e partite di giro	1452928.45	30 - TOTALE TITOLO 9	1653163.65	2026506.97	90000.0	2222234.21
