﻿_id	QUARTIERE	PROGRAMMA	ANNO_2010	ANNO_2011	complex_op	ANNO_2014	ANNO_2015	ANNO_2012	ANNO_2013	ANNO_2018	ANNO_2019	ANNO_2016	ANNO_2017	ANNO_2009
1	Fiorenzuola	"Progetto ""12 percorsi nel paesaggio"""	null	null	null	250.0	null	null	null	null	null	null	null	null
2	Fiorenzuola	Supporto sportello socio assistenziale di comunità	null	null	null	null	1000.0	null	null	500.0	500.0	500.0	500.0	null
3	Fiorenzuola	Sostegno iniziative presso Abbazia del Monte	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	250.0	null
4	Fiorenzuola	Slot Mob - sport e musica contro l'azzardo	null	null	null	null	null	null	null	null	null	850.0	500.0	null
5	Fiorenzuola	"Inaugurazione Centro sociale ""La Fiorita"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null	342.79	null	null
6	Fiorenzuola	Orti per pensionati	null	null	null	null	null	null	null	308.91	null	326.7	null	null
7	Fiorenzuola	"Manifestazione ""Livionerisplayground"""	null	null	null	null	null	null	null	400.0	400.0	300.0	300.0	null
8	Fiorenzuola	Doposcuola - aiuto allo studio	null	null	null	null	null	null	null	500.0	500.0	500.0	500.0	null
9	Fiorenzuola	Attività (laboratori ludico ricreativi	 corso di inglese	 …) nel Centro sociale La Fiorita	null	null	null	null	null	null	null	470.0	300.0	595.47
10	Fiorenzuola	Biblioteca di Quartiere	null	null	null	null	null	null	null	46.36	714.64	700.0	699.0	null
11	Fiorenzuola	Sostegno alle attività della Banca del Tempo	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	144.9	null
12	Fiorenzuola	Colletta alimentare	null	null	null	null	null	null	null	75.01	100.0	null	null	null
13	Fiorenzuola	"Sostegno alla rassegna ""Cesena Comics & Stories"""	null	null	null	null	null	null	null	118.0	138.4	null	null	null
14	Fiorenzuola	"Sostegno alla rappresentazione ""In viaggio tra le fiabe"""	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null
15	Oltre Savio	Garage ed attività di promozione ai giovani - Progetto Giovani	6500.0	6174.0	null	200.0	null	800.0	null	300.0	300.0	300.0	300.0	7562.83
16	Oltre Savio	Iniziativa di aggregazione famiglie: promozione alla lettura giovani/adulti	 iniziative invernali e al Parco per Fabio	7020.48	5561.67	null	null	null	null	null	null	null	null	null
17	Oltre Savio	"Festa ""L'è Nadel"""	null	null	null	1140.0	null	1547.16	1350.0	488.24	502.0	780.0	803.5	null
18	Oltre Savio	Cinema per le famiglie presso Arena Vivere il Tempo	null	null	null	null	null	982.9	null	null	null	null	null	null
19	Oltre Savio	"Progetto ""Stare insieme"" e ""Il mondo manteniamolo rotondo"""	null	null	null	500.0	500.0	1000.0	500.0	500.0	250.0	500.0	500.0	null
20	Oltre Savio	"Progetto ""Ci sto anch'io"""	null	null	null	1050.0	1000.0	1000.0	1800.0	900.0	1000.0	1000.0	800.0	null
21	Oltre Savio	"Promozione progetti ""I colori del buio"" e ""6 Re-attivo"""	null	null	null	null	null	1400.0	null	null	null	null	null	null
22	Oltre Savio	Pubblicità; manifesti; cancelleria; Biblioteca e sede di Quartiere	395.0	500.0	null	663.9	null	203.94	338.22	null	65.0	399.71	null	494.66
23	Oltre Savio	Attività per la cura del piede	2000.0	1600.0	null	1200.0	1200.0	1500.0	1500.0	800.0	800.0	1000.0	1000.0	2000.0
24	Oltre Savio	Collaborazione con Associazioni ed attività per anziani	1905.0	150.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1950.0
25	Oltre Savio	Iniziative integrazione immigrati - alunni stranieri	500.0	465.0	null	1000.0	2000.0	null	null	900.0	450.0	1000.0	800.0	500.0
26	Oltre Savio	Iniziativa promozione alla lettura bambini/ragazzi collegate alla ''Biblioteca di Howgards''	500.0	499.65	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0
27	Oltre Savio	Sport; attività; tornei e tempo libero 	50.0	500.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
28	Oltre Savio	Iniziative al Parco Ippodromo 	null	1000.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	977.21
29	Oltre Savio	Incontro con San Patrignano al Vidia	null	400.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
30	Oltre Savio	Corso italiano	100.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
31	Oltre Savio	Collaborazione con le scuole	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	296.75
32	Oltre Savio	Gita di quartiere	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1300.0
33	Oltresavio	"Progetto ""Growing Up"""	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null
34	Oltresavio	Raccolta alimentare (marzo)	null	null	null	282.98	null	null	174.78	null	null	null	null	null
35	Oltresavio	Attività a favore dei giovani/ragazzi	null	null	null	null	null	null	700.0	null	null	null	null	null
36	Oltresavio	Iniziative di aggregazione nei parchi e aree verdi Oltre Savio	null	null	null	1200.0	832.0	2000.0	1800.0	1062.0	1250.0	634.0	602.0	null
37	Oltresavio	"Progetto ""Aiuole fiorite"""	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null
38	Oltresavio	"Progetto ""L'albero del bruco"" in collab. scuola materna e primaria Villarco"	null	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	null	null
39	Oltresavio	"Progetto ""Mamme a scuola"" - supporto alle famiglie straniere"	null	null	null	null	1000.0	null	null	null	null	null	null	null
40	Oltresavio	"Progetto ""100 ore per la scuola"""	null	null	null	500.0	500.0	null	null	1000.0	1000.0	750.0	500.0	null
41	Oltresavio	"'Progetto ""3R: Riciclo"	Riuso	"Riduco""'"	null	null	null	1000.0	null	null	null	null	null	null
42	Oltresavio	"Progetto ""Il giardino delle farfalle"""	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	400.0	null	null
43	Oltresavio	Progetto in collab.ne con Associazione Barbablù	null	null	null	null	null	null	null	400.0	393.75	500.0	400.0	null
44	Oltresavio	"Progetto in collab.ne con scuola dell'Infanzia ""M.Moretti"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null	581.01	null	null
45	Oltresavio	"Progetto ""Una scuola grande come il mondo"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null
46	Oltresavio	"Progetto ""Crescere Insieme"""	null	null	null	null	null	null	null	500.0	500.0	null	500.0	null
47	Oltresavio	"Progetto ""Crescere in salute"""	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	500.0	null
48	Oltresavio	"Progetto ""Cresciamo sicuri insieme"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	146.4	null
49	Oltresavio	"Progetto ""Land Art"""	null	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	null	null
50	Oltresavio	"Progetto ""Bullismo e Cyberbullismo: parliamone insieme"""	null	null	null	null	null	null	null	500.0	750.0	null	null	null
51	Oltresavio	"Progetto ""Scuola all'aperto"""	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null
52	Oltresavio	"Progetto ""Tutti giù per terra"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	570.0	null
53	Oltresavio	Iniziativa in collaborazione con il Centro Famiglie	null	null	null	null	null	null	null	null	null	32.0	null	null
54	Oltresavio	Acquisto alimenti in collaborazione con Caritas zonale San Vittore	null	null	null	null	579.61	null	null	null	649.14	null	null	null
55	Oltresavio	Quota associativa Ass.ne Parco naturale Fiume Savio	null	null	null	50.0	50.0	null	50.0	50.0	null	50.0	50.0	null
56	Al Mare	Comunicazione (sito internet; giornalino; conferenze; informazione; ecc)	422.89	450.0	null	333.27	null	175.0	149.04	null	null	null	1051.6	null
57	Al Mare	Sere d'estate (animazione per bambini; spettacoli e poesia dialettale; giornalino di quartiere)	3000.0	2000.0	null	1966.0	3351.72	2558.0	2271.32	4575.91	1749.35	2846.99	2578.15	3500.0
58	Al Mare	Concorso di poesia	null	null	null	null	null	null	null	null	1140.44	null	null	null
59	Al Mare	Manifestazioni tradizionali                         	1810.0	2550.0	null	null	null	1250.0	null	null	null	null	null	1660.0
60	Al Mare	Formazione scolastica; progetti didattici; collaborazioni con le scuole	2300.0	2000.0	null	1698.19	null	1700.0	1700.0	null	1000.0	600.0	800.0	1346.82
61	Al Mare	Iniziative Commissione Sanità - Misurazione paramentri vitali	1622.0	1900.0	null	1849.7	null	1800.0	1928.0	null	null	null	122.0	500.0
62	Al Mare	Sede; attrezzature; defibrillatore; cancelleria e conto corrente	null	null	null	null	null	null	null	473.01	616.83	null	323.46	44.58
63	Al Mare	Sostegno iniziative Associazioni del territorio	null	null	null	200.0	null	null	100.0	null	null	null	null	null
64	Al Mare	Solidarietà internazionale e commemorazioni	250.0	null	null	null	null	null	null	167.2	167.2	null	167.2	null
65	Al Mare	Tombola di beneficienza	null	null	null	null	null	null	null	402.99	737.86	null	null	null
66	Al Mare	Festa di primavera	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1037.58
67	Al Mare	Vigilanza e manutenzione parchi e giardini	null	null	null	null	null	370.0	null	null	null	null	null	null
68	Al Mare	Iniziative Commissione Cultura	2000.0	1256.0	null	878.53	null	932.0	842.93	null	null	null	null	414.84
69	Al Mare	Iniziative Commissione Sport e tempo libero	null	null	null	240.19	null	null	530.4	null	null	null	null	null
70	Al Mare	Iniziative commissione ambiente - Puliamo il Mondo	null	null	null	546.71	598.11	300.0	307.15	323.98	307.5	537.34	668.39	null
71	Al Mare	Iniziative Commissione Scuole; Cultura e Politiche sociali	null	null	null	null	2631.28	null	null	null	null	2014.02	null	null
72	Al Mare	Incontri letterari presso la Casa Rossa	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	158.6	null
73	Al Mare	Laboratorio di Carnevale; artistici; cucina; lettura	null	null	null	null	null	null	null	395.04	657.48	null	54.74	null
74	Al Mare	Gita di quartiere	null	null	null	null	null	null	null	775.0	1000.0	null	445.0	null
75	Al Mare	Corso di ginnastica per la Memoria in coll.ne con Ass.ne CAIMA	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	700.0	null
76	Al Mare	Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù	null	null	null	null	null	null	null	120.0	null	null	115.98	null
77	Al Mare	Polenta e Romagna/La Nostra Romagna	null	null	null	null	null	null	null	277.17	null	null	486.81	null
78	Al Mare	Iniziative natalizie nel Quartiere	null	null	null	null	979.66	null	null	297.44	449.5	1348.5	654.39	null
79	Borello	Inaugurazione Statua Romana	null	null	null	null	null	null	null	null	null	309.06	null	null
80	Borello	Festa del volontariato	null	null	null	null	null	null	null	null	null	175.55	null	null
81	Borello	Festa degli Sport	null	null	null	null	null	null	null	null	null	22.5	null	null
82	Borello	Corso di teatro presso la sede del Quartiere	null	null	null	null	null	null	null	null	null	250.0	null	null
83	Borello	Scuola Infanzia Bora	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0	200.0	null
84	Borello	Scuola Infanzia Borello	null	250.0	null	null	null	200.0	null	null	null	null	null	null
85	Borello	Scuola Primaria Borello	null	500.0	null	null	null	400.0	null	500.0	500.0	null	null	null
86	Borello	Scuola Media Borello	null	500.0	null	null	null	400.0	null	null	null	null	null	null
87	Borello	Ginnastica per la Memoria in coll.ne con Ass.ne CAIMA	null	null	null	375.0	null	null	375.0	null	null	null	null	null
88	Borello	Coll.ne con Parrocchia di Borello - Centro Estivo	500.0	500.0	null	null	null	400.0	null	null	null	null	null	500.0
89	Borello	Giornata della Memoria	null	200.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
90	Borello	Serate all'Arena; Arena dei Piccoli	null	1500.0	null	1000.0	1000.0	1500.0	1000.0	900.0	500.0	1000.0	500.0	null
91	Borello	Attività in occasione del Natale: festa; concerto Pro Loco	1277.0	500.0	null	400.0	400.0	467.5	400.0	400.0	null	400.0	600.0	null
92	Borello	150° Anniversario Unità d'Italia	null	1000.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
93	Borello	Iniziative culturali estive (Orti di Bora; Formignano; Piazze; ecc)	2000.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	2050.0
94	Borello	Progetti scolastici; eventi sportivi; iniziative ricreative e sociali	2000.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1000.0
95	Borello	Coll.ne con gruppo FULGOR - Redazione e diffusione giornalino di Quartiere	500.0	500.0	null	null	null	300.07	null	null	null	null	null	500.0
96	Borello	Carnevale	500.0	500.0	null	500.0	500.0	500.0	null	null	500.0	null	500.0	null
97	Borello	 ''Borello che si muove'' 	null	null	null	224.0	93.8	175.0	null	null	null	75.0	null	null
98	Borello	Coll.ne con Associazione Polonia 	500.0	300.0	null	199.31	350.0	200.0	148.8	400.0	null	250.0	200.0	null
99	Borello	Coll.ne con Grupo Ciclistico Borello - Attività sportiva	null	250.0	null	250.0	null	200.0	250.0	null	null	250.0	200.0	null
100	Borello	Coll.ne con Lenza Club Borellese - Attività agonistica e sportiva)	null	200.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
101	Borello	Coll.ne con Circolo Arci Formignano - Iniziative culturali; aggregative	null	500.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	450.0
102	Borello	Coll.ne con  Tennis Club Borello	null	500.0	null	null	null	275.0	null	500.0	500.0	200.0	400.0	null
103	Borello	Coll.ne con Sporting  Club vallesavio - Inserimento bambini con difficoltà economiche - Eventi sportivi e socio culturali	1000.0	500.0	null	null	null	500.0	300.0	null	400.0	null	null	1800.0
104	Borello	Coll.ne con Auser - Centro educativo pomeridiano - Sostegno scolastico	1000.0	1000.0	null	1400.0	1350.0	1400.0	1400.0	1400.0	2275.0	1400.0	1050.0	1000.0
105	Borello	Coll.ne con AterA - Progetto ''Punto Salute''	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	null
106	Borello	Commemorazione caduti	70.0	70.0	null	240.54	70.0	70.0	70.0	976.06	959.05	405.2	70.0	70.0
107	Borello	Epifania	459.42	525.61	null	null	300.0	395.67	300.0	200.0	null	250.0	null	null
108	Borello	Progetto educazione stradale in coll.ne con Pro Loco	null	250.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
109	Borello	Progetto Giovani ed iniziative varie	1000.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1500.0
110	Borello	Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù	null	655.61	null	null	143.25	300.0	null	120.0	130.0	90.0	null	null
111	Borello	Piedibus	null	null	null	348.92	null	400.0	null	null	null	null	null	null
112	Borello	Progetto ludoteca ed aggregazione	null	364.96	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
113	Borello	Sede Quartiere; cancelleria; biblioteca; comunicazione; ecc	254.0	593.45	null	128.3	156.1	305.5	null	11.0	923.31	35.1	948.72	189.24
114	Borello	Collab.ne con Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria per: Sagra del Minatore; attività di promozione del Villaggio Minerario ed iniziative culturali; concorsi fotografici.	2000.0	null	null	250.0	null	null	600.0	null	null	null	null	2500.0
115	Borello	Sagra del Minatore	null	null	null	null	null	null	null	435.53	879.76	322.08	93.65	null
116	Borello	Laboratorio ''A Natale regalo saponi''	null	null	null	null	null	65.0	null	null	null	null	null	null
117	Borello	Festa fine anno corso Italiano per stranieri	100.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	100.0
118	Borello	Festa nonni; Pacchi dono anziani e persone sole; Epifania	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	2496.17
119	Borello	Borello Romana in coll.ne con Gruppo archeologico Cesenate	null	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null
120	Borello	Progetti in coll.ne con Associazione Famiglie 3D	null	null	null	1000.0	500.0	null	1200.0	600.0	null	500.0	700.0	null
121	Borello	"Progetto ""Lettere e corrispondenza"" in coll.ne Ass.ne Barbablù"	null	null	null	null	null	null	400.0	null	null	null	null	null
122	Borello	Sportello d'Ascolto: un serv. di prossimità in coll.ne con Ass.ne Differentemente	null	null	null	600.0	199.54	null	500.0	null	null	200.0	null	null
123	Borello	Laboratorio teatrale presso la sede del Quartiere	null	null	null	375.0	null	null	null	null	null	null	null	null
124	Borello	Progetto beach tennis - Parrocchia Borello	null	null	null	500.0	500.0	null	null	null	null	null	null	null
125	Borello	Corso di Nordik walking	null	null	null	null	200.0	null	null	null	null	null	null	null
126	Borello	Ass.ne Dante Alighieri - progetto di sostegno scolastico	null	null	null	null	400.0	null	null	500.0	1500.0	400.0	400.0	null
127	Borello	Inaugurazione Piazza Indipendenza	null	null	null	null	null	null	null	24.0	null	null	null	null
128	Borello	Spese conto corrente bancario	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	44.59
129	Borello	La miniera itinerante	null	null	null	null	null	null	null	null	805.2	null	null	null
130	Centro Urbano	"Collaborazione con Ass.ne ""Il Parco dei Ragazzi"""	null	null	null	null	null	null	null	null	null	600.0	null	null
131	Centro Urbano	Collaborazione con Opera Don Dino	null	null	null	null	null	null	null	null	699.09	null	900.0	null
132	Centro Urbano	Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù	null	null	null	null	null	null	null	120.0	135.0	null	120.0	null
133	Centro Urbano	Collaborazione con Ass.ne Parco Naturale Fiume Savio	null	null	null	null	null	null	null	null	null	600.0	1100.0	null
134	Centro Urbano	Collaborazione con Comitato ZuccheriVivo	null	null	null	null	null	null	null	389.27	555.91	374.76	159.45	null
135	Centro Urbano	Ass.ne Caima - Corsi di ginnastica per la Memoria	null	null	null	null	null	null	null	null	800.0	900.0	890.0	null
136	Centro Urbano	Ass.ne Quinte Mobili - I venerdì d'autore	null	null	null	300.0	null	null	null	null	null	null	null	null
137	Centro Urbano	Collaborazione con Coop. Controvento 	500.0	500.0	null	null	500.0	null	500.0	null	null	null	null	500.0
138	Centro Urbano	Festa al ponte di S.Martino	250.0	null	null	null	300.0	200.0	250.0	230.0	null	null	null	null
139	Centro Urbano	Iscrizione Ass. per il Fiume Savio	50.0	50.0	null	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	null	50.0	50.0	50.0
140	Centro Urbano	Spese di c/c; di gestione e organizzazione eventi; (pubbliche assemblee; inaugurazioni; anniversari; ricorrenze; ecc.)	null	null	null	null	70.0	null	50.0	null	null	null	null	189.31
141	Centro Urbano	Progetti in collaborazione con MIZ	500.0	500.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
142	Centro Urbano	Collaborazione con Ass.ne Viaterrea 	500.0	500.0	null	146.4	null	200.0	500.0	null	null	200.0	null	null
143	Centro Urbano	Piedibus	null	null	null	358.68	null	null	400.0	null	null	null	null	null
144	Centro Urbano	Collaborazione con 3° Circolo (''Progetto aggiornamento Biblioteca Ragazzi G. Carducci'')	272.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
145	Centro Urbano	Collaborazione con Scuola Infanzia Porta Fiume	250.0	500.0	null	null	400.0	300.0	300.0	null	350.0	300.0	700.0	null
146	Centro Urbano	Collaborazione con Scuola Infanzia Mulini	null	null	null	null	398.92	null	null	null	null	null	null	null
147	Centro Urbano	Collaborazione con Scuola Infanzia Carducci	null	null	null	null	400.0	500.0	null	null	600.0	700.0	735.74	null
148	Centro Urbano	Collaborazione con Scuola Primaria Saffi	null	695.0	null	null	null	500.0	400.0	null	600.0	500.0	450.0	null
149	Centro Urbano	Collaborazione con Scuola Primaria Carducci 	null	200.0	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	200.0
150	Centro Urbano	Collaborazione con Scuola Media San Domenico	null	null	null	278.0	400.0	200.0	400.0	null	null	584.4	null	null
151	Centro Urbano	Collaborazione con Ass.ne Aidoru 	3000.0	605.0	null	2500.0	null	1000.0	1500.0	1400.0	1200.0	300.0	null	1000.0
152	Centro Urbano	Associazione Benigno Zaccagnini (incontri/convegni pubblici)	250.0	200.0	null	null	null	200.0	null	null	null	null	null	200.0
153	Centro Urbano	Ricorrenza ventennale inaugurazione Giardini Savelli	null	400.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
154	Centro Urbano	Collaborazione con Associazione Amici del Lugaresi 	null	500.0	null	973.8	800.0	500.0	1000.0	500.0	null	null	400.0	null
155	Centro Urbano	Associazione Primavera 3 (Festa dei nonni)	null	500.0	null	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	null	200.0	200.0	1000.0
156	Centro Urbano	Collaborazione con Banco di Solidarietà	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0
157	Centro Urbano	Collaborazione con Isola di Peter Pan - progetto ''Ambaradam''	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0
158	Centro Urbano	Collaborazione con Associazione Il Disegno	500.0	500.0	null	null	null	null	null	1400.0	null	null	null	500.0
159	Centro Urbano	Collaborazione con Ass.ne il Pellicano	null	null	null	null	null	null	null	1456.55	909.73	null	null	null
160	Centro Urbano	Collaborazione con Ass.ne Calligraphie	null	null	null	null	null	null	null	650.0	700.0	null	null	null
161	Centro Urbano	Iniziativa su Antonio Tabucchi	null	null	null	null	null	null	null	125.0	null	null	null	null
162	Centro Urbano	Collaborazione con Associazione Pellerossa	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0
163	Centro Urbano	ASP - Allenamento alla memoria	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null	null	null	null
164	Centro Urbano	Collaborazione con Ass.ne Pomeridiamo	500.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0
165	Centro Urbano	Italia Nostra Onlus - Convegno e concerto didattico	null	100.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
166	Centro Urbano	Collab. con Comitato Cesenate per la Costituzione per ''Festa della Costituzione''	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	200.0
167	Centro Urbano	Iniziativa in P.zza del Popolo ''Music from the citiy''	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1879.14
168	Centro Urbano	Collaborazione Ass.ne Fantasmaincircolo (festa panni stesi)	100.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
169	Centro Urbano	Attività giovani	90.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
170	Centro Urbano	Collaborazione con AUSER	537.0	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	null	null
171	Centro Urbano	Uniradio - Studenti universitari - Eventi c/o ex Macello	null	null	null	1000.0	null	365.0	1151.25	null	null	null	350.0	null
172	Centro Urbano	"Reading dedicato al poeta W. Galli in coll.ne Ass. ""Te ad chi sit e fiol"""	null	null	null	null	null	null	60.0	null	null	null	null	null
173	Centro Urbano	Festa di Natale	null	600.0	null	null	null	600.0	null	null	null	null	null	null
174	Centro Urbano	Ass.ne Controvento - Video proiezioni ex Zuccherificio	null	500.0	null	500.0	744.0	143.89	459.41	null	null	null	null	null
175	Centro Urbano	Centro Interculturale Movimenti - Corso italiano	null	200.0	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	200.0
176	Centro Urbano	Cesena in bici - pedalata tricolore	null	474.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
177	Centro Urbano	Comitato di Cesena Società Dante Alighieri - Corso italiano secondo livello	null	200.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
178	Centro Urbano	Contributo pro Terremotati dell'Emilia	null	null	null	null	null	500.0	null	null	null	null	null	null
179	Centro Urbano	Collaborazioni con Fondazione Opera Don Baronio 	500.0	null	null	278.4	1630.0	500.0	null	null	null	600.0	null	500.0
180	Centro Urbano	Ass.ne Differentemente - Progetto di sportello informativo e di consulenza per la prevenzione del gioco d'azzardo	null	null	null	600.0	null	null	null	null	null	null	null	null
181	Cervese Nord	Biblioteca; sede di Quartiere; Comunicazione; ecc...	530.0	749.25	null	386.81	244.0	327.0	130.0	163.96	363.07	200.0	null	null
182	Cervese Nord	"Coll.ne al Libro ""Civiltà contadina in miniatura"""	null	null	null	700.0	null	null	null	null	null	null	null	null
183	Cervese Nord	Ass.ne Caima - Corso ginnastica per la Memoria	null	null	null	null	250.0	null	null	300.0	270.0	300.0	300.0	null
184	Cervese Nord	Ass.ne Compagnia Fuori Scena - Letture animate e Ricipalline	null	null	null	500.0	850.0	null	500.0	null	null	150.0	null	null
185	Cervese Nord	Natale	null	null	null	null	null	316.0	null	null	null	null	null	null
186	Cervese Nord	Epifania	500.0	400.0	null	600.0	590.0	400.0	485.0	681.02	696.19	550.0	550.0	null
187	Cervese Nord	Carnevale	null	250.0	null	250.0	250.0	250.0	250.0	261.68	464.4	250.0	325.38	250.0
188	Cervese Nord	150° Unità d'Italia	null	577.4	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
189	Cervese Nord	Attività rivolte agli anziani e ultra 90 e centenari 	220.5	270.0	null	263.34	206.5	307.0	194.35	323.86	312.0	216.0	231.2	200.0
190	Cervese Nord	Sere d'estate nelle frazioni	1500.0	200.0	null	400.0	600.0	100.0	600.0	650.0	550.0	400.0	700.0	1350.0
191	Cervese Nord	Avvio Centro Anziani c/o sede di Quartiere	null	1400.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
192	Cervese Nord	8 marzo; 25 aprile; 2 giugno; 4 novembre e ricorrenze	350.0	653.19	null	716.0	801.0	1170.0	216.0	824.0	462.0	516.0	582.0	390.0
193	Cervese Nord	Attività culturali/ricreative presso Sala Aurora	250.0	500.0	null	null	null	500.0	500.0	null	null	null	null	790.0
194	Cervese Nord	Corso Italiano	100.0	100.0	null	null	null	100.0	null	null	null	null	null	null
195	Cervese Nord	Progetto Giovani	716.0	700.0	null	null	null	700.0	null	null	null	null	null	null
196	Cervese Nord	Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù	null	null	null	null	200.0	100.0	null	120.0	130.0	null	null	null
197	Cervese Nord	Festa dei nonni	null	750.0	null	null	null	null	150.0	null	null	null	null	null
198	Cervese Nord	Ass.ne ''La Gramegna''	null	null	null	null	null	200.0	null	null	null	null	null	null
199	Cervese Nord	"Circolo CSI Gattolino - ""Queli de mircual"""	null	null	null	null	null	100.0	null	null	null	null	null	null
200	Cervese Nord	Progetto anziani - Ass.ne Aquilone di Iqbal	null	null	null	2500.0	2500.0	2450.0	2450.0	2400.0	3200.0	2400.0	2400.0	null
201	Cervese Nord	"Collaborazioni con associazioni culturali; gruppi sportivi
scuole e parrocchie"	5050.0	4350.0	null	2150.0	1400.0	2450.0	1800.0	2645.0	1699.44	1549.1	1520.0	8100.0
202	Cervese Nord	Giardiniere di quartiere	2000.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	1300.0
203	Cervese Nord	SIAE; Spese di gestione; conto corrente	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	69.68
204	Cervese Nord	Sito internet	null	null	null	12.09	12.19	12.09	null	null	null	12.19	12.19	null
205	Cervese Nord	Piazze di cinema	null	null	null	null	null	null	null	610.0	null	null	null	null
206	Cervese Nord	Ripristino targa area verde Don Secondo Farnedi	null	null	null	null	null	null	null	39.04	null	null	null	null
207	Cervese Nord	Installazione defibrillatore a colonnina	null	null	null	null	null	null	439.2	null	null	null	null	null
208	Cervese Sud	Iniziative commissione Scuola Cultura												
209	""	2090.0	1622.5	null	1673.6	974.17	2080.01	2100.0	null	null	1753.54	null	3351.81	
210	Cervese Sud	Collaborazione con le scuole	2900.0	1497.44	null	1205.97	149995.0	2138.5	969.1	700.0	799.42	1800.0	900.0	2682.12
211	Cervese Sud	Attività/progetti in collaborazione con Ass. Arcobaleno	1400.0	2400.0	null	3799.52	1822.7	2200.0	2958.9	1400.0	950.0	950.0	800.0	1000.0
212	Cervese Sud	Collaborazioni con Associazioni; Sport e Tempo Libero	1000.0	700.0	null	1300.0	1350.0	500.0	600.0	400.0	2870.93	1100.0	800.0	1050.0
213	Cervese Sud	Iniziative con il Centro anziani di Villa Chiaviche	550.0	550.0	null	null	200.0	500.0	400.0	300.0	250.0	300.0	200.0	400.0
214	Cervese Sud	Festa di Natale in piazza	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	500.0
215	Cervese Sud	Iniziative in collab. con Parrocchia di S. Egidio	550.0	550.0	null	null	500.0	500.0	500.0	500.0	1300.0	600.0	500.0	600.0
216	Cervese Sud	Biblioteca di Quartiere (libri; computer...) 	300.0	496.5	null	null	300.0	450.0	450.0	303.92	700.0	298.0	300.0	300.0
217	Cervese Sud	Pubblicità sonora e informazione; c/c bancario	38.4	1200.58	null	null	null	553.11	null	null	null	null	null	182.86
218	Cervese Sud	Giardiniere di quartiere	1600.0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	940.0
219	Cervese Sud	Festa della Befana	null	null	null	null	null	null	null	499.37	527.06	null	170.0	null
220	Cervese Sud	Gite di Quartiere	null	null	null	null	null	null	null	500.0	1100.0	null	450.0	null
221	Cervese Sud	Cesena Comics in coll.ne con Ass.ne Barbablù	null	null	null	null	null	null	null	234.4	250.0	null	117.79	null
222	Cervese Sud	Racconti sotto l'albero	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	402.0	null
