﻿_id	ANNO	VOL_AMPLIAMENTI_FABBRICATI_NON	VOLUME_AMPLIAMENTI_FABBRICATI_	VOLUME_FABBRICATI_NON_RESIDENZ	N_FABBRICATI_RESIDENZIALI_NUOV	N_FABBRICATI_NON_RESIDENZIALI_	VOL_FABBRICATI_RESIDENZIALI_NU	complex_op
1	2011	15538.0	3785	74504.0	15	16.0	29364	null
2	2012	53595.0	5115	141807.0	31	29.0	42880	null
3	2013	72717.0	7701	173686.0	40	36.0	65566	null
4	2014	51228.0	7242	233345.0	33	29.0	84573	null
5	2015	19542.0	3170	907711.0	32	33.0	46227	null
6	2000	null	46201	null	128	null	347895	null
7	2001	null	53787	null	125	null	230312	null
8	2002	null	23106	null	58	null	154714	null
9	2003	null	5657	null	16	null	26909	null
10	2004	null	29972	null	60	null	140340	null
11	2005	null	38774	null	103	null	217555	null
12	2006	null	35184	null	88	null	234237	null
13	2007	null	40469	null	78	null	198779	null
14	2008	null	17569	null	87	null	180429	null
15	2009	58826.0	25988	429312.0	84	28.0	181075	null
16	2010	28212.0	13112	404324.0	71	36.0	153016	null
17	2016	18316.0	4815	61938.0	11	23.0	14715	null
18	2017	8885.0	1687	181342.0	31	20.0	40980	null
